PC-Markt: Weltweiter Absatz sinkt vor Windows 10 weiter
Die Marktforscher von Gartner und IDC haben ihre ermittelten Verkaufszahlen für das zweite Quartal 2015 vorgelegt, wonach der weltweite PC-Markt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,5 respektive 11,8 Prozent geschrumpft ist. Marktführer bleibt weiterhin Lenovo, gefolgt von HP und Dell.
Insgesamt wurden je nach Erhebung rund 68,4 beziehungsweise 66,1 Millionen PCs abgesetzt. Die stärksten Einbußen hat Acer mit einem Rückgang von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Laut IDC steht an vierter Stelle der Rangliste Apple mit einem Plus von 16,1 Prozent beim Marktanteil, während Gartner dort Asus nahezu gleichauf mit Acer sieht und den US-amerikanischen Konzern gar nicht gesondert führt.
Einer der Gründe für die unterschiedlichen Zahlen der beiden Marktforschungsunternehmen liegt unter anderem in der Methodik zur Erhebung: Gartner zählt auch Windows-Tablets hinzu, während IDC diese nicht berücksichtigt. Im Gegenzug zählt IDC auch Chromebooks mit. Als Ursache für den jüngsten Rückgang sehen sowohl Gartner als auch IDC unter anderem den in manchen Regionen starken US-Dollar sowie das Ende des positiven Effekts, den das Support-Ende von Windows XP im vergangenen Jahr mit vermehrten Neuanschaffungen herbeigeführt hatte.
Anbieter | Absatz Q2 2015 | Marktanteil Q2 2015 | Absatz Q2 2014 | Marktanteil Q2 2014 | Änderung Absatz |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 13.456,9 | 19,7 % | 14.440,4 | 19,1 % | – 6,8 % |
HP | 11.924,2 | 17,4 % | 13.174,3 | 17,4 % | – 9,5 % |
Dell | 9.587,9 | 14,0 % | 10.082,1 | 13,3 % | – 4,9 % |
Asus | 4.652,6 | 6,8 % | 5.183,0 | 6,9 % | – 10,2 % |
Acer | 4.558,0 | 6,7 % | 5.710,6 | 7,6 % | – 20,2 % |
Andere | 24.220,7 | 35,4 % | 26.978,4 | 35,7 % | – 10,2 % |
Gesamt | 68.400,3 | 100 % | 75.568,8 | 100 % | – 9,5 % |
Quelle: Gartner |
Anbieter | Absatz Q2 2015 | Marktanteil Q2 2015 | Absatz Q2 2014 | Marktanteil Q2 2014 | Änderung Absatz |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 13.444 | 20,3 % | 14.535 | 19,4 % | – 7,5 % |
HP | 12.253 | 18,5 % | 13.675 | 18,2 % | – 10,4 % |
Dell | 9.560 | 14,5 % | 10.446 | 14,0 % | – 8,7 % |
Apple | 5.136 | 7,8 % | 4.423 | 5,9 % | + 16,1 % |
Acer | 4.334 | 6,6 % | 5.932 | 7,9 % | – 26,9 % |
Asus | 4.330 | 6,5 % | 4.693 | 6,3 % | – 7,7 % |
Andere | 17.082 | 25,8 % | 26.978,4 | 28,4 % | – 19,7 % |
Gesamt | 66.140 | 100 % | 74.998 | 100 % | – 11,8 % |
Quelle: IDC |
Die Ende Juli erfolgende Veröffentlichung von Windows 10 soll dem Markt wieder etwas Auftrieb geben, allerdings nicht allzu sehr: Als Grund hierfür wird die kostenfreie Upgrade-Möglichkeit von Windows 7 und 8.1 auf die neue Betriebssystemversion genannt, die voraussichtlich viele Konsumenten in Anspruch nehmen werden und dementsprechend kein Neugerät fällig wird. Laut Gartner sei zu erwarten, dass die Absatzzahlen im nächsten Jahr wieder langsam, aber beständig wachsen.