Pentium D 840 und Extreme Edition 840 im Test: Erste Dual-Core Benchmarks
4/20Chipsätze
Überblick
Auch dieses Jahr stellt Intel seinen neuen Prozessorfamilien neue Chipsätze zur Seite. Statt einer Revolution wie im letzten Jahr geht man nun aber den Weg der Evolution und führt die mit den Chipsätzen der 915- und 925-Serie eingeführten Technologien konsequent fort. Bisher dürften diese neuen Chipsätze vielen besser unter ihren Codenamen Glenwood und Lakeport bekannt sein, präsentieren wird Intel sie Mitte des Jahres jedoch unter den Bezeichnungen 945P/G und 955X.
Um die direkten Veränderungen sichtbar zu machen, haben wir versucht die Eigenschaften der aktuellen und zukünftigen Chipsätze in einer Tabelle direkt gegenüber zu stellen.
Features | i955X | i925XE | i915G | i945G | |
---|---|---|---|---|---|
Northbridge Features | |||||
Northbridge | NG82955X | NG82925XE | NG82915G | NG82945G | |
Package | ? | 1210 FCBGA3 | 1210 FCBGA3 | ? | |
Frontside-Bus | |||||
400 MHz | Nein | ||||
533 MHz | Nein | Nein | Ja | Ja | |
800 MHz | Ja | ||||
1066 MHz | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Hyper-Threading | Ja | ||||
„Perf.-Accel.-Tech.“ (PAT) | Nein | Ja | Nein | Nein | |
„Mem.-Pipe.-Tech.“ (MPT) | Ja | Nein | Nein | Nein | |
„Com.-Strea.-Archi.“ (CSA) | Nein | ||||
Integrierte Grafik | Nein | Nein | Ja (333 MHz) | Ja (400 MHz) | |
Speichertakt/typ | |||||
100 MHz/DDR1-200 | Nein | ||||
133 MHz/DDR1-266 | Nein | ||||
166 MHz/DDR1-333 | Nein | Nein | Ja* | Nein | |
200 MHz/DDR1-400 | Nein | Nein | Ja | Nein | |
200 MHz/DDR2-400 | Ja | ||||
266 MHz/DDR2-533 | Ja | ||||
333 MHz/DDR2-667 | Ja | Ja*² | Ja*² | Ja | |
* Nur bei FSB533 möglich. *² Inoffiziell in einigen Bios-Versionen verfügbar |
|||||
Asynchroner Speichertakt | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speicherbestückung | |||||
Speicherkanäle | 2 | ||||
DIMMs pro Kanal | 2 | ||||
DIMMs insgesamt | 4 | ||||
ECC | Ja | Nein | Nein | Nein | |
Max. Speicher | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | |
AGP Support | Nein | ||||
PCI Express Support | |||||
x1 | Ja (4-6 Ports) | Ja (4 Ports) | Ja (4 Ports) | Ja (4-6 Ports) | |
x4 | Nein | ||||
x16 | Ja | ||||
Southbridge Features | |||||
Southbridge | FW82801GB/R ICH7/R |
FW82801FB/R ICH6/R |
FW82801FB/R ICH6/R |
FW82801GB/R ICH7/R |
|
Package | ? | 609 PBGA | 609 PBGA | ? | |
Festplattencontroller | |||||
P-ATA 100 | Ja/1 Channel | ||||
P-ATA 133 | Nein | ||||
S-ATA 150 | Ja/ 4 Ports | ||||
S-ATA II 300 | Ja/4 Ports. | Nein | Nein | Ja/4 Ports. | |
PCI-Slots (max) | 6 | ||||
USB-Unterstützung | |||||
USB Ports | 8 | ||||
USB 2.0 | Ja | ||||
Firewire | Nein | ||||
Audio | HD Audio 24 Bit 192 kHz AC'97 2.3 Audio |
||||
Sonstiges | |||||
I/O-Link | Direct Media Interface (2,0 GB/s) |