Top 20 der Halbleiterindustrie im Detail
Das renommierte Marktforschungsinstitut iSuppli hat die vorläufige Liste der 20 Firmen der Halbleiterbranche veröffentlicht, welche die meisten Umsätze in diesem Bereich erwirtschaftet haben. Auf den ersten fünf Plätzen hat sich nichts getan, darauf folgend wurde das eine oder andere Unternehmen durch die Wirtschaftskrise gehörig durchgeschüttelt.
Lediglich drei Unternehmen in den Top 20 konnten Zuwächse in dem Geschäft verbuchen, alle weiteren mussten Verluste in Kauf nehmen. Samsung, seit Jahren bereits Nummer 2 hinter Intel, konnte vor allem auf die deutliche Erholung des Speichergeschäfts und die daraus resultierenden Preissteigerungen bauen. Qualcomm konnte sich bei gleichen Umsätzen um zwei Plätze nach vorne schieben, was weiterhin bedeutet, dass man der stärkste Anbieter auf dem Markt ist, der seine Produkte ausschließlich bei Auftragsfertigern herstellen lässt, die in dieser Erhebung nicht aufgeführt sind.
Hersteller | Platzierung 2008 |
Platzierung 2009 |
Umsatz 2008 in Mrd. US-Dollar |
Umsatz 2009 in Mrd. US-Dollar |
Änderung | Marktanteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 1 | 1 | 33,767 | 32,095 | -5,0% | 14,2% |
Samsung Electronics | 2 | 2 | 16,902 | 17,123 | +1,3% | 7,6% |
Toshiba | 3 | 3 | 11,081 | 10,640 | -4,0% | 4,7% |
Texas Instruments | 4 | 4 | 11,068 | 9,612 | -13,2% | 4,2% |
STMicroelectronics | 5 | 5 | 10,325 | 8,400 | -18,6% | 3,7% |
Qualcomm | 8 | 6 | 6,477 | 6,475 | 0,0% | 2,9% |
Hynix | 9 | 7 | 6,023 | 5,940 | -1,4% | 2,6% |
Renesas Technology | 6 | 8 | 7,017 | 5,664 | -19,3% | 2,5% |
AMD | 12 | 9 | 5,455 | 5,038 | -7,6% | 2,2% |
Sony | 7 | 10 | 6,950 | 4,670 | -32,8% | 2,1% |
NEC Electronics | 11 | 11 | 5,826 | 4,403 | -24,4% | 1,9% |
Infineon Technologies | 10 | 12 | 5,954 | 4,340 | -27,1% | 1,9% |
Broadcom | 14 | 13 | 4,643 | 4,198 | -9,6% | 1,9% |
Micron Technology | 16 | 14 | 4,435 | 3,995 | -9,9% | 1,8% |
MediaTek | 24 | 15 | 2,896 | 3,524 | +21,7% | 1,6% |
Elpida Memory | 19 | 16 | 3,599 | 3,498 | -2,8% | 1,5% |
Freescale Semiconductor | 13 | 17 | 4,966 | 3,344 | -32,7% | 1,5% |
Panasonic Corporation | 15 | 18 | 4,473 | 3,330 | -25,6% | 1,5% |
NXP | 17 | 19 | 4,055 | 3,247 | -19,9% | 1,4% |
Sharp Electronics | 18 | 20 | 3,607 | 2,886 | -20,0% | 1,3% |
Top 20 Gesamt | 159,519 | 142,422 | -10,7% | 62,8% | ||
Weitere Hersteller | 99,398 | 84,313 | -15,2% | 37,2% | ||
Gesamt | 258,908 | 226,735 | -12,4% | 100,0% |
Die Liste der Verlierer am Markt ist in diesem Jahr groß. Alle Unternehmen, deren Umsätze nur im einstelligen Prozentbereich zurück gegangen sind, zählen sicher nicht direkt dazu, weshalb sich diese Firmen in der Rangliste meistens auch verbessert haben. Elf Unternehmen mussten jedoch Verluste im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen, was die Liste nach unten hin gehörig durcheinander gewürfelt hat. Lichtblick in der Branche ist MediaTek, ein Unternehmen, welches in dem schweren Jahr 2009 deutlich höhere Umsätze erzielte als im Vorjahr. Nebenbei hat es dafür gesorgt, dass Nvidia nicht mehr in den Top 20 geführt wird – nach Platz 20 im letzten Jahr.
Ein kleiner Zusatz der Studie zeigt, in welchen Ländern/Regionen der Erde die Umsatzrückgänge am größten waren. Dabei haben die Analysten den Sitz des Hauptquartiers der Top-20-Unternehmen genommen.
Region | Platzierung 2008 |
Platzierung 2009 |
Umsatz 2008 in Mrd. US-Dollar |
Umsatz 2009 in Mrd. US-Dollar |
Änderung | Marktanteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerika | 1 | 1 | 123,304 | 109,418 | -11,3% | 48,3% |
Japan | 2 | 2 | 61,686 | 50,712 | -17,8% | 22,4% |
Asia-Pacific | 3 | 3 | 43,271 | 43,389 | +0,3% | 19,1% |
Europa | 4 | 4 | 30,647 | 23,216 | -24,2% | 10,2% |
Gesamt | 258,908 | 226,735 | -12,4% | 100,0% |
Während vor allem in Europa deutliche Verluste in Kauf genommen werden mussten, blieb der asiatisch-pazifische Markt stabil. Japan davon ausgenommen musste aber ebenfalls deutliche Verluste in Kauf nehmen, auch der gesamte amerikanische Markt, der für nahezu die Hälfte der Umsätze verantwortlich ist, kam nicht ohne Rückgänge aus.