Viele AMD-Boards mit Sockel C32 abgelichtet
Auch zur Computex sind die weiteren Opteron-Prozessoren von AMD mit vier und sechs Kernen aus der neuen 4000er-Serie noch nicht gesichtet worden – dafür aber deren passende Mainboards mit dem neuen AMD-Sockel C32.
Der Opteron 4000 wird mit bis zu zehn Modellen mit vier und sechs Kernen der kleine und energieeffiziente Ableger der Flaggschiff-Serie Magny Cours.
Modell | Takt | Kerne | L2- / L3-Cache | HT-Link | ACP | DDR3-Speicher | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4186 | 2,9 GHz | 6 | 3 MB / 6 MB | 2,2 GHz | ? | DDR3-1333 | $455 |
4184 | 2,8 GHz | 6 | 3 MB / 6 MB | 2,2 GHz | ? | DDR3-1333 | $316 |
4180 | 2,6 GHz | 6 | 3 MB / 6 MB | 2,2 GHz | ? | DDR3-1333 | $188 |
4130 | 2,6 GHz | 4 | 2 MB / 6 MB | 2,2 GHz | ? | DDR3-1333 | $125 |
4122 | 2,2 GHz | 4 | 2 MB / 6 MB | 2,2 GHz | ? | DDR3-1333 | $99 |
4176 HE | 2,4 GHz | 6 | 3 MB / 6 MB | 2,2 GHz | ? | DDR3-1333 | $377 |
4174 HE | 2,3 GHz | 6 | 3 MB / 6 MB | 2,2 GHz | ? | DDR3-1333 | $255 |
4170 HE | 2,1 GHz | 6 | 3 MB / 6 MB | 2,2 GHz | ? | DDR3-1333 | $174 |
4164 EE | 1,8 GHz | 6 | 3 MB / 6 MB | 1,8 GHz | ? | DDR3-1333 | $698 |
4162 EE | 1,7 GHz | 6 | 3 MB / 6 MB | 1,8 GHz | ? | DDR3-1333 | $316 |
Der Sockel „C32“ bietet ein vom Desktop her ungewohntes Bild. AMD nutzt bei diesen CPUs wie Intel keine Pins sondern auch Kontaktflächen, doch wie bei AMD typisch wird die ganze Sockel-Fläche komplett mit diesen überzogen.
In Sachen Server-Mainboards sind ansonsten wieder alle Variationen vertreten: von riesig groß und breit bis verdammt klein und schmal. Bei den Herstellern sind natürlich die namhaften Firmen der Branche vertreten, diverse weitere Lösungen dürften zum (offiziellen) Marktstart folgen.