Fünf H55/H57/Q57-Mainboards von Intel
Zum Start der Westmere-Prozessoren schickt Intel insgesamt fünf neue Hauptplatinen ins Rennen, welche sich in erster Linie in den Punkten Form-Faktor und Ausstattung unterscheiden. Neben drei Platinen im Micro-ATX-Form-Faktor und einem Board im herkömmlichen ATX-Format beherbergt das Portfolio auch eine Mini-ITX-Variante.
Das im wahrsten Sinne des Wortes „kleinste“ Modell hört auf den Namen DH57JG (Jet Geyser) und soll die Nachfolge des DG45FC mit G45-Chipsatz antreten. Abgesehen von der Tatsache, dass auf dem lediglich 17x17 cm messenden PCB nur zwei DDR3-1333-DIMMs zu je maximal vier Gigabyte ihren Platz finden und auf einen FireWire-Header-Anschluss verzichtet wurde, bietet das Mainboard inkl. Gigabit-LAN, eSATA, DVI-I, HDMI sowie 10-Kanal-HD-Audio (analog, digital) praktisch alle gängigen Features und ist daher bestens für den Einsatz in einem platzsparenden Mini-ITX-Gehäuse als Media-Center gerüstet. Das DQ57TM aus der Executive-Serie besitzt als einziges der fünf Mainboards statt einem HDMI-Ausgang einen Display-Port-Anschluss. Unterstützung für Serial-ATA und USB in der Version 3.0 ist bei keinem Proband mit von der Partie. Hier überlässt Intel den Board-Partnern vorerst das Spielfeld, was angesichts des Mangels an entsprechender Hardware zumindest zum aktuellen Zeitpunkt kein all zu großes Hindernis darstellen dürfte.
Kategorie | Feature | DH55TC | DH55HC | DH57DD | DH57JG | DQ57TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Codename | Tom Cove | Hunter Cave | Dandale | Jet Geyser | Tunnel Mountain |
Serie | Media Series | Media Series | Media Series | Media Series | Executive Series | |
Chipsatz | H55 | H55 | H57 | H57 | Q57 | |
Form-Faktor | µ-ATX | ATX | µ-ATX | Mini-ITX | µ-ATX | |
Onboard | DIMM-Slots | 4x DDR3 | 4x DDR3 | 4x DDR3 | 2x DDR3 | 4x DDR3 |
SATA-Ports | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
RAID | - | - | ✔ | ✔ | - | |
eSATA-kompatibel | ✔ (2) | ✔ (2) | - | - | - | |
HD-Audio | 8-Kanal | 8-Kanal | 10-Kanal | 10-Kanal | 6-Kanal | |
USB-Header | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Firewire-Header | - | - | 2 | - | - | |
Serial-Header | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | |
Parallel-Header | ✔ | ✔ | - | - | - | |
PCIe 2.0 x16-Slots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PCIe 2.0 x1-Slots | 2 | 2 | 2 | - | 2 | |
PCI-Slots | 1 | 3 | 1 | - | 1 | |
Back-Panel | Intel Gigabit-LAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
USB2.0-Ports | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
PS/2-Ports | 1 | 1 | - | - | - | |
eSATA | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
VGA | ✔ | ✔ | - | - | - | |
DVI-I | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
DVI-D | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | |
HDMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
Display-Port | - | - | - | - | ✔ | |
Analog-Ausgang | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
SPDIF-Ausgang | - | - | ✔ | ✔ | - |
Bislang liegen noch keine weiteren Informationen bezüglich der Verfügbarkeit vor. Entgegen einiger H55/H57/Q57-Platinen anderer Hersteller bescheinigt der Blick in unseren Preisvergleich bislang keinem der fünf Mainboards eine sofortige Verfügbarkeit. Auf Anfrage bei Intel konnte man uns zudem kein Sample des DH57JG zuschicken, was den Schluss zulässt, dass jene Platinen erst in ein paar Monaten in den Handel gelangen wird.