Asus stellt neun neue Widescreen-Monitore vor
Asus hat einen ganzen Schwung neuer Widescreen-Monitore vorgestellt, deren Unterscheidungsmerkmale allerdings teilweise derart gering sind, dass man kaum eine Lücke im ohnehin breiten Portfolio der Asiaten findet, die dadurch gestopft werden würde. Auffälligstes Merkmal der neuen Serie bleibt daher die Optik.
Eigentlich umfasst die Neuvorstellung neun mehr oder minder verschiedene Monitore der neuen VH-Serie. Allen gemein ist dabei ein Seitenverhältnis von 16:9 und damit auch eine aus dem Heimkinosektor bekannte Auflösung von 1.366 x 768 respektive 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Die Neuvorstellungen decken dabei Größenklassen von 18,5" bis 23,6" ab, wobei ab einer Bildschirmdiagonale von 21,5" stets die volle HD-Auflösung geboten wird. Alle Geräte verfügen über ein TN-Panel und kommen daher auf Blickwinkel von angeblich 170° in horizontaler und 160° aus vertikaler Richtung bei einem Restkontrast von mindestens 10:1. Durch den Einsatz des schnellen Panels sinkt auch die Reaktionszeit der Displays auf fünf Millisekunden beziehungsweise zwei Millisekunden (Asus VH226H und Asus VH226C), wobei in den beiden letzten Fällen explizit der Wechsel von grau zu grau gemeint ist. Das Messverfahren der anderen Bildschirme wird nicht genannt, was einen Schwarz-weiß-Wechsel impliziert, der jedoch nicht erwartet werden sollte.
Einen detaillierten Überblick über die neuen Modelle soll die folgende Tabelle bieten:
VH242H | VH242T | VH226H | VH226C | VH222H | VH222S | VH192C | VH192SC | VH192D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display-Größe | 23,6 Zoll | 23,6 Zoll | 21,5 Zoll | 21,5 Zoll | 21,5 Zoll | 21,5 Zoll | 18,5 Zoll | 18,5 Zoll | 18,5 Zoll |
Paneltyp | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN |
native Auflösung (Pixel) | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 | 1.366 x 768 | 1.366 x 768 | 1.366 x 768 |
Glossy-Display | X | X | X | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | X |
Blickwinkel (horizontal) | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° |
Blickwinkel (vertikal) | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Kontrast (dynamisch) | 20.000:1 | 20.000:1 | 12.000:1 | 12.000:1 | 20.000:1 | 20.000:1 | 10.000:1 | 10.000:1 | 10.000:1 |
maximale Helligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 2 ms | 2 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Bildeingänge | 1x D-Sub 1x DVI 1x HDMI |
1x D-Sub 1x DVI |
1x D-Sub 1x DVI 1x HDMI |
1x D-Sub 1x DVI 1x HDMI |
1x D-Sub 1x DVI 1x HDMI |
1x D-Sub | 1x D-Sub 1x DVI |
1x D-Sub | 1x D-Sub |
HDCP-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Audio-Eingang (3,5-mm-Klinke) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Audio-Ausgang (SPDIF) | ✓ | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Köpfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Lautsprecher | 2x 2 Watt | 2x 2 Watt | 2x 2 Watt | 2x 2 Watt | 2x 2 Watt | 2x 2 Watt | 2x 2 Watt | 2x 2 Watt | X |
Verbrauch (Betrieb) | <55 Watt | <55 Watt | <57 Watt | <57 Watt | <55 Watt | <55 Watt | <25 Watt | <25 Watt | <25 Watt |
Verbrauch (Standby) | <2 Watt | <2 Watt | <1,5 Watt | <1,5 Watt | <2 Watt | <2 Watt | <2 Watt | <2 Watt | <2 Watt |
Wann die Modelle den hiesigen Handel erreichen und zu welchem Preis dies geschehen wird, darüber schweigt sich Asus noch aus. Bisher listet der Preisvergleichsdienst Geizhals nur den Asus VH226H, und das auch nur bei einem Händler. Der Preis des 22"-Gerätes liegt bei etwa 183 Euro, eine Verfügbarkeit ist nicht gegeben.