AMD Athlon II X4 „Propus“ in Deutschland lieferbar
Nachdem sich der auf dem Propus-Kern basierende, 2,6 GHz taktende 4-Kern-Athlon-II-Prozessor Athlon II X4 620 vor gut einer Woche in einem Online-Shop in Großbritannien gezeigt hatte, ist die CPU seit dem Wochenende gleich bei mehreren deutschen Händlern lieferbar.
Die CPU ist damit bereits einige Tage vor ihrer für September angesetzten Veröffentlichung verfügbar, zu einem Preis von 95 Euro. Mit dem „Propus“-Kern erweitert AMD das Angebot der gegenüber der Phenom-Reihe günstigeren Athlon-CPUs um Modelle mit vier Kernen, der „Rana“-Kern wird erste Drei-Kern-Modelle in die günstige Serie einführen. Alle Athlon-II-CPUs kommen gegenüber dem Phenom ohne L3-Cache daher.
Bezeichnung | Prozessorkern | Takt | L2-Cache | TDP | Sockel | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Athlon II X4 630 | Propus | 2,8 GHz | 2 MB | 95 W | AM3 | Sept. 2009 |
Athlon II X4 620 | Propus | 2,6 GHz | 2 MB | 95 W | AM3 | August 2009 |
Athlon II X4 605e | Propus | 2,3 GHz | 2 MB | 45 W | AM3 | Sept. 2009 |
Athlon II X4 600e | Propus | 2,2 GHz | 2 MB | 45 W | AM3 | Sept. 2009 |
Athlon II X3 435 | Rana | 2,9 GHz | 1,5 MB | 95 W | AM3 | Sept.2009 |
Athlon II X3 425 | Rana | 2,7 GHz | 1,5 MB | 95 W | AM3 | Sept. 2009 |
Athlon II X3 405e | Rana | 2,3 GHz | 1,5 MB | 45 W | AM3 | Sept. 2009 |
Athlon II X3 400e | Rana | 2,2 GHz | 1,5 MB | 45 W | AM3 | Sept. 2009 |
Athlon II X2 250 | Regor | 3,0 GHz | 2 MB | 65 W | AM3 | seit Juni 2009 |
Athlon II X2 245 | Regor | 2,9 GHz | 2 MB | 65 W | AM3 | seit Juli 2009 |
Athlon II X2 240 | Regor | 2,8 GHz | 2 MB | 65 W | AM3 | seit Juli 2009 |
Athlon II X2 240e | Regor | 2,8 GHz | 2 MB | 45 W | AM3 | Sept. 2009 |
Athlon II X2 235e | Regor | 2,7 GHz | 2 MB | 45 W | AM3 | Sept. 2009 |
Aktuelle ComputerBase-Tests zum Thema:
Vielen Dank an Crazy-Chief
für den Hinweis!