Intel: Preisliste um weitere „Sandy Bridge“-CPUs erweitert
Seit Montag sind die ersten „Sandy Bridge“-Prozessoren von Intel offiziell für den Verkauf freigegeben und zum Teil auch bereits verfügbar. Die aktuelle CPU-Preisliste des Chipherstellers wurde entsprechend aktualisiert und zu den bereits bekannten Preisen gesellen sich nun jene weiterer Desktop-Modelle.
Erstmals werden nun auch Preise für einige der sparsameren „S“- und „T“-Modelle genannt. Der Core i7-2600S soll 306 US-Dollar kosten, der Core i5-2500S 216 US-Dollar, der Core i5-2500T ebenfalls 216 US-Dollar und der Core i5-2400S wird mit 195 US-Dollar veranschlagt. Dabei handelt es sich bekanntlich um Händlerpreise bei Abnahme von 1.000 Stück. Zu den Dual-Core-CPUs Core i5-2390T und Core i3-2100T gibt es allerdings noch keine Preisangaben. Unsere Übersichtstabelle zu den Desktop-Varianten von „Sandy Bridge“ haben wir entsprechend aktualisiert:
Modell | Kerne / Threads |
Takt / Turbo SC Turbo DC Turbo QC |
L3- Cache |
Grafik | Grafiktakt / mit Turbo |
TDP | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-2600K | 4 / 8 | 3,4 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz |
8 MB | HD 3000 | 850 MHz 1.350 MHz |
95 W | $317 |
Core i7-2600 | 4 / 8 | 3,4 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz |
8 MB | HD 2000 | 850 MHz 1.350 MHz |
95 W | $294 |
Core i7-2600S | 4 / 8 | 2,8 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 2,9 GHz |
8 MB | HD 2000 | 850 MHz 1.350 MHz |
65 W | $306 |
Core i5-2500K | 4 / 4 | 3,3 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,4 GHz |
6 MB | HD 3000 | 850 MHz 1.100 MHz |
95 W | $216 |
Core i5-2500 | 4 / 4 | 3,3 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,4 GHz |
6 MB | HD 2000 | 850 MHz 1.100 MHz |
95 W | $205 |
Core i5-2500S | 4 / 4 | 2,7 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 2,8 GHz |
6 MB | HD 2000 | 850 MHz 1.100 MHz |
65 W | $216 |
Core i5-2500T | 4 / 4 | 2,3 GHz 3,3 GHz 3,2 GHz 2,4 GHz |
6 MB | HD 2000 | 650 MHz 1.250 MHz |
45 W | $216 |
Core i5-2400 | 4 / 4 | 3,1 GHz 3,4 GHz 3,3 GHz 3,2 GHz |
6 MB | HD 2000 | 850 MHz 1.100 MHz |
95 W | $184 |
Core i5-2400S | 4 / 4 | 2,5 GHz 3,3 GHz 3,2 GHz 2,6 GHz |
6 MB | HD 2000 | 850 MHz 1.100 MHz |
65 W | $195 |
Core i5-2300 | 4 / 4 | 2,8 GHz 3,1 GHz 3,0 GHz 2,9 GHz |
6 MB | HD 2000 | 850 MHz 1.100 MHz |
95 W | $177 |
Core i5-2390T | 2 / 4 | 2,7 GHz 3,5 GHz 3,1 GHz |
3 MB | HD 2000 | 650 MHz 1.100 MHz |
35 W | k.A. |
Core i3-2120 | 2 / 4 | 3,3 GHz kein Turbo |
3 MB | HD 2000 | 850 MHz 1.100 MHz |
65 W | $138 |
Core i3-2100 | 2 / 4 | 3,1 GHz kein Turbo |
3 MB | HD 2000 | 850 MHz 1.100 MHz |
65 W | $117 |
Core i3-2100T | 2 / 4 | 2,5 GHz kein Turbo |
3 MB | HD 2000 | 650 MHz 1.100 MHz |
35 W | k.A. |
Turbo SC: Maximaltakt bei Belastung eines Kerns Turbo DC: Maximaltakt bei Belastung zweier Kerne Turbo QC: Maximaltakt bei Belastung von vier Kernen |