NPD Group: Spiele-Ranglisten für die USA
Neben den Verkaufszahlen für Konsolen im Jahr 2009 hat die NPD Group auch eine Rangliste zu den beliebtesten Spielen des Jahres in den USA veröffentlicht. Dabei wird zum ersten Mal zwischen Titeln für (portable) Konsolen und den PC unterschieden.
Passend zu den Konsolen-Zahlen kennt auch der entsprechende Spielebereich mit Nintendo einen klaren Gewinner. Weniger deutlich fällt das Ergebnis auf der Plattform PC aus: Hier dominieren Electronic Arts und Activision Blizzard. Plattformübergreifender Top-Titel ist das überaus erfolgreiche Call of Duty: Modern Warfare 2, das Publisher Activion Blizzard bis dato über eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat.
Rang | Titel | Publisher |
---|---|---|
1 | 360 Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision Blizzard |
2 | WII WII Sports Resort w/ WII Motion Plus | Nintendo of America |
3 | WII New Super Mario Bros. WII | Nintendo of America |
4 | WII WII Fit w/ Balance Board | Nintendo of America |
5 | WII WII Fit Plus | Nintendo of America |
6 | WII Mario Kart w/ Wheel | Nintendo of America |
7 | WII WII Play w/ Remote | Nintendo of America |
8 | PS3 Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision Blizzard |
9 | 360 Halo 3: ODST | Microsoft |
10 | NDS Pokemon Platinum Version | Nintendo of America |
Rang | Titel | Publisher |
---|---|---|
1 | PC The Sims 3 | Electronic Arts |
2 | PC WoW: Wrath of the Lich King | Activision Blizzard |
3 | PC The Sims 2 Double Deluxe | Electronic Arts |
4 | PC World of Warcraft: Battle Chest | Activision Blizzard |
5 | PC Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision Blizzard |
6 | PC World of Warcraft | Activision Blizzard |
7 | PC The Sims 3: World Adventures Expansion | Electronic Arts |
8 | PC Spore | Electronic Arts |
9 | PC Dragon Age: Origins | Electronic Arts |
10 | PC Empire: Total War | Sega of America |
CB-Funk Podcast: CEO Dirk Ringe im Interview: Einblicke in die Entwicklung von Pioneers of Pagonia mit Fabian und Jan-Frederik