Asus V8440 TD und V8460 ultra TD im Test: Zwei „Ti“-tanen unter sich
17/21Giants + FSAA
Giants in seiner Eigenschaft als Low-FPS Game, welches darüberhinaus noch CPU-limitiert ist, eignet sich natürlich geradezu hervorragend, um die nicht umsetzbare Mehrleistung moderner Grafikkarten in eine erhöhte Bildqualität umzumünzen.
Kein FSAA | 2x FSAA | Quinc.-FSAA | 4xFSAA | 4xS-FSAA | |
---|---|---|---|---|---|
Asus V8460 ultra | 63,87 | 56,79 | 56,71 | 43,16 | 42,75 |
Asus V8440 | 62,00 | 54,00 | 53,89 | 39,37 | 39,02 |
GF4 Ti4200 (250/222) | 57,80 | 47,09 | 47,11 | 32,78 | 32,49 |
GF4 Ti4200 (225/250) | 59,25 | 50,99 | 50,96 | 36,16 | 35,85 |
GeForce3 | 56,14 | 42,14 | 39,78 | 29,55 | 28,83 |
GeForce3 Ti200 | 52,35 | 39,01 | 36,31 | 27,38 | 25,71 |
GeForce4 MX440 | 52,11 | 39,62 | 39,63 | 26,64 | 26,60 |
Kein FSAA | 2x FSAA | Quinc.-FSAA | 4xFSAA | 4xS-FSAA | |
---|---|---|---|---|---|
Asus V8460 ultra | 60,72 | 52,42 | 52,22 | 35,77 | 35,56 |
Asus V8440 | 58,59 | 48,89 | 48,86 | 32,12 | 31,96 |
GF4 Ti4200 (250/222) | 54,30 | 41,31 | 41,27 | 25,65 | 25,43 |
GF4 Ti4200 (225/250) | 55,60 | 45,70 | 45,64 | 29,12 | 28,89 |
GeForce3 | 52,98 | 36,98 | 33,97 | 24,29 | 24,11 |
GeForce3 Ti200 | 48,95 | 34,03 | 30,87 | 22,30 | 21,21 |
GeForce4 MX440 | 48,47 | 35,52 | 35,52 | 22,68 | 22,65 |
Kein FSAA | 2x FSAA | Quinc.-FSAA | 4xFSAA | 4xS-FSAA | |
---|---|---|---|---|---|
Asus V8460 ultra | 56,43 | 45,16 | 45,16 | 28,79 | 28,64 |
Asus V8440 | 53,92 | 41,17 | 41,07 | 25,17 | 25,13 |
GF4 Ti4200 (250/222) | 49,40 | 32,87 | 32,90 | 19,91 | 19,82 |
GF4 Ti4200 (225/250) | 50,87 | 37,78 | 37,77 | 22,65 | 22,25 |
GeForce3 | 48,66 | 31,39 | 28,20 | 19,24 | 19,23 |
GeForce3 Ti200 | 44,35 | 27,85 | 24,97 | 16,78 | 16,80 |
Kein FSAA | 2x FSAA | Quinc.-FSAA | 4xFSAA | 4xS-FSAA | |
---|---|---|---|---|---|
Asus V8460 ultra | 49,85 | 34,05 | 32,02 | 19,93 | 19,89 |
Asus V8440 | 46,69 | 29,95 | 28,05 | 17,06 | 17,01 |
GF4 Ti4200 (250/222) | 41,60 | 23,79 | 22,52 | 13,27 | 13,25 |
GF4 Ti4200 (225/250) | 43,90 | 26,91 | 25,00 | 15,10 | 15,06 |
GeForce3 | 41,48 | 23,91 | 18,59 | - | - |
GeForce3 Ti200 | 37,41 | 20,98 | 18,59 | - | - |
Bei aller Liebe, aber in 1600x1200 ist 4xFSAA selbst auf den modernsten GeForce4-Karten keine Option. Zu stark brechen die Frames auf unter 20 Bilder pro Sekunde ein. Von Quincunx ist von der Leistung her nicht unbedingt abzusehen, allerdings tritt bei Giants besonders stark der Blurring-Effekt dieses FSAA-Modus' auf, so dass Texturen schon im nahen Sichtbereich sehr stark an Detailzeichnung verlieren. Bleibt als Alternative noch 2xFSAA, das zumindest auf den beiden Karten von Asus noch einigermaßen spielbare Bildwiederholraten erreicht. Mit einer GeForce4 Ti4200 egal welcher Ausprägung kann es dagegen schon einmal eng und damit ruckelig werden.