Intel senkt die Prozessorpreise
Wiedereinmal geht die Schlacht um günstige Prozessorpreise in die nächste Runde. Bereits am 28.7.2002 hatten wir auf die ausstehende Preissenkung hingewiesen und wollen die neuen Preise der Übersicht und Aktualität halber heute nochmals zusammenfassend aufführen.
Die Preise gelten rückwirkend seit dem 1. September. Bis der Einzelhandel die neuen Konditionen übernimmt, können wie immer ein paar Tage vergehen.
alter Preis (25.8.) | neuer Preis (1.9.) | Preissenkung | |
---|---|---|---|
2,8 GHz | - | 508$ | - |
2,66 / 2,6 GHz | - | 401$ | - |
2,53 / 2,50 GHz | 243$ | 243$ | - |
2,40B GHz | 400$ | 193$ | 52% |
2,40 GHz | 400$ | 193$ | 52% |
2,26 GHz | 241$ | 193$ | 20% |
2,20 GHz | 241$ | 193$ | 20% |
2,00A GHz | 193$ | 163$ | 16% |
1,80 GHz | 163$ | 143$ | 12% |
alter Preis | neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
1,80 GHz | 103$ | 83$ | 19% |
1,70 GHz | 83$ | 69$ | 17% |
1,40 GHz | 89$ | 74$ | 17% |
1,30 GHz | 74$ | 64$ | 14% |
alter Preis | neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
2,00 GHz | 637$ | 348$ | 45% |
1,90 GHz | 401$ | 241$ | 40% |
1,80 GHz | 348$ | 198$ | 43% |
1,70 GHz | 241$ | 171$ | 29% |
alter Preis | neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
1,50 GHz | 170$ | 96$ | 44% |
1,40 GHz | 149$ | 96$ | 36% |
1,20 Ghz | 96$ | 80$ | 17% |
alter Preis | neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
2,20 GHz | 262$ | 224$ | 15% |
2,00A GHz | 224$ | 188$ | 16% |
1,80 GHz | 192$ | 156$ | 19% |
alter Preis | neuer Preis | Preissenkung | |
---|---|---|---|
1,40 GHz | 294$ | 198$ | 32% |
1,26 GHz | 202$ | 167$ | 17% |
Die Preise gelten wie immer bei einer Abnahme von 1000 Stück.
CB-Funk Podcast #92: Stalker 2 im Benchmark auf dem ausverkauften(?) 9800X3D mit Fabian und Jan-Frederik