Asus P4S8X im Test: DDR400 und SiS963-Southbridge mit vielen Features
Vorwort
Dieses Mal widmen wir uns einem besonders heiß erwarteten Vertreter der DDR-Chipsätze für den Pentium4. Der SiS648 in Kombination mit der SiS963 Southbridge bringt viele neue Features mit sich und gerade die Käufer erhoffen sich durch die inoffizielle DDR400 Unterstützung einen signifikanten Leistungsgewinn im DDR-Segment.
Anders als etwa der AMD Athlon XP profitiert der Pentium4 nämlich noch direkt von einem erhöhten Speichertakt, da die maximale Bandbreite zwischen CPU und Northbridge bei 4,2 GB/s liegt. DDR-SDRAM konnte dem Pentium4 bisher maximal 2,7 GB/s in Verbindung mit dem i845G (inoffiziell), SiS645DX oder P4X333 von VIA zur Verfügung stellen, so dass sich die maximale Datentransferrate von 3,2 GB/s von DDR400 sehr gut in Leistung umsetzten lassen sollte. Lediglich der P4X400 von VIA verfügt schon über DDR400 Unterstützung, besitzt aber leider ebenso wie die anderen Pentium4-Chipsätze von VIA keine Lizenz für das BUS-Protokoll des Pentium4 von Intel und ist somit praktisch nicht zu bekommen.
Offiziell unterstützt der SiS648 zwar nur DDR333 - einige wenige Hersteller bewerben ihre Boards allerdings offiziell mit DDR400 Unterstützung.
Wie sich das P4S8X von Asus, das offiziell nur über DDR333 Unterstützung verfügt, im Vergleich zu den anderen bisher von uns getesteten Pentium4-Mainboards schlägt, werden wir im weiteren Verlauf des Reviews klären.
Die Chipsätze
Features | Intel 850E | i845E | i845G | |
---|---|---|---|---|
Unterstützte CPU-Sockel | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | |
Northbridge Features | ||||
Northbridge | KC82850E | KC82845E | KC82845G | |
Multiprozessor Support | Nein | Nein | Nein | |
Front-Side-Bus | ||||
400 MHz | Ja | Ja | Ja | |
533 MHz | Ja | Ja | Ja | |
Speichertakt | ||||
100 MHz | Ja (400) | Ja | Ja | |
133 MHz | Ja (533) | Ja | Ja | |
166 MHz | Nein | Nein | Ja (inoffiziell) | |
200 MHz | Nein | Nein | Nein | |
Asynchroner Speichertakt | Ja | Ja | Ja | |
Speicher-Slots (max) | 4 | 3 | 2 | |
Speichersupport | ||||
SDRAM | Nein | Nein | Ja | |
DDR-SDRAM | Nein | Ja | Ja | |
(Dual)-Rambus | Ja | Nein | Nein | |
AGP Support | ||||
1x | Nein | Nein | Nein | |
2x | Ja | Ja | Ja | |
4x | Ja | Ja | Ja | |
8x | Nein | Nein | Nein | |
Southbridge Features | ||||
Southbridge | Intel 82801 BA | Intel 82801 DB | Intel 82801 DB | |
Festplattencontroller | ||||
ATA 33/66 | Ja | Ja | Ja | |
ATA 100 | Ja | Ja | Ja | |
ATA 133 | Nein | Nein | Nein | |
Anzahl PCI-Slots (max) | 6 | 6 | 6 | |
USB-Ports (max) | 4 | 6 | 6 | |
USB 2.0 | Nein | Ja | Ja | |
Firewire | Nein | Nein | Nein | |
Sonstiges | ||||
I/O-Link | Hub Interface (266MB/s) |
Hub Interface (266MB/s) |
Hub Interface (266MB/s) |
Features | VIA P4X333 | VIA P4X400 | SiS 645DX | SiS 648 | |
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte CPU-Sockel | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | Sockel 478 | |
Northbridge Features | |||||
Northbridge | VT8754 | VT8754 | 645DX | 648 | |
Multiprozessor Support | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Front-Side-Bus | |||||
400 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
533 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speichertakt | |||||
100 MHz | Ja (400) | Ja | Ja | Ja | |
133 MHz | Ja (533) | Ja | Ja | Ja | |
166 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
200 MHz | Nein | Ja | Nein | Ja (inoffiziell) | |
Asynchroner Speichertakt | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speicher-Slots (max) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Speichersupport | |||||
SDRAM | Nein | Nein | Ja | Nein | |
DDR-SDRAM | Ja | Ja | Ja | Ja | |
(Dual)-Rambus | Nein | Nein | Nein | Nein | |
AGP Support | |||||
1x | Nein | Nein | Nein | Nein | |
2x | Ja | Ja | Ja | Ja | |
4x | Ja | Ja | Ja | Ja | |
8x | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Southbridge Features | |||||
Southbridge | VT8235 | VT8235 | SiS 961B | SiS 963 | |
Festplattencontroller | |||||
ATA 33/66 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ATA 100 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ATA 133 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Anzahl PCI-Slots (max) | 5 | 5 | 6 | 6 | |
USB-Ports (max) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
USB 2.0 | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Firewire | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Sonstiges | |||||
I/O-Link | V-Link (533MB/s) |
V-Link (533MB/s) |
MuTIOL (533MB/s) |
MuTIOL (1GB/s) |
In der Tabelle zeigen sich sehr schön die Unterschiede zwischen den einzelnen Chipsätzen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem SiS645DX, bietet der SiS648 in Kombination mit der SiS963 Southbridge nun keine SD-RAM Unterstützung mehr, dafür inoffiziell aber DDR400. Zudem verfügt er über AGP8x, USB2.0, Firewire und die Verbindung zwischen North- und Southbridge, bei SiS MuTIOL genannt, wurde von 533MB/s auf 1GB/s erhöht. Die Kombination aus SiS648 und SiS963 verfügt somit zum jetzigen Zeitpunkt über die größte Features-Liste aller Pentium4-Chipsätze und muss sich hinter keinem Konkurrenten verstecken. Inwiefern dadurch die Leistung oder Qualität beeinflusst wird, werden wir uns in den folgenden Abschnitten genauer ansehen.