Asus P4G8X Deluxe mit E7205 im Test: Dual-Channel DDR-SDRAM für Pentium 4
Vorwort
Lange hat die Fangemeinde des Pentium 4 auf Dual-Channel DDR-SDRAM für den geliebten Prozessor warten müssen und nun ist es wieder einmal der Prozessorhersteller selbst, der als erster mit einem entsprechenden Chipsatz auf den Markt kommt. Der E7205 (Granite Bay) war von Intel eigentlich nur für den Einsatz in Workstations vorgesehen, da er sich aber auch im Desktop-Segment sehr gut platzieren lässt, haben sich viele Mainboardhersteller dazu entschieden, eben solche Boards für den normalen Endkunden anzubieten. Einen kleinen Haken hat dies allerdings doch: Der Preis des E7205 und somit auch der entsprechenden Boards liegt etwas höher als bei den anderen Desktop-Chipsätzen. Doch darauf werden wir im weiteren Verlauf des Reviews noch genauer eingehen.
Am interessantesten dürfte sicherlich sein, wie sich der E7205 (Granite Bay), der über Dual-Channel DDR266 verfügt und so nun auch endlich mit DDR-SDRAM eine für den Pentium4 optimale Bandbreite von 4,2 GByte/s erreicht, im Vergleich zu PC1066 Rambus schlägt, der ebenfalls 4,2 GByte/s transferieren kann.
Genau dies wollen wir in unserem neuen Review klären und lassen das P4G8X von Asus in unserem neuen Testsystem gegen das P4T533 mit PC4200 Rambus und das P4PE von Asus mit Intels i845PE und DDR333 antreten. Wer wohl als Sieger vom Platz geht?
Die Chipsätze
Features | Intel 850E | i845E | i845PE | i845G | i845GE | E7205 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Northbridge Features | |||||||
Northbridge | KC82850E | KC82845E | KC82845PE | KC82845G | KC82845GE | E7205 | |
Hyper-Threading | Ja | Ja | Ja | Nein (ab B-Step) |
Ja | Ja | |
Integrierte Grafik | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | |
Speichertakt | |||||||
100 MHz | Ja (400) | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | |
133 MHz | Ja (533) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
166 MHz | Nein | Nein | Ja | Ja (inoffiziell) | Ja | Nein | |
200 MHz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Asynchroner Speichertakt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speicher-Slots (max) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
Speichersupport | |||||||
DDR-SDRAM | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Dual) | |
(Dual)-Rambus | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
AGP Support | |||||||
4x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
8x | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Southbridge Features | |||||||
Southbridge | 82801BA | 82801DB | 82801DB | 82801DB | 82801DB | 82801DB | |
Festplattencontroller | |||||||
ATA 100 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ATA 133 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Anzahl PCI-Slots (max) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
USB-Ports (max) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
USB 2.0 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Firewire | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Sonstiges | |||||||
I/O-Link | Hub Interface (266MB/s) |
Die Neuerungen des E7205 (Granite Bay) sind schnell genannt. AGP8x und Dual-Channel DDR-SDRAM wurden ihm spendiert und da er in Verbindung mit dem ICH4 eingesetzt wird, halten sich die Neuerungen somit in Grenzen. Gerade Dual-Channel DDR-SDRAM Unterstützung macht aber sicherlich Sinn und könnte ihm zumindest theoretisch die Performancekrone einbringen. Doch lässt sich Intel wirklich erweichen und bringt einen Chipsatz, der das Zugpferd des Pentium4 - Rambus - nur an zweiter Stelle stehen lässt? Die Tests werden es zeigen und deshalb möchten wir auch mit großen Schritten vorwärst gehen und uns nicht länger mit der Theorie befassen.
Features | VIA P4X333 | VIA P4X400 | SiS 645DX | SiS 648 | |
---|---|---|---|---|---|
Northbridge Features | |||||
Northbridge | VT8754 | VT8754 | 645DX | 648 | |
Hyper-Threading | Keine Angaben |
Keine Angaben |
Nein (ab B-Step) |
Nein (ab B-Step) |
|
Integrierte Grafik | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Speichertakt | |||||
100 MHz | Ja (400) | Ja | Ja | Ja | |
133 MHz | Ja (533) | Ja | Ja | Ja | |
166 MHz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
200 MHz | Nein | Ja (inoffiziell) | Nein | Ja (inoffiziell) | |
Asynchroner Speichertakt | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Speicher-Slots (max) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Speichersupport | |||||
DDR-SDRAM | Ja | Ja | Ja | Ja | |
(Dual)-Rambus | Nein | Nein | Nein | Nein | |
AGP Support | |||||
4x | Ja | Ja | Ja | Ja | |
8x | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Southbridge Features | |||||
Southbridge | VT8235 | VT8235 | SiS 961B | SiS 963 | |
Festplattencontroller | |||||
ATA 100 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ATA 133 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Anzahl PCI-Slots (max) | 5 | 5 | 6 | 6 | |
USB-Ports (max) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
USB 2.0 | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Firewire | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Sonstiges | |||||
I/O-Link | V-Link (533MB/s) |
V-Link (533MB/s) |
MuTIOL (533MB/s) |
MuTIOL (1GB/s) |