ATi mit sehr gutem Quartalsergebnis

Thomas Hübner
18 Kommentare

Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2004 war für ATi überaus erfolgreich. So konnte man im abgelaufenen Geschäftsquartal, welches am 29. Februar 2004 endete, mit 464 Millionen US-Dollar einen um 48 Prozent gestiegenen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufweisen.

Auch auf den Gewinn hat sich der Verkauf der ATi Radeon 9XXX-Grafikkartenserie positiv ausgewirkt. Musste man im letzten Jahr noch einen Verlust hinnehmen, darf man nun zum vierten Mal in Folge einen Gewinn verbuchen. Mit der kommenden Generation an PCI-Express-Grafikkarten fühlt sich ATi darüber hinaus gut für die Zukunft gerüstet. Im dritten Quartal erwartet der kanadische Grafikchipproduzent einen Umsatz zwischen 440 und 480 Mio. US-Dollar.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Umsatz und Gewinn der beiden Erzrivalen im Bereich der Computergrafik, ATi und nVidia, über einen längeren Zeitraum. Der Aufwärtstrend der letzten vier Quartal bei den Kanadiern ist unverkennbar.

nVidia und ATi Geschäftsergebnisse im Vergleich
(Vergleichbare Zeiträume gegenübergestellt)
nVidia ATi
Umsatz
In Mio. US-$
Gewinn
In Mio. US-$
Umsatz
In Mio. US-$
Gewinn
In Mio. US-$
Zeitraum
nVidia: Geschäftsjahr 2001 (31.01.00-28.01.01)
ATi: Q3. 2000 bis Q2. 2001 (1.03.00-28.02.01)
Q1. 2001 148,5 18,3 Q3. 2000 288,2 -128,8
Q2. 2001 170,4 22,5 Q4. 2000 290,2 -45,2
Q3. 2001 198,2 28,1 Q1. 2001 350,5 -16,2
Q4. 2001 218,2 31,1 Q2. 2001 232,4 0,6
Zeitraum
nVidia: Geschäftsjahr 2002 (29.01.01-27.01.02)
ATi: Q3. 2001 bis Q2. 2002 (01.03.01-28.02.02)
Q1. 2002 240,9 25,9 Q3. 2001 255,9 -27
Q2. 2002 259,9 33,6 Q4. 2001 229,1 -11,6
Q3. 2002 370,2 44,7 Q1. 2002 250,0 -10,3
Q4. 2002 499,9 73,0 Q2. 2002 266,0 -3,0
Zeitraum
nVidia: Geschäftsjahr 2003 (28.01.02-26.01.03)
ATi: Q3. 2002 bis Q2. 2003 (01.03.02-28.02.03)
Q1. 2003 582,9 83,2 Q3. 2002 266,2 -2
Q2. 2003 427,3 5,3 Q4. 2002 239,5 -32,2
Q3. 2003 430,3 -48,6 Q1. 2003 322,0 5
Q4. 2003 469,0 50,9 Q2. 2003 318,5 -8,3
Zeitraum
nVidia: Geschäftsjahr 2004 (27.01.03-25.01.04)
ATi: Q3. 2003 bis Q2. 2004 (01.03.03-29.02.04)
Q1. 2004 405,0 19,7 Q3. 2003 342,1 12,4
Q2. 2004 459,8 24,2 Q4. 2003 380,7 22,3
Q3. 2004 486,1 6,4 Q1. 2004 470,0 47,4
Q4. 2004 472,1 24,2 Q2. 2004 463,3 47,6
Alle Angaben wie ursprünglich verkündet / ohne Gewähr