AOpen i855GMEm-LFS und Pentium M 755 im Test: Pentium M im Desktop-PC
22/32
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorwort
- Lesezeichen
- 2 Details zum Pentium M
- 3 Details zum Pentium M (Fortsetzung)
- 7 Details zum 855GME
- 8 Das passende Board von AOpen
- 10 Testsystem
- Benchmarks
- 13 System
- 16 Encoding
- 19 CAD & 3D-Rendering
- 20 Datenkomprimierung
- 21 Spiele
- 29 Leistungsrating
- 30 Leistungsrating (Fortsetzung)
- 31 Pentium M-Varianten im Speedvergleich
- 32 Fazit
3DMark05
- Offizielle Website:
Futuremark.com
- Download:
ComputerBase
- Kostenpunkt: kostenlos
- Was benchen wir?
- Durchlauf des Benchmarks unter "Default"-Settings mit Build 110
- Besondere Einstellungen: Drei Durchläufe wie von FutureMark empfohlen
- Durchlauf des Benchmarks unter "Default"-Settings mit Build 110
3DMark05
-
- P4 570J (3,8 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.668
- P4 560 (3,6 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.636
- A64 FX-55 (2,6 GHz, HT1000) DDR400 CL24.620
- P4 550 (3,4 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.618
- P4 EE 3,46 GHz (FSB1066) DDR2-533 CL44.612
- A64 4000+ (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL24.611
- A64 FX-53 (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL24.611
- P4 EE 3,40 GHz (FSB800) DDR2-533 CL44.603
- P4 540 (3,2 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.590
- A64 3800+ (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL24.588
- A64 3500+ (2,2 GHz, HT1000) DDR400 CL24.560
- P4 530 (3,0 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.556
- A64 3200+ (2,0 GHz, HT1000) DDR400 CL24.552
- P4 520 (2,8 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.531
- A64 3000+ (1,8 GHz, HT1000) DDR400 CL24.525
- PM 7XX (2,4 GHz, FSB480) DDR400 CL24.484
- PM 755 (2,0 GHz, FSB400) DDR333 CL24.432
- P4 2,00 GHz (FSB400) DDR266 CL23.809
Einheit: Punkte
3DMark05 CPU
-
- A64 FX-55 (2,6 GHz, HT1000) DDR400 CL25.218
- P4 570J (3,8 GHz, FSB800) DDR2-533 CL45.206
- P4 560 (3,6 GHz, FSB800) DDR2-533 CL45.003
- P4 EE 3,46 GHz (FSB1066) DDR2-533 CL44.926
- A64 4000+ (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL24.867
- A64 FX-53 (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL24.867
- P4 EE 3,40 GHz (FSB800) DDR2-533 CL44.801
- A64 3800+ (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL24.779
- P4 530 (3,0 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.775
- P4 550 (3,4 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.757
- A64 3500+ (2,2 GHz, HT1000) DDR400 CL24.536
- P4 540 (3,2 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.447
- A64 3200+ (2,0 GHz, HT1000) DDR400 CL24.197
- P4 520 (2,8 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44.118
- A64 3000+ (1,8 GHz, HT1000) DDR400 CL24.034
- PM 7XX (2,4 GHz, FSB480) DDR400 CL23.910
- PM 755 (2,0 GHz, FSB400) DDR333 CL23.196
- P4 2,00 GHz (FSB400) DDR266 CL22.184
Einheit: Punkte
3DMark05 CPU 1
-
- P4 530 (3,0 GHz, FSB800) DDR2-533 CL42,7
- P4 570J (3,8 GHz, FSB800) DDR2-533 CL42,7
- P4 560 (3,6 GHz, FSB800) DDR2-533 CL42,6
- A64 FX-55 (2,6 GHz, HT1000) DDR400 CL22,5
- P4 550 (3,4 GHz, FSB800) DDR2-533 CL42,5
- P4 EE 3,40 GHz (FSB800) DDR2-533 CL42,4
- P4 EE 3,46 GHz (FSB1066) DDR2-533 CL42,4
- A64 4000+ (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL22,3
- A64 FX-53 (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL22,3
- A64 3800+ (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL22,2
- P4 540 (3,2 GHz, FSB800) DDR2-533 CL42,2
- A64 3500+ (2,2 GHz, HT1000) DDR400 CL22,1
- P4 520 (2,8 GHz, FSB800) DDR2-533 CL42,1
- A64 3200+ (2,0 GHz, HT1000) DDR400 CL22,0
- PM 7XX (2,4 GHz, FSB480) DDR400 CL22,0
- A64 3000+ (1,8 GHz, HT1000) DDR400 CL21,9
- PM 755 (2,0 GHz, FSB400) DDR333 CL21,6
- P4 2,00 GHz (FSB400) DDR266 CL21,1
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
3DMark05 CPU 2
-
- A64 FX-55 (2,6 GHz, HT1000) DDR400 CL24,9
- A64 4000+ (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL24,6
- A64 FX-53 (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL24,6
- A64 3800+ (2,4 GHz, HT1000) DDR400 CL24,5
- P4 EE 3,46 GHz (FSB1066) DDR2-533 CL44,4
- P4 570J (3,8 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44,4
- A64 3500+ (2,2 GHz, HT1000) DDR400 CL24,3
- P4 560 (3,6 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44,3
- P4 EE 3,40 GHz (FSB800) DDR2-533 CL44,3
- P4 550 (3,4 GHz, FSB800) DDR2-533 CL44,1
- A64 3200+ (2,0 GHz, HT1000) DDR400 CL24,0
- P4 540 (3,2 GHz, FSB800) DDR2-533 CL43,9
- A64 3000+ (1,8 GHz, HT1000) DDR400 CL23,8
- P4 530 (3,0 GHz, FSB800) DDR2-533 CL43,7
- P4 520 (2,8 GHz, FSB800) DDR2-533 CL43,5
- PM 7XX (2,4 GHz, FSB480) DDR400 CL23,4
- PM 755 (2,0 GHz, FSB400) DDR333 CL22,8
- P4 2,00 GHz (FSB400) DDR266 CL22,0
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)