ATi stellt neue PCIe-Karten vor
Wie es bereits seit Wochen gemutmaßt wurde, hat ATi heute gleich fünf neue Grafikkarten für den PCI Express-Bus vorgestellt. Durften wir uns mit einer Reihe Kollegen zum Launch der X700 wenigstens noch über ein Sample in München her machen, gab es dieses Mal lediglich schriftliche Informationen vorab.
Da sich die finalen Spezifikationen im Endeffekt - bis auf den Speichertakt der X800 XL - nicht von den vor einigen Tagen an die Öffentlichkeit gelangten Informationen unterscheiden, haben wir die damals erstellte Tabelle nochmals abgebildet. Von einer Veröffentlichung der von ATi bereit gestellten Benchmarkwerte sehen wir ab. Zum einen, weil wir uns gerne mit eigenen Augen auf einer wissentlich neutralen Testumgebung ein Bild machen wollen. Zum anderen, weil das Bild, das die Diagramme vermitteln, mit Nichten den aktuellen oder in Kürze im Handel vorzufindenden Stand der Technik darstellen dürften.
(ATis X800/X850-Portfolio alt und neu)
Chip | Chiptakt [MHz] |
RAM-Takt [MHz] |
Typ | Interface | Pipelines | Shader | Kühlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCI EXPRESS | ||||||||
Neu: | ||||||||
Radeon X850 XT PE | R480 | 540 | 590 | GDDR3 | 256 Bit | 16 | 6 | Dual-Slot |
Radeon X850 XT | R480 | 520 | 540 | GDDR3 | 256 Bit | 16 | 6 | Dual-Slot |
Radeon X850 Pro | R480 | 520 | 540 | GDDR3 | 256 Bit | 12 | 6 | Single-Slot |
Radeon X800 XL | R430 | 400 | 500 | GDDR3 | 256 Bit | 16 | 6 | Single-Slot |
Radeon X800 | R430 | 390 | 350 | DDR1 | 256 Bit | 12 | 6 | Single-Slot |
Alt: | ||||||||
Radeon X800 XT PE | R423 | 520 | 560 | GDDR3 | 256 Bit | 16 | 6 | Single-Slot |
Radeon X800 XT | R423 | 500 | 500 | GDDR3 | 256 Bit | 16 | 6 | Single-Slot |
Radeon X800 Pro | R423 | 475 | 450 | GDDR3 | 256 Bit | 12 | 6 | Single-Slot |
AGP | ||||||||
Alt: | ||||||||
Radeon X800 XT PE | R420 | 520 | 560 | GDDR3 | 256 Bit | 16 | 6 | Single-Slot |
Radeon X800 XT | R420 | 500 | 500 | GDDR3 | 256 Bit | 16 | 6 | Single-Slot |
Radeon X800 Pro | R420 | 475 | 450 | GDDR3 | 256 Bit | 12 | 6 | Single-Slot |
Radeon X800 SE | R420 | 425 | 400 | GDDR3 | 256 Bit | 8 | 6 | Single-Slot |
Wären die Karten derzeit im Handel, sähe die Preisstaffelung laut ATi wie folgt aus:
- X850 XT Platinum Edition - $549
- X850 XT - $499
- X850 Pro - $399
- X800 XL - $349
- X800 - $299
Es bleibt abzuwarten, wann und in welcher Form nun nVidia ihre High-End-Chips auf den PCI Express-Markt portieren wird. Aktuell bemüht man sich zwar sehr, die Redaktionen mit entsprechenden Samples für die prestigeträchtigen SLI-Benchmarks zu versorgen. Dass dies auf die Verfügbarkeit zur Markteinführung schließen lässt, darf allerdings bezweifelt werden.