Dual-Core Opteron und Athlon 64 X2 vorgestellt
Zwei Jahre nach der Einführung erster 64-Bit-Opteron-Prozessoren hat AMD heute entsprechende Versionen mit zwei Kernen vorgestellt. Auch der Markenname des Dual-Core-Athlon 64 für den Desktop-Markt, Athlon 64 X2, wurde offiziell enthüllt.
Ab sofort verfügbar sind die für Systeme mit vier oder acht Prozessoren gedachten CPUs der 8xxer-Serie und dementsprechend finden sich die drei vorgestellten Modelle bereits in AMDs Preisliste wieder. Die für einen dualen Betrieb ausgelegten Varianten der Serie 2xx werden Ende Mai folgen. In Stückzahlen verfügbare OEM-Systeme wird es von großen Herstellern wie Sun, HP, IBM, Cray, Supermicro, Egenera oder Dawning jeweils gut einen Monat nach Auslieferung der Prozessoren durch AMD geben. Die für 1-Wege-Server vorgesehenen Modelle der 1xxer-Serie werden noch im 2. Quartal erwartet, dürften aber erst nach der Vorstellung der Dual-Core-Desktop-Lösungen in den Markt eintreten. Auch stromsparende Varianten mit einer TDP von 30 Watt (EE) und 55 Watt (HE) sind in Planung.
Bezeichnung | X-Wege- Server |
Takt | Cache L1/L2 (Je Kern in KB) |
HT-Bus | TDP | Stepping | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opteron 165 | 1 | 1,8 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 95 W | ? | ? |
Opteron 170 | 1 | 2,0 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 95 W | ? | ? |
Opteron 175 | 1 | 2,2 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 95 W | ? | ? |
Opteron 265 | 2 | 1,8 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 95 W | E6 | $851 |
Opteron 270 | 2 | 2,0 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 95 W | E6 | $1051 |
Opteron 275 | 2 | 2,2 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 95 W | E6 | $1299 |
Opteron 865 | 4-8 | 1,8 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 95 W | E1 | $1514 |
Opteron 870 | 4-8 | 2,0 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 95 W | E1 | $2149 |
Opteron 875 | 4-8 | 2,2 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 95 W | E1 | $2649 |
Auch in Sachen Dual-Core-Athlon 64 hat AMD den Vorhang gelüftet, den Namen der CPUs auf „Athlon 64 X2“ konkretisiert und erste Prozessoren für den Juni 2005 angekündigt.
Bezeichnung | Takt | Cache L1/L2 (Je Kern in KB) |
HT-Bus | TDP | Stepping | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 64 X2 4200+ | 2,2 GHz | 128/512 KB | 1000 MHz | 110 W | ? | $537 |
Athlon 64 X2 4400+ | 2,2 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 110 W | ? | $581 |
Athlon 64 X2 4600+ | 2,4 GHz | 128/512 KB | 1000 MHz | 110 W | ? | $803 |
Athlon 64 X2 4800+ | 2,4 GHz | 128/1024 KB | 1000 MHz | 110 W | ? | $1001 |
Entgegen anders lautender Meldungen der letzten Wochen werden die Athlon 64 X2-CPUs somit allerdings mitnichten zum Preis der Single-Core-Versionen auf den Markt kommen, sondern - Preissenkungen zur Vorstellung ausgeschlossen - mehr als den doppelten Kapitaleinsatz fordern. Etwas anderes hätte uns auch mehr als nur überrascht.
Mit einem Bios-Update sollen alle Dual-Core-CPUs auf aktuellen Mainboards mit Sockel 940 (Opteron) und Sockel 939 (Athlon 64 X2) lauffähig sein. Darüber hinaus hat AMD die Einführung erster Dual-Core-Athlon 64 FX-Prozessoren in Aussicht gestellt. Eine mit zwei Kernen bestückte High-End-Spieler-CPU wird es allerdings erst geben, wenn genügend Dual-Core-fähige Spiele auf dem Markt sind.