ComputerBase auf neuem Webserver
Seit Anfang Januar haben wir größtenteils unbemerkt den kompletten hinter ComputerBase stehenden Server-Verbund neu ausgerichtet. Als vierter Server neu hinzugekommen ist ein Sun Fire X4100 mit zwei Dual-Core-Opteron 275, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und SAS-Festplatten, der seit dem 9. Januar als Webserver fungiert.
Der bisherige Webserver, ein Dual Opteron 246 mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, der seit Ende 2004 im Einsatz war, beherbergt seit Donnerstagmorgen die MySQL-Datenbank. Auf beiden Opteron-Servern läuft für optimale Performance ein 64-Bit-Linux. Der bisherige Datenbank-Server, ein Pentium 4 3.0 GHz HT mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, kommt nun in erster Linie als Mail-Server zum Einsatz.
Wir hoffen mit dem neuen Serveraufgebot auch in Zukunft für die stetig wachsenden Besucherzahlen gerüstet zu sein. Im Januar 2006 konnten wir mit 3 Mio. Besuchern (Visits) und 16,2 Mio. Seitenaufrufen (Page Impressions) alle vorherigen Rekorde brechen.
Unique IPs/24h | Page Impressions | |
---|---|---|
Januar 2006 | 3.063.238 | 16.223.055 |
Dezember 2005 | 2.707.107 | 14.211.694 |
November 2005 | 2.592.014 | 13.041.113 |
Oktober 2005 | 2.581.134 | 12.477.974 |
September 2005 | 2.349.290 | 11.468.896 |
August 2005 | 2.259.261 | 10.952.770 |
Juli 2005 | 2.088.879 | 9.946.148 |
Juni 2005 | 2.114.179 | 10.412.055 |
Mai 2005 | 2.149.662 | 10.791.811 |
April 2005 | 1.979.082 | 9.699.002 |
März 2005 | 2.076.082 | 10.550.574 |
Februar 2005 | 1.788.865 | 9.135.477 |
Januar 2005 | 1.959.976 | 10.305.242 |
Dezember 2004 | 1.781.962 | 8.859.208 |
November 2004 | 1.878.730 | 9.133.131 |
Oktober 2004 | 1.802.933 | 8.313.902 |
September 2004 | 1.657.334 | 8.211.866 |
August 2004 | 1.664.564 | 8.318.793 |
Juli 2004 | 1.069.382 | 7.130.602 |
Juni 2004 | 1.151.782 | 6.571.964 |
Mai 2004 | 1.281.676 | 6.697.210 |
April 2004 | 1.154.626 | 5.601.627 |
März 2004 | 1.085.893 | 5.343.319 |
Februar 2004 | 965.045 | 4.659.856 |
Januar 2004 | 842.473 | 4.067.996 |
Januar 2003 | 331.695 | 1.601.637 |
Januar 2002 | 164.682 | 795.189 |
Grundsätzlich fließen in die Statistiken nur solche Seitenaufrufe ein, bei denen neben der eigentlichen Seite noch eine kleine Statistik-Grafik geladen wird. Dadurch wird erreicht, dass Anfragen von (Such-)Bots nicht in den Statistiken auftauchen. Die Page Impressions sind die Anzahl dieser bereinigten Seitenaufrufe. In die „Unique IPs/24h“-Statistiken fließt jede IP-Adresse pro Tag nur einmal ein.