Sieben DVD-Brenner im Test: Mehr als nur schnelles Brennen
9/22Technische Daten
Modell | LG GSA-H10N |
LiteOn SHM-165P6S |
NEC ND-4571A |
Plextor PX-750A |
Plextor PX-760A |
Samsung SH-S162L |
Samsung SH-W163A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | |||||||
Schnittstelle | E-IDE/ATAPI | E-IDE/ATAPI | E-IDE/ATAPI | E-IDE/ATAPI | E-IDE/ATAPI | E-IDE/ATAPI | Serial ATA |
max. Übertragungsrate (theoretisch) |
33,3 MB/s | 66,6 MB/s | 33,3 MB/s | 66,6 MB/s | 66,6 MB/s | 33,3 MB/s | 150 MB/s |
Puffergröße | 2048 kB | 2048 kB | 2048 kB | 2048 kB | 2048 kB | 2048 kB | 2048 kB |
Audio digital/analog | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | x/x |
LightScribe/LabelFlash | x/x | x/x | x/✓ | x/x | x/x | ✓/x | x/x |
Mount Rainier | x | x | x | ✓ | x | x | x |
Tiefe des Laufwerks | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 170 mm | 175 mm | 170 mm | 185 mm |
Gewicht | 750 g | 725 g | 725 g | 775g | 850 g | 725 g | 750 g |
Schreibgeschwindigkeit | |||||||
DVD+R | 16x | 16x | 16x | 16x | 18x | 16x | 16x |
DVD+R DL | 10x | 8x | 8x | 6x | 10x | 8x | 8x |
DVD+RW | 8x | 8x | 8x | 8x | 8x | 8x | 8x |
DVD-R | 16x | 16x | 16x | 16x | 18x | 16x | 16x |
DVD-R DL | 6x | 4x | 8x | 4x (*) | 8x | 4x | 4x |
DVD-RW | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x | 6x |
DVD-RAM | 12x | 5x | 5x | 5x | – | 5x | – |
CD-R | 48x | 48x | 48x | 40x | 48x | 48x | 48x |
CD-RW | 32x | 24x | 32x | 24x | 24x | 32x | 32x |
Lesegeschwindigkeit | |||||||
DVD-ROM | 16x | 16x | 16x | 16x | 16x | 16x | 16x |
CD-ROM | 48x | 48x | 48x | 48x | 48x | 48x | 48x |
mittlere Zugriffszeit | |||||||
CD-ROM | 125 ms | 160 ms | 140 ms | 130 ms | 100 ms | 110 ms | 110 ms |
DVD-ROM | 145 ms | 160 ms | 160 ms | 140 ms | 150 ms | 130 ms | 130 ms |
DVD-RAM | 175 ms | n/a | n/a | n/a | – | n/a | – |
* durch Firmware-Upgrade auf 6x beziehungsweise 8x aufrüstbar; 1x DVD-Geschwindigkeit = 1350 kB/s, 1x CD-Geschwindigkeit = 150 kB/s |
Testsystem
- Prozessor
- Intel Pentium 4 3,0 GHz (Northwood-Kern, 130 nm, SSE2, 512 kB Level-2-Cache)
- Prozessorkühler
- Thermalright XP-90 (YS-Tech-Lüfter, 18dB)
- Motherboard
- MSI 875P Neo FIS2R (Intel i875P-Chipsatz, Sockel 478)
- Arbeitsspeicher
- Corsair TwinX1024-3200C2Pro (2x 512 MB, 2-3-2-5, DDR400)
- Grafikkarte
- Sapphire Radeon X800XT (500/500)
- Grafikkühler
- Thermalright V1-Ultra (Coolink „SWiF“-Lüfter, 18dB)
- Optische Laufwerke
- LG GSA-H10N
- LiteOn SHM-165P6S
- NEC ND-4571A
- Plextor PX-750A
- Plextor PX-760A
- Samsung SH-S162L
- Samsung SH-W163A
- Festplatten
- 2x Hitachi 7k250 (80 GB, 8 MB Cache, 7200 RpM) als RAID0
- Soundkarte
- Creative Sound Blaster X-Fi Platinum
- Treiberversionen
- ATi Catalyst 6.9 CCC
- Software
- Microsoft Windows XP Professional SP2
- Microsoft DirectX 9.0c
- Nero 7 Premium (Version 7.5.1.1)