Intel Core 2 Extreme QX9770 & Q9450 im Test: Der Ferrari unter den CPUs
3/26Der X48-Chipsatz
Ein Frontside-Bus von effektiv 1600 MHz und eine TDP von 136 Watt? Problemlos auf aktuellen Platinen möglich? Leider nein, und so steht dem QX9770 in puncto Chipsatzunterstützung die erste große Hürde ins Haus. Offiziell läuft der Core 2 Extreme QX9770 nur auf Intels kommendem „X48“-Chipsatz. Doch bis heute geistern die Features des X48 nur als verschwommenes Bild in frühen Revisionen umher. Einige Folien von Intel, die wir ergattern konnten, geben allerdings die wesentlichen Details preis.
Von technischer Seite besteht die Notwendigkeit für ein neues Mainboard übrigens gar nicht im höheren Frontside-Bus, sondern der Tatsache, dass Mainboards mit den bisherigen Chipsätzen P35 und X38 offiziell nur für eine Prozessor-TDP von 130 Watt ausgelegt sind. Da der Core 2 Extreme QX9770 aber der erste Prozessor mit einer TDP von 136 Watt ist, bekommt erst der X48 das offizielle Gütesiegel von Intel. Nichtsdestotrotz hat selbst Intel für unseren Test des Prozessors empfohlen, ein X38-Mainboard einzusetzen und dieses zu „übertakten“. Dies geschieht jedoch auf eigene Gefahr, der Garantieanspruch geht verloren. FSB1600 auf X38 funktioniert also, wird von Intel aus Gründen der Sicherheit aber keinen Segen bekommen.
Ausnahmen wie Asus und Gigabyte, die ihre X38-Premium-Platinen bereits für DDR3-1600 und FSB1600 (und somit für die neue CPU und deren TDP) freigegeben haben, bestätigen zum Glück wieder einmal die Regel. In beiden Fällen bekommt der zahlende Kunde die volle Garantieleistung, wenn er sein Mainboard mit FSB1600 mit passendem Speicher einsetzt.
Wie die dritte der abgebildeten Folien darlegt, soll der Performancegewinn einer X48-Platine mit dem dazu passenden Core 2 Extreme QX9770 maximal sieben Prozent gegenüber dem QX9650 bei passender Speicherbestückung betragen. Davon ausgenommen sind natürlich Speicherbenchmarks, da diese sehr von dem erhöhten Frontside-Bus profitieren. Gegenüber dem alten Schlachtross X6800 auf Basis des „Kentsfield“ soll der Performancegewinn sogar bis zu 30 Prozent betragen.
Abschließend haben wir noch einmal die Tabelle der neuen Intel-Chipsätze zusammengetragen und die Prozessoren aufgelistet, deren Unterstützung voll zugesichert, oder offiziell verneint wurde. Wie bereits mehrmals erwähnt, liegt die endgültige Spezifikation der Mainboards mit den entsprechenden Chipsätzen allein bei den Boardpartnern, weshalb die Liste vielmehr als „offizielles Intel-Regelwerk“ zu verstehen ist.
Intel | X48 | P45 | G45 | Q4x | X38 | P35 | G35 | Q35 | G33 | Q33 | P31 | G31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codename | Eaglelake-Familie | Bearlake-Familie | ||||||||||
CPU-Unterstützung | ||||||||||||
C2E QX9770 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
C2E QX9650 | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
C2Q Q9550 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | ? |
C2Q Q9450 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | ? |
C2Q Q9300 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | ? |
C2D E8500 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
C2D E8400 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
C2D E8200 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
FSB-Unterstützung | ||||||||||||
FSB 1600 | Ja | ? | ? | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
FSB 1333 | Ja | ? | ? | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
FSB 1066 | Ja | ? | ? | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
FSB 800 | Ja | ? | ? | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RAM-Unterstützung | ||||||||||||
DDR3-1600 | Ja | ? | ? | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
DDR3-1333 | Ja | ? | ? | ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
DDR3-1066 | Ja | ? | ? | ? | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
DDR3-800 | Ja | ? | ? | ? | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
DDR2-800 | Nein | ? | ? | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
DDR2-667 | Nein | ? | ? | ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Features | ||||||||||||
Grafik | - | - | ? | ? | - | - | GMA X3500 | GMA 3100 | GMA 3100 | GMA 3100 | - | GMA 3100 |
PCIe 2.0 | Ja | ? | ? | ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
PCIe 1.1 | Ja | ? | ? | ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
*? = noch nicht entschieden |