Neue Prozessor-Preisliste von Intel
Trotz guter Absatzzahlen und einem Rekord-Ergebnis im letzten Quartal plant Branchenprimus Intel für den April eine neue Preisrunde und senkt die Preise der Prozessoren im Falle des Core 2 Quad Q6700 um bis zu 50 Prozent.
So ergibt sich nach aktuellen Informationen folgendes Bild:
Modell | Takt | FSB | Cache | TDP | Akt. | 20. Jan. | 2. Mär. | Q1 | 20. Apr. | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core 2 Extreme QX9775 | 3,20 GHz | 1600 MHz | 12 MB | 150 W | $1499 | |||||
Core 2 Extreme QX9770 | 3,20 GHz | 1600 MHz | 12 MB | 136 W | $1399 | |||||
Core 2 Quad Q9650 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 95 W | ||||||
Core 2 Quad Q9550 | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 95 W | $530 | |||||
Core 2 Quad Q9450 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 95 W | $316 | |||||
Core 2 Quad Q9400 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 95 W | ||||||
Core 2 Quad Q9300 | 2,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 95 W | $266 | |||||
Core 2 Quad Q6700 | 2,66 GHz | 1066 MHz | 8 MB | 95 W | $530 | $266 | ||||
Core 2 Quad Q6600 | 2,40 GHz | 1066 MHz | 8 MB | 95 W | $266 | $224 | ||||
Core 2 Duo E8600 | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W | ||||||
Core 2 Duo E8500 | 3,16 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W | $266 | |||||
Core 2 Duo E8400 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W | $183 | |||||
Core 2 Duo E8300 | 2,83 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W | $163 | |||||
Core 2 Duo E8200 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W | $163 | |||||
Core 2 Duo E8190 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 65 W | $163 | |||||
Core 2 Duo E7200 | 2,53 GHz | 1066 MHz | 3 MB | 65 W | $133 | |||||
Core 2 Duo E4700 | 2,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 W | $133 | |||||
Core 2 Duo E4600 | 2,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 65 W | $133 | $113 | ||||
Pentium Dual-Core E2220 | 2,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 65 W | $84 | |||||
Pentium Dual-Core E2200 | 2,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 65 W | $84 | $74 | ||||
Pentium Dual-Core E2180 | 2,00 GHz | 800 MHz | 1 MB | 65 W | $84 | $74 | $64 | |||
Pentium Dual-Core E2160 | 1,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 65 W | $74 | $64 | ||||
Celeron Dual-Core E1400 | 2,00 GHz | 800 MHz | 512 kB | 65 W | $53 | |||||
Celeron Dual-Core E1200 | 1,60 GHz | 800 MHz | 512 kB | 65 W | $53 | |||||
Celeron 440 | 2,00 GHz | 800 MHz | 512 kB | 35 W | $59 | $53 | $44 | |||
Celeron 430 | 1,60 GHz | 800 MHz | 512 kB | 35 W | $44 | $34 |
Am 20. Januar fällt somit der Startschuss für die neuen Zwei- und Vier-Kern Prozessoren in 45 nm Fertigungstechnologie. Die Einstiegspreise liegen bei den Vier-Kern-Prozessoren bei 266 bis 530 US-Dollar für die „normalen“ Modelle und bei satten 1.399 US-Dollar für die neue 3,2 GHz schnelle Extreme-Edition. Die Zwei-Kern Varianten werden mit Preisen zwischen 163 und 266 US-Dollar bei einer Abnahme von 1.000 Stück klar von den Vier-Kernern abgegrenzt. Mit dem E8600 befindet sich zudem ein auf 3,33 GHz beschleunigtes Modell auf der Liste wieder, für das weder ein Termin oder Preis existiert. Das Preis-Segment zwischen 100 und 150 US-Dollar wird durch die E4000 und die neue E7000-Serie abgedeckt. Die kleineren Pentium Dual-Core E2000 und die neuen Zwei-Kern-Celeron-Modelle runden zusammen mit den Ein-Kern-Celerons das Portfolio nach unten hin ab.