Intel Core 2 Duo E8600 (E0) im Test: Wolfsrudel im Schafspelz
15/28Spiele
3DMark03
Einer der ältesten Benchmarks ist 3DMark03. Dennoch erfreut er sich, gerade bei Leuten, die diesen Test vor Jahren schon einmal mit einer nicht so guten Grafikkarte gemacht haben, großer Beliebtheit. Auch bei Overclockern wird der Test immer noch dargeboten, was zu skurrilen Werten im hohen 5-stelligen Bereich führen kann. Wir haben diesen Benchmark der Vollständigkeit halber mit aufgenommen.
Download: 3DMark03
Futuremark 3DMark03
-
- E8600 (E0), 3,33 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-133337.859843,1 305,2 243,1 231,6
- QX9770 (C1), 3,20 GHz, 4 Kerne, FSB1.600, DDR3-160037.821820,1 306,5 243,4 233,4
- E8500 (C0), 3,16 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-133337.728814,5 304,7 244,0
- QX9770 (C0), 3,20 GHz, 4 Kerne, FSB1.600, DDR3-160037.706814,3 306,2 243,1 232,1
- E8400 (C0), 3,00 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-133337.462788,8 305,3 242,8
- Q9650 (C1), 3,00 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-133337.401785,1 306,2 242,9 230,0
- E8300 (C0), 2,83 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-133337.223761,6 306,2 242,9 229,8
- Q9550 (C1), 2,83 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-133337.165756,6 306,4 242,6 229,5
- QX9650 (C0), 3,00 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-133337.051765,0 303,4 242,0 228,6
- QX6850 (G0), 3,00 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-133336.969751,6 303,8 242,3 228,2
- E6850 (G0), 3,00 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-133336.883746,8 303,2 241,7 228,3
- E8200 (C0), 2,66 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-133336.881726,3 304,8 242,4 229,6
- Q9450 (C1), 2,67 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-133336.859730,8 304,6 241,8 229,1
- X6800 (B1), 2,93 GHz, 2 Kerne, FSB1.066, DDR3-106636.618738,4 300,6 240,7 226,6
- Q9450 (C0), 2,67 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-133336.507702,4 303,8 240,7 227,6
- E6750 (G0), 2,67 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-133336.489705,0 302,4 240,9 227,5
- Q6700 (B3), 2,67 GHz, 4 Kerne, FSB1.066, DDR3-106636.136685,9 300,2 240,4 225,6
- E7200 (M0), 2,53 GHz, 2 Kerne, FSB1.066, DDR3-106635.967652,7 229,8 240,0 227,6
- E6600 (B1), 2,40 GHz, 2 Kerne, FSB1.066, DDR3-106635.710644,0 298,1 239,4 224,9
- Q6600 (G0), 2,40 GHz, 4 Kerne, FSB1.066, DDR3-106635.606639,4 297,5 238,4 225,0
- E6420 (B1), 2,13 GHz, 2 Kerne, FSB1.066, DDR3-106635.128594,0 296,3 236,3 224,8
- X4 9950 (B3 sim.), 2,6 GHz, 4 Kerne, 2 GHz HT-Link, DDR2-1.06634.964589,9 295,0 234,9 224,3
- X4 9850 (B3), 2,5 GHz, 4 Kerne, 2 GHz HT-Link, DDR2-1.06634.948577,5 294,3 236,6 224,8
- X4 9850 (B3 sim.), 2,5 GHz, 4 Kerne, 2 GHz HT-Link, DDR2-1.06634.722575,2 292,7 234,5 223,4
- X2 6000+ (F3), 3,00 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-75034.363512,1 290,6 237,4 224,7
- X4 9750 (B3 sim.), 2,4 GHz, 4 Kerne, 2 GHz HT-Link, DDR2-1.06634.068512,5 292,3 230,9 223,2
- X4 9650 (B3 sim.), 2,3 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.06633.777513,4 288,7 229,2 221,0
- X4 9550 (B3 sim.), 2,2 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.06633.371494,5 283,6 228,3 220,1
- X4 9600 (B2), 2,3 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.06633.202476,8 285,0 226,9 219,4
- X4 9500 (B2), 2,2 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.06632.797461,9 281,4 225,8 216,3
- X2 6000+ (F3) @ 2,20 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-73332.211398,4 271,8 226,7 221,5
- Athlon 4850e (G2), 2,5 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-71432.064414,6 274,4 226,2 212,8
- X4 9150e (B3 sim.), 1,8 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.06631.903405,0 273,1 218,3 221,3
- Athlon 4450e (G2), 2,3 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-76631.765399,2 272,8 223,1 213,1
- X4 9100e (B2), 1,8 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.06631.601393,4 274,0 212,8 221,5
- Athlon 4050e (G2), 2,1 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-70030.992368,9 266,8 217,6 211,4
Einheit: Punkte
Futuremark 3DMark03 (CPU)
-
- QX9770 (C1), 3,20 GHz, 4 Kerne, FSB1.600, DDR3-16002.304232,4 45,1
- E8600 (E0), 3,33 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-13332.281237,5 43,2
- E8500 (C0), 3,16 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-13332.171225,7 41,2
- Q9650 (C1), 3,00 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-13332.159217,2 42,2
- QX9770 (C0), 3,20 GHz, 4 Kerne, FSB1.600, DDR3-16002.138218,7 41,2
- E8400 (C0), 3,00 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-13332.081216,1 39,8
- Q9550 (C1), 2,83 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-13332.044204,9 40,1
- E6850 (G0), 3,00 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-13331.974204,4 37,6
- E8300 (C0), 2,83 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-13331.966203,7 37,4
- Q9450 (C1), 2,67 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-13331.960196,6 38,4
- QX9650 (C0), 3,00 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-13331.937196,4 37,6
- X6800 (B1), 2,93 GHz, 2 Kerne, FSB1.066, DDR3-10661.882196,7 35,6
- X4 9950 (B3 sim.), 2,6 GHz, 4 Kerne, 2 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.866179,8 37,8
- QX6850 (G0), 3,00 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-13331.855189,7 35,8
- E8200 (C0), 2,66 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-13331.854191,8 35,4
- X4 9850 (B3 sim.), 2,5 GHz, 4 Kerne, 2 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.822175,2 37,0
- X4 9850 (B3), 2,5 GHz, 4 Kerne, 2 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.815174,1 36,9
- E6750 (G0), 2,67 GHz, 2 Kerne, FSB1.333, DDR3-13331.787185,3 34,0
- Q9450 (C0), 2,67 GHz, 4 Kerne, FSB1.333, DDR3-13331.776179,1 34,6
- X4 9750 (B3 sim.), 2,4 GHz, 4 Kerne, 2 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.725164,7 35,2
- E7200 (M0), 2,53 GHz, 2 Kerne, FSB1.066, DDR3-10661.671172,1 32,0
- X4 9650 (B3 sim.), 2,3 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.633156,7 33,2
- E6600 (B1), 2,40 GHz, 2 Kerne, FSB1.066, DDR3-10661.588164,8 30,2
- X2 6000+ (F3), 3,00 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-7501.583155,4 31,6
- X4 9550 (B3 sim.), 2,2 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.581150,8
- Q6700 (B3), 2,67 GHz, 4 Kerne, FSB1.066, DDR3-10661.573162,4 30,0
- Q6600 (G0), 2,40 GHz, 4 Kerne, FSB1.066, DDR3-10661.481150,0 28,8
- E6420 (B1), 2,13 GHz, 2 Kerne, FSB1.066, DDR3-10661.426147,6 27,8
- X4 9150e (B3 sim.), 1,8 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.333126,0 27,4
- X4 9500 (B2), 2,2 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.283119,1 25,2
- Athlon 4850e (G2), 2,5 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-7141.276121,6 26,1
- X4 9600 (B2), 2,3 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.272123,1 25,7
- X2 6000+ (F3) @ 2,20 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-7331.233119,8 24,8
- Athlon 4450e (G2), 2,3 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-7661.216116,0 24,8
- Athlon 4050e (G2), 2,1 GHz, 2 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-7001.112105,9 22,7
- X4 9100e (B2), 1,8 GHz, 4 Kerne, 1,8 GHz HT-Link, DDR2-1.0661.079103,7 21,9
Einheit: Punkte