Phenom II X4 920 und 940 Black Edition im Test: AMD ist wieder da
35/38Preisgestaltung und Ausblick
Zu guter Letzt stellt sich wie immer die Frage, was der Spaß denn nun kosten soll. AMD hat vorab bekannt gegeben, dass der Phenom II 940 in der Black Edition 275 US-Dollar kosten soll. Den kleineren Phenom II 920 bekommt man bei einer Abnahme von 1.000 Stück für 235 US-Dollar. Für den Einzelhandel wird dies bei traditioneller Quasi-1:1-Umrechnung des Dollar-Kurses zum Euro in etwa 240 Euro für das Flaggschiff und vielleicht 210 Euro für das kleinere Modell bedeuten. Mit steigender Verfügbarkeit wird dieser Preis jedoch nachgeben.
Der Ausblick in die sehr nahe Zukunft sieht bei AMD sehr rosig aus. Zügig wird die 45-nm-Fertigung in allen Bereich Fuß fassen, als erstes sind jedoch die Quad-Core-Prozessoren an der Reihe, dann folgen die Triple-Core-Modelle. Dies liegt wie bereits im Jahr 2008 am nativen Design der Prozessoren von AMD und der damit verbundenen Resteverwertung. Die Triple-Core-Modelle werden wiederum teildefekte oder teildeaktiverte Quad-Core-Prozessoren sein, die dann schlichtweg als Modell mit drei Kernen verkauft werden. Deshalb kommen die neuen Dual-Core-Varianten noch ein wenig später, weil es erst einmal genug defekte oder zu deaktivierende Quad- oder Triple-Core-Prozessoren geben muss.
Bezeichnung | Prozessorkern | Takt | Cache (L2+L3) | TDP | Sockel | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Phenom II X4 945 | Deneb | 3,0 GHz | 2 + 6 MB | 95 W (?) | AM3 | April 2009 |
Phenom II X4 940 | Deneb | 3,0 GHz | 2 + 6 MB | 125 W | AM2+ | 08.01.2009 |
Phenom II X4 925 | Deneb | 2,8 GHz | 2 + 6 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X4 920 | Deneb | 2,8 GHz | 2 + 6 MB | 125 W | AM2+ | 08.01.2009 |
Phenom II X4 910 | Deneb | 2,6 GHz | 2 + 6 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X4 810 | Deneb | 2,6 GHz | 2 + 4 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X4 805 | Deneb | 2,5 GHz | 2 + 4 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X3 720 | Heka | 2,8 GHz | 1,5 + 6 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X3 710 | Heka | 2,5 GHz | 1,5 + 6 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Athlon X4 615 | Propus | 2,7 GHz | 2 MB | 95 W | AM3 | April 2009 |
Athlon X4 605 | Propus | 2,5 GHz | 2 MB | 95 W | AM3 | April 2009 |
Athlon X4 605e | Propus | 2,5 GHz | 2 MB | 65 W | AM3 | Q2 2009 |
Athlon X4 6xxe | Propus | 2,1 – 2,4 GHz | 2 MB | 45 W | AM3 | Q2 2009 |
Athlon X3 420 | Rana | 2,8 GHz | 1,5 MB | 95 W | AM3 | April 2009 |
Athlon X3 410 | Rana | 2,6 GHz | 1,5 MB | 95 W | AM3 | April 2009 |
Athlon X2 240 | Regor | 2,8 GHz | 2 MB (?) | 65 W | AM3 | Juni 2009 |
Athlon X2 235 | Regor | 2,7 GHz | 2 MB (?) | 65 W | AM3 | Juni 2009 |
In der Mitte des zweiten Quartals werden die ersten beiden stromsparenden Prozessoren der neuen Serie erwartet. Die beiden Vier-Kern-CPUs werden auf den Propus-Kern setzen und über keinen L3-Cache verfügen. Die „e“-Variante (für eine TDP von 65 Watt) soll mit 2,5 GHz takten, das 45-Watt-Derivat wird wahrscheinlich mit maximal 2,4 GHz arbeiten. Es könnte aber auch sein, dass er zu Beginn erst als Modell mit 2,1 GHz startet. Da fast alle Informationen aus der Tabelle auf Gerüchten beruhen, sollte sie nicht als Fakt, sondern vielmehr als mögliches Portfolio gewertet werden.