Asus GTX 570 und HD 6970 im Test: Potenziell leise Triple-Slot-Kühlung zu laut
3/6Asus Radeon HD 6970 DirectCU II
Asus hält aktuell zwei Varianten der Radeon HD 6970 im eigenen Portfolio:
- Asus Radeon HD 6970: Referenzdesign, minimal höhere Taktraten, 2.048 MB
- Asus Radeon HD 6970 DirectCU II: Eigenes Design, minimal höhere Taktraten, 2.048 MB
Die Asus Radeon HD 6970 DirectCU II ist aktuell ab 328 Euro gelistet, derzeit aber noch nicht lieferbar. Auch hier wird sich der Aufpreis für den besseren Kühler auf voraussichtlich 15 Euro belaufen.
Merkmal | Ausprägung | |
---|---|---|
PCB | Design | Eigenes Design |
Länge | 29,5 cm | |
Stromversorgung | 2 x 8 Pin | |
Kühler | Design | Eigenes DirectCU-II-Design, 3 Slot |
Kühlkörper | Alu-Kern, Alu-Radiator, fünf Heatpipes | |
Lüfter | 2 x 95 mm (axial) | |
Lüftersteuerung | Ja | |
Takt (Stromsparmodus) | GPU | 890 MHz (250 MHz) |
Speicher | 2.750 MHz (300 MHz) | |
Speichergröße | 2.048 MB GDDR5, Hynix | |
Anschlüsse | 1 x Single-Link-DVI 1 x Dual-Link-DVI 4 x DisplayPort |
|
Lieferumfang | Hardware | 1 x DVI auf D-SUB 1 x CrossFire-Bridge 1 x Stromkabel |
Software | Treiber-CD inklusive eigener Tools |
CB-Funk Podcast #92: Stalker 2 im Benchmark auf dem ausverkauften(?) 9800X3D mit Fabian und Jan-Frederik