„Ivy Bridge“ mit (fast) exaktem „Sandy Bridge“-Preisschema?

Volker Rißka
82 Kommentare

Nachdem zuletzt bereits alle Modelle und auch erste Benchmarks für die ab April 2012 startenden „Ivy Bridge“ durchgesickert waren, fehlte nur noch die Preisgestaltung. Diese offenbart keine Überraschungen, wie üblich bleibt Intel im Preisgefüge der einzelnen Segmente.

Bereits seit Jahren hat sich Intels Preisgefüge nicht geändert, werden die Prozessoren doch immer einem gewissen Segment zugeordnet. Genau dies setzen auch die „Ivy Bridge“ fort, wobei die bereits durchgesickerten Roadmaps klar zeigen, wo sich welches Modell auch zu welchem Preis positioniert. Dem Core i7-2700K folgt der Core i7-3770K zum gleichem Preis, auch darunter wird fast alles mit dem exakt gleichen Preis abgehandelt. Fast.

„Ivy Bridge“-Prozessoren für den Desktop
Modell Kerne /
Threads
Takt /
mit Turbo
L3 Grafik Grafiktakt /
mit Turbo
TDP Preis
Core i7-3770 4 / 8 3,4 / 3,9 GHz 8 MB HD 4000 650 / 1.150 MHz 77 W $294
Core i7-3770K 4 / 8 3,5 / 3,9 GHz 8 MB HD 4000 650 / 1.150 MHz 77 W $332
Core i7-3770S 4 / 8 3,1 / 3,9 GHz 8 MB HD 4000 650 / 1.150 MHz 65 W $294
Core i7-3770T 4 / 8 2,5 / 3,7 GHz 8 MB HD 4000 650 / 1.150 MHz 45 W $294 (?)
Core i5-3570 4 / 4 3,4 / 3,8 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.150 MHz 77 W $205 (?)
Core i5-3570K 4 / 4 3,4 / 3,8 GHz 6 MB HD 4000 650 / 1.150 MHz 77 W $225
Core i5-3570S 4 / 4 3,1 / 3,8 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.150 MHz 65 W $205 (?)
Core i5-3570T 4 / 4 2,3 / 3,3 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.150 MHz 45 W $205
Core i5-3550 4 / 4 3,3 / 3,7 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.150 MHz 77 W $205
Core i5-3550S 4 / 4 3,0 / 3,7 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.150 MHz 65 W $205
Core i5-3475S 4 / 4 2,9 / 3,6 GHz 6 MB HD 4000 650 / 1.100 MHz 65 W $201 (?)
Core i5-3470 4 / 4 3,2 / 3,6 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.100 MHz 77 W $184 (?)
Core i5-3470S 4 / 4 2,9 / 3,6 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.100 MHz 65 W $184 (?)
Core i5-3470T 2 / 4 2,9 / 3,6 GHz 3 MB HD 2500 650 / 1.100 MHz 35 W $184
Core i5-3450 4 / 4 3,1 / 3,5 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.100 MHz 77 W $184
Core i5-3450S 4 / 4 2,8 / 3,5 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.100 MHz 65 W $184
Core i5-3330 4 / 4 3,0 / 3,2 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.050 MHz 77 W $177 (?)
Core i5-3330S 4 / 4 2,7 / 3,2 GHz 6 MB HD 2500 650 / 1.050 MHz 65 W $177 (?)

Bei einigen Modellen ist man sich der Sache jedoch nicht ganz sicher, da Intel viele neue stromsparende Prozessoren in jedes Segment bringt. Bisher hatten diese mit geringerem Takt und geringerer TDP immer den gleichen Preis wie das herkömmliche Modell. Kommt dann allerdings auch noch die voll ausgebaute Grafikeinheit ins Spiel, wird es noch einen Deut schwerer.

Ein einziges Modell hat nach dem aktuellen Plan eine leichte Preissteigerung erfahren: Der Nachfolger eines der wohl beliebtesten „Sandy Bridge“ in diesem Jahr, der Core i5-2500K. Der Core i5-3570K wird nicht wie sein Vorgänger 216, sondern 225 US-Dollar kosten.