OCZ Vector und Plextor M5 Pro im Test: Zwei 256-GB-SSDs gegen Samsung
3/8Neuzustand und Leistungsabfall
Um den Leistungsabfall der Solid State Drives zu überprüfen, haben wir sie im fabrikneuen Zustand, im normalen Zustand (s. Testsystem und -methodik) und nach hoher Belastung mit nur wenig freiem Speicherplatz mit AS SSD getestet.
Fabrikzustand | Normal | stark genutzt | |
---|---|---|---|
Sequenzielles Lesen | 514,80 MB/s | 513,32 MB/s | 512,37 MB/s |
Sequenzielles Schreiben | 497,35 MB/s | 496,99 MB/s | 371,99 MB/s |
4K Lesen | 25,38 MB/s | 24,59 MB/s | 27,49 MB/s |
4K Schreiben | 75,33 MB/s | 71,09 MB/s | 67,48 MB/s |
4K 64 Lesen | 364,96 MB/s | 363,79 MB/s | 367,38 MB/s |
4K 64 Schreiben | 309,89 MB/s | 303,55 MB/s | 292,12 MB/s |
Zugriffszeit Lesen | 0,046 ms | 0,058 ms | 0,135 ms |
Zugriffszeit Schreiben | 0,048 ms | 0,050 ms | 0,051 ms |
Bei beiden SSDs lassen sich die üblichen Leistungsabfälle bei hoher Belastung feststellen, die sich in niedrigeren Schreibraten und höheren Zugriffszeiten niederschlagen. In beiden Fällen wird aber selbst dann noch ein sehr hohes Leistungsniveau erreicht, wobei der prozentuale Leistungsrückgang der M5 Pro Xtreme geringer ausfällt.
Fabrikzustand | Normal | stark genutzt | |
---|---|---|---|
Sequenzielles Lesen | 511,96 MB/s | 510,10 MB/s | 504,81 MB/s |
Sequenzielles Schreiben | 438,52 MB/s | 439,74 MB/s | 387,12 MB/s |
4K Lesen | 29,80 MB/s | 29,44 MB/s | 28,92 MB/s |
4K Schreiben | 62,86 MB/s | 60,05 MB/s | 59,92 MB/s |
4K 64 Lesen | 378,70 MB/s | 378,51 MB/s | 377,35 MB/s |
4K 64 Schreiben | 314,89 MB/s | 309,85 MB/s | 295,49 MB/s |
Zugriffszeit Lesen | 0,049 ms | 0,056 ms | 0,129 ms |
Zugriffszeit Schreiben | 0,059 ms | 0,061 ms | 0,063 ms |
Synthetische Benchmarks
Iometer
Zur Messung der maximalen sequenziellen Transferraten verwenden wir das ursprünglich von Intel entwickelte Programm Iometer. Gemessen wird mit einer Warteschlangentiefe von 3 und über das ganze Laufwerk.