Toshiba Q Series Pro & WD Black² im Test: SSDs 2013 im Überblick
3/8Neuzustand und Leistungsabfall
Um den Leistungsabfall der Solid State Drives zu überprüfen, haben wir sie im fabrikneuen Zustand, im normalen Zustand (siehe Testsystem und -methodik im Anhang) und nach hoher Belastung mit nur wenig freiem Speicherplatz mit AS SSD getestet.
Fabrikzustand | Normal | Stark genutzt | |
---|---|---|---|
Sequenzielles Lesen | 514,40 MB/s | 514,08 MB/s | 514,12 MB/s |
Sequenzielles Schreiben | 484,30 MB/s | 483,43 MB/s | 89,63 MB/s |
4K Lesen | 20,48 MB/s | 20,74 MB/s | 19,06 MB/s |
4K Schreiben | 70,43 MB/s | 62,50 MB/s | 48,45 MB/s |
4K 64 Lesen | 365,19 MB/s | 363,54MB/s | 327,36 MB/s |
4K 64 Schreiben | 231,34 MB/s | 217,45 MB/s | 58,35 MB/s |
Zugriffszeit Lesen | 0,084 ms | 0,167 ms | 0,215 ms |
Zugriffszeit Schreiben | 0,049 ms | 0,056 ms | 0,131 ms |
Die Schreibleistung der Q Series Pro nach hoher Belastung ist konstant: konstant niedrig. Der Unterschied zu den normalen Werten ist beträchtlich, beim sequenziellen Schreiben erreicht die SSD nur noch rund 90 MB/s und auch die zufälligen Schreibzugriffe brechen beträchtlich ein. Dies änderte sich auch nicht, nachdem wir dem Controller eine halbe Stunde Zeit gegeben haben, um die Garbage Collection arbeiten zu lassen. Solange die SSD fast voll war, trat keine merkliche Besserung ein. Erst nachdem wir große Datenmengen löschten, kehrte die Leistung langsam wieder auf das Ausgangsniveau zurück.
Fabrikzustand | Normal | Stark genutzt | |
---|---|---|---|
Sequenzielles Lesen | 420,94 MB/s | 430,98 MB/s | 427,68 MB/s |
Sequenzielles Schreiben | 139,26 MB/s | 138,31 MB/s | 75,78 MB/s |
4K Lesen | 26,68 MB/s | 26,40 MB/s | 26,09 MB/s |
4K Schreiben | 62,54 MB/s | 62,28 MB/s | 48,75 MB/s |
4K 64 Lesen | 200,18 MB/s | 211,34 MB/s | 200,00 MB/s |
4K 64 Schreiben | 116,85 MB/s | 112,55 MB/s | 54,97 MB/s |
Zugriffszeit Lesen | 0,062 ms | 0,127 ms | 0,144 ms |
Zugriffszeit Schreiben | 0,057 ms | 0,0590 ms | 0,171 ms |
Bei der Black² wird nach der starken Belastung ebenfalls nicht mehr das Ausgangsniveau erreicht. Relativ betrachtet fällt der Leistungsabfall allerdings deutlich geringer aus, denn die Black² ist anschließend fast so schnell wie die stark eingebrochene Q Series Pro.