Statt SATA Express nun M2-Support für Intel-Chipsätze
Im Juli dieses Jahres konnten wir einen Blick auf die Ausstattungsmerkmale der neuen H97- und Z97-Chipsätze, Codenamen „Wildcat Point“, werfen. Seinerzeit war noch die Rede von erstmaliger Unterstützung für SATA Express, welche im Herbst aber gestrichen wurde. Stattdessen gibt es nun offizielle Unterstützung für M2.
Der neue M2-Standard, vormals als „Next Generation Form Factor“ (NGFF) in Auftrag gegeben, wurde erst vor wenigen Wochen offiziell abgesegnet, obwohl es bereits erste SSD-Varianten davon im Handel gibt. Da die ursprüngliche Intention hinter NGFF von Intel kam, wird der Standard auch bei den im Frühjahr erscheinenden neuen Chipsätzen für die „Haswell Refresh“-Plattform zum Einsatz kommen. Der M2-Standard ersetzt dabei exakt den ehemals geplanten Standard SATA Express, alle weiteren Features der Chipsätze bleiben identisch zu den im Sommer publizierten Merkmalen.
Features | H87 | Z87 | H97 | Z97 |
---|---|---|---|---|
Processor Support / Socket | LGA 1150 | LGA 1150 | LGA 1150 | LGA 1150 |
CPU Performance Tuning | - | √ | - | √ |
Built-in Visuals | √ | √ | √ | √ |
Intel Rapid Storage Technology | √ | √ | √ | √ |
Intel RST Smart Response Technology | √ | √ | √ | √ |
Intel Smart Connect Technology | √ | √ | √ | √ |
Intel Rapid Start Technology | √ | √ | √ | √ |
Intel Wireless Display | √ | √ | √ | √ |
3 Independent Displays | √ | √ | √ | √ |
Intel Active Management Technology | - | - | - | - |
Intel Standard Manageability | - | - | - | - |
Intel Small Business Advantage | √ | - | √ | - |
Intel ME Firmware SKU | 1,5 MB/ 5 MB | 1,5 MB | 1,5 MB/ 5 MB | 1,5 MB |
Intel vPro | - | - | - | - |
Intel SIPP | - | - | - | - |
Processor PCIe Configuration | 1 × 16 | 1 × 16 or 2 × 8 or 1 × 8 + 2 × 4 |
1 × 16 | 1 × 16 or 2 × 8 or 1 × 8 + 2 × 4 |
Total USB Ports (Max USB 3.0 Ports) | 14 (6) | 14 (6) | 14 (6) | 14 (6) |
PCI Express 2.0 (5 GT/s) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Legacy PCI | - | - | - | - |
SATA Ports (Max# 6 Gb/s) | 6(6) | 6(6) | 6(6) | 6(6) |
M2 Support via PCI Express | - | - | 1 × 2 | 1 × 2 |
Die Unterstützung allein sagt jedoch nichts über die tatsächliche Nutzung der neuen Schnittstelle aus. Bei aktuellen Sockel-LGA-1150-Platinen gibt es ebenfalls die Möglichkeit, mSATA-SSDs zu verbauen, jedoch wird diese Möglichkeit insbesondere im klassischen ATX-Desktop-Umfeld nur sehr selten angeboten. Bei ITX-Platinen sowie in Mini-PCs sollte die Möglichkeit der besonders flachen SSDs sowie der dazu passenden flachen Anschlüsse jedoch Vorteile bieten.