iPhone 6s (Plus): US-Import ist fast immer ein Minusgeschäft
Das iPhone 6s (Plus) ist aufgrund der Euroschwäche zwischen 40 und 70 Euro teurer geworden als das iPhone 6 (Plus). Da stellt sich die Frage, ob der Import aus den USA nicht eine Alternative zum Kauf in Deutschland ist. Die Analyse von ComputerBase zeigt jedoch, dass dies bis auf wenige Ausnahmen zu einem Minusgeschäft führt.
Bereits zum Start der Vorbestellung des iPhone 6 (Plus) machte ComputerBase vor einem Jahr den Vergleich, ob sich der Import aus den Vereinigten Staaten lohnt. Schon damals stellte die Redaktion fest, dass der US-Import nur in wenigen Ausnahmefällen eine sinnvolle Alternative zum Kauf in Deutschland ist.
Dieses Jahr spricht die Analyse noch stärker gegen den US-Import. Aufgrund des schlechten Wechselkurses wird aus dem vermeintlichen Schnäppchen schnell ein Minusgeschäft. Da je nach US-Bundesstaat verschiedene Steuersätze (Sales Tax) anfallen, lassen sich im besten Fall 72,70 Euro sparen, im schlimmsten Fall bezahlen Käufer sogar 61,81 Euro mehr als in Deutschland.
Geld sparen lässt sich nur in den US-Bundesstaaten Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon, wo kein sogenannter Sales Tax anfällt. Werden iPhones aus diesen Staaten korrekt nach Deutschland eingeführt, steht unterm Strich noch immer eine kleine Ersparnis. Im US-Bundesstaat Alabama, der im Vergleich zum letzten Jahr Arkansas als Bundesstaat mit dem höchsten Steuersatz abgelöst hat, müssen 13,5 Prozent Sales Tax gezahlt werden. Durch die Einfuhr nach Deutschland ist das iPhone zwischen 24,59 und 61,81 Euro teurer als hierzulande.
In den Vereinigten Staaten ist das iPhone zwar selbst nach der Addition des Sales Tax noch günstiger als in Deutschland, durch den pauschalen Abgabensatz von 17 Prozent bei einem Warenwert von bis zu 700 Euro beziehungsweise der Einfuhrumsatzsteuer von 19 Prozent bei einem Warenwert von über 700 Euro entwickelt sich das Smartphone am Flughafen in Deutschland schnell zum Minusgeschäft. Einzig Schmuggler, die mit einer Geldstrafe rechnen müssen, hätten einen größeren Vorteil.
Auch der Import über Dienste wie Borderlinx lohnt sich nicht. Hier wird dem US-Apple-Shop eine Adresse in Ohio vorgegaukelt, von der aus das Produkt nach Deutschland verschickt wird. Mit Sales Tax, Versand, Pflichtversicherung und den Abgaben bei der Einfuhr muss in jedem Fall mehr als in Deutschland bezahlt werden.
Zumindest aus technischer Sicht steht dem Import aus den USA aber nichts im Weg. Schon beim iPhone 6 (Plus) unterstützten die US-Modelle A1549 (iPhone 6) und A1522 (iPhone 6 Plus) alle in Deutschland genutzten Frequenzbänder. Beim iPhone 6s (Plus) ist das wieder der Fall, wie die Website von Apple zeigt. Die US-Modelle A1633 und A1634 unterstützen mit dem LTE-Frequenzband 30 (2.300 MHz) sogar eines mehr als die deutschen Modelle A1688 und A1687.
Bleibt noch das Thema Garantie. Sowohl in den USA als auch in Deutschland gibt Apple ein Jahr Garantie auf das iPhone 6s (Plus). Und sowohl in den USA als auch in Deutschland behält sich Apple das Recht vor, die Service-Optionen einzuschränken, wenn das Produkt in einem anderen Land reklamiert wird als es gekauft wurde. Dieser Fall muss nicht eintreten, kann aber. Ist ein Austausch des iPhones notwendig, wird Apple in Deutschland dem Kunden kein baugleiches US-Gerät anbieten können. Im schlimmsten Fall ist der Kunde „für alle Zollabgaben, Umsatzsteuern und andere damit im Zusammenhang stehende Steuern und Abgaben verantwortlich“, heißt es bei Apple.
Bei einer Ersparnis von maximal rund 70 Euro ist vom US-Import deshalb abzuraten.
Die nachfolgende Tabelle schlüsselt alle Kosten für das iPhone 6s (Plus) auf und nutzt einen über Google ermittelten Wechselkurs vom 13. September von 1,1335 US-Dollar pro Euro. ComputerBase kann die Richtigkeit der Angaben nicht gewährleisten.
iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | GB | 16 | 64 | 128 | 16 | 64 | 128 | |||
Preis | Deutschland | brutto | € | 739,00 | 849,00 | 959,00 | 849,00 | 959,00 | 1.069,00 | |
netto | 621,01 | 713,45 | 805,88 | 713,45 | 805,88 | 898,32 | ||||
USA | 572,56 | 660,79 | 749,01 | 660,79 | 749,01 | 837,23 | ||||
$ | 649,00 | 749,00 | 849,00 | 749,00 | 849,00 | 949,00 | ||||
Differenz | € | 48,45 | 52,66 | 56,87 | 52,66 | 56,87 | 61,09 | |||
Ermittlung des Bruttopreises in den USA | ||||||||||
Nettopreis | $ | 649,00 | 749,00 | 849,00 | 749,00 | 849,00 | 949,00 | |||
Sales Tax Beispiele |
Delaware Montana New Hampshire Oregon |
0,000 | % | – | ||||||
Summe | 649,00 | 749,00 | 849,00 | 749,00 | 849,00 | 949,00 | ||||
€ | 572,56 | 660,79 | 749,01 | 660,79 | 749,01 | 837,23 | ||||
Differenz | 166,44 | 188,21 | 209,99 | 188,21 | 209,99 | 231,77 | ||||
Alabama | 13,500 | % | $ | 87,62 | 101,12 | 114,62 | 101,12 | 114,62 | 128,12 | |
Summe | 736,62 | 850,12 | 963,62 | 850,12 | 963,62 | 1.077,12 | ||||
€ | 649,86 | 750,00 | 850,13 | 750,00 | 850,13 | 950,26 | ||||
Differenz | 89,14 | 99,00 | 108,87 | 99,00 | 108,87 | 118,74 | ||||
New York | 8,875 | % | $ | 57,60 | 66,47 | 75,35 | 66,47 | 75,35 | 84,22 | |
Summe | 706,60 | 815,47 | 924,35 | 815,47 | 924,35 | 1.033,22 | ||||
€ | 623,38 | 719,43 | 815,48 | 719,43 | 815,48 | 911,53 | ||||
Differenz | 115,62 | 129,57 | 143,52 | 129,57 | 143,52 | 157,47 | ||||
Florida | 7,500 | % | $ | 48,68 | 56,18 | 63,38 | 56,18 | 63,38 | 71,18 | |
Summe | 697,68 | 805,18 | 912,38 | 805,18 | 912,38 | 1.020,18 | ||||
€ | 615,51 | 710,35 | 804,92 | 710,35 | 804,92 | 900,03 | ||||
Differenz | 123,49 | 138,65 | 154,08 | 138,65 | 154,08 | 168,97 | ||||
Kalifornien | 10,000 | % | $ | 64,90 | 74,90 | 84,90 | 74,90 | 84,90 | 94,90 | |
Summe | 713,90 | 823,90 | 933,90 | 823,90 | 933,90 | 1.043,90 | ||||
€ | 629,82 | 726,86 | 823,91 | 726,86 | 823,91 | 920,95 | ||||
Differenz | 109,18 | 122,14 | 135,09 | 122,14 | 135,09 | 148,05 | ||||
Einfuhr nach Deutschland nach USA-Besuch | ||||||||||
Delaware Montana New Hampshire Oregon |
Zollwert | € | 572,56 | 660,79 | 749,01 | 660,79 | 749,01 | 837,23 | ||
Pauschaler Abgabensatz |
17,500 | % | 100,20 | 115,64 | – | 115,64 | – | |||
Einfuhr- umsatzsteuer |
19,000 | – | 142,31 | – | 142,31 | 159,07 | ||||
Summe | 672,76 | 776,43 | 891,32 | 776,43 | 891,32 | 996,30 | ||||
Ersparnis | 66,24 | 72,57 | 67,68 | 72,57 | 67,68 | 72,70 | ||||
Alabama | Zollwert | 649,86 | 750,00 | 850,13 | 750,00 | 850,13 | 950,26 | |||
Pauschaler Abgabensatz |
17,500 | % | 113,73 | – | ||||||
Einfuhr- umsatzsteuer |
19,000 | – | 142,50 | 161,52 | 142,50 | 161,52 | 180,55 | |||
Summe | 763,59 | 892,50 | 1.011,65 | 892,50 | 1.011,65 | 1.130,81 | ||||
Ersparnis | – 24,59 | – 43,50 | – 52,65 | – 43,50 | – 52,65 | – 61,81 | ||||
New York | Zollwert | 623,38 | 719,43 | 815,48 | 719,43 | 815,48 | 911,53 | |||
Pauschaler Abgabensatz |
17,500 | % | 109,09 | – | ||||||
Einfuhr- umsatzsteuer |
19,000 | – | 136,69 | 154,94 | 136,69 | 154,94 | 173,19 | |||
Summe | 732,47 | 856,12 | 970,42 | 856,12 | 970,42 | 1.084,72 | ||||
Ersparnis | 6,53 | – 7,12 | – 11,42 | – 7,12 | – 11,42 | – 15,72 | ||||
Florida | Zollwert | 615,51 | 710,35 | 804,92 | 710,35 | 804,92 | 900,03 | |||
Pauschaler Abgabensatz |
17,500 | % | 107,71 | – | ||||||
Einfuhr- umsatzsteuer |
19,000 | – | 134,97 | 152,93 | 134,97 | 152,93 | 171,01 | |||
Summe | 723,22 | 845,32 | 957,85 | 845,32 | 957,85 | 1.071,04 | ||||
Ersparnis | 15,78 | 3,68 | 1,15 | 3,68 | 1,15 | – 2,04 | ||||
Kalifornien | Zollwert | 629,82 | 726,86 | 823,91 | 726,86 | 823,91 | 920,95 | |||
Pauschaler Abgabensatz |
17,500 | % | 110,22 | – | ||||||
Einfuhr- umsatzsteuer |
19,000 | – | 138,10 | 156,54 | 138,10 | 156,54 | 174,98 | |||
Summe | 740,04 | 864,96 | 980,45 | 864,96 | 980,45 | 1.095,93 | ||||
Ersparnis | – 1,04 | – 15,96 | – 21,45 | – 15,96 | – 21,45 | – 26,93 | ||||
Einfuhr nach Deutschland per Borderlinx | ||||||||||
Ohio (8,000 %) |
US-Bruttopreis | € | 618,37 | 713,65 | 808,93 | 713,65 | 808,93 | 904,21 | ||
Versandkosten | 21,38 | |||||||||
Pflichtversicherung | 10,82 | 12,50 | 14,16 | 12,50 | 14,16 | 15,82 | ||||
Zollwert | 650,57 | 747,53 | 844,47 | 747,53 | 844,47 | 941,41 | ||||
Pauschaler Abgabensatz |
17,500 | % | 113,85 | – | ||||||
Einfuhr- umsatzsteuer |
19,000 | – | 142,03 | 160,45 | 142,03 | 160,45 | 178,87 | |||
Summe | 764,42 | 889,56 | 1.004,92 | 889,56 | 1.004,92 | 1.120,28 | ||||
Ersparnis | – 25,42 | – 40,56 | – 45,92 | – 40,56 | – 45,92 | – 51,28 |