7 × Musik-Streaming im Test: Apple Music gegen Deezer bis Spotify
2/5Das Musikangebot
Nach wie vor ist der jeweilige Katalog das Aushängeschild eines jeden Musikdienstes. Mittlerweile haben auch immer mehr Labels und Künstler die Chancen des Musik-Streamings erkannt und geben ihre Inhalte dafür frei. Dennoch gibt es weiterhin eine nicht geringe Anzahl von Musikern oder Rechteinhabern, die sich dieser Darbietungsform bewusst entziehen. Die deutschen Bands Die Ärzte oder Die Toten Hosen gibt es nicht als Stream.
In Summe ist dennoch zu beobachten, dass die Kataloge in der vergangenen Zeit viel größer geworden sind: Bis auf Qobuz reicht jeder Dienst an die Marke von 30 Millionen Titel heran, Napster und Deezer liegen mit 34 beziehungsweise 35 Millionen Titeln deutlich an der Spitze.
Zum besseren Vergleich der Dienste wurde auf den letztjährigen Suchkatalog zurückgegriffen, der sich aus Album-Empfehlungen der ComputerBase-Redaktion zusammensetzt. Für eine Einschätzung von aktuellen Inhalten wurden zudem die zehn meistverkauften Alben in Deutschland zu zwei verschiedenen Zeitpunkten herangezogen. In beiden Fällen gilt ein Album nur dann als vorhanden, wenn es über die komplette Titelanzahl verfügt.
Interpret – Album | Apple Music | Deezer | Napster | Google Play Music | Tidal | Qobuz | Spotify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air – Moon Safari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Al di Meola/John McLaughlin/Paco de Lucía - Friday Night In San Francisco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Albert King - Born Under A Bad Sign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Andreas Andersson – Aquaeum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Andreas Vollenweider - Caverna Magica (...Under The Tree - In The Cave...) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Asaf Avidan - Poor Boy / Lucky Man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assemblage 23 – Storm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Avantasia – The Scarecrow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bach: Cello Suiten - Pablo Casals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bach: Sonaten & Partiten für Violine Solo - Nathan Milstein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beborn Beton – Nightfall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bob Dylan - Blood On The Tracks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Broilers - Vanitas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Carter the Unstoppable Sex Machine – 1992 - The Love Album | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Clan Of Xymox – Clan Of Xymox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Common - Finding Forever | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Curtis Mayfield – Superfly | |||||||
Deftones - Koi No Yokan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Edward Sharpe & The Magnetic Zeros - Up From Below | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erykah Badu - Mama's Gun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Eskobar - A Thousand Last Chances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fabrizio Paterlini - Viaggi In Aeromobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Falco - Out f The Dark (Into The Light) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Florence + The Machine - MTV Unplugged | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front 242 - Re:Boot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ghostpoet - Peanut Butter Blues And Melancholy Jam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Heaven Shall Burn – Veto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interpol - Our Love To Admire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Jahcoozi – Blitz'n'Ass | |||||||
Jean-Michel Jarre – Oxygene | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Justice – A Cross The Universe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caribou – Swim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftwerk – Die Mensch-Maschine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Led Zeppelin - The Rover | |||||||
Leiahdorus - Ode To The Builders | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Loreena McKennitt - The Book Of Secrets | |||||||
Lou Bond - Lou Bond | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Madrid – Madrid | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mark Knopfler – Privateering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mesh - A Perfect Solution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Michael Jackson – Off The Wall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Michel Polnareff – Love Me Please Love Me | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mindless Self Indulgence - Frankenstein Girls Will Seem Strangeley Sexy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mithotyn - Gathered Around The Oaken Table | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nik Kershaw – Eight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Olli Schulz - SOS Save Olli Schulz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Oysterband – Shouting End Of Life | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pantera - Far Beyond Driven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parkway Drive – Atlas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parov Stelar - The Art Of Sampling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Porcupine Tree - In Absentia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prinz Pi – Donnerwetter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Röyksopp – Junior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
She & Him - Volume 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Six Feet Under - Bringer Of Blood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Snow Patrol – Eyes Open | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soft Machine – Third | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Steely Dan – Aja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The Ramona Flowers - Lust And Lies EP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The Roots – Undun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Thelonious Monk Quartet With John Coltrane - At Carnegie Hall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tommi Stumpff – Ultra | |||||||
Tuxedomoon - Half Mute | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Van der Graaf Generator - Pawn Hearts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vangelis – Odyssey | |||||||
Windir - 1184 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Woods Of Ypres - Pursuit f The Sun And Allure Of The Earth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wunder - Was hält uns wach | ✓ | ||||||
X Marks The Pedwalk – Human Desolation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yasmo - Kein Platz für Zweifel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zaz - Recto Verso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bei den Testteilnehmern des letzten Jahres ist teilweise eine deutliche Steigerung in der Anzahl der vorhandenen Alben zu erkennen, fast alle Dienste liegen bei einer Übereinstimmung von über 85 Prozent. Einzige Ausnahme bildet Qobuz, welcher knapp ein Drittel der gesuchten Inhalte nicht führt und damit weit abgeschlagen das Schlusslicht bildet.
Auch wenn der Anbieter den musikalischen Fokus sichtlich anders als die Kontrahenten anlegt, dürfte dieses Ergebnis wenig überzeugen. Enttäuschend tritt auch Apple auf: Weil das Unternehmen zum Start des eigenen Streaming-Dienstes nicht müde wurde, immer wieder die große Anzahl der gewonnenen Musiklabels zu betonen, birgt es schon einer gewissen Ironie, dass der Dienst mit einer Übereinstimmung von knapp über 87 Prozent zusammen mit dem Erzrivalen Spotify lediglich den vorletzten Platz einnimmt. Darüber hinaus finden mit Tidal auch ehemalige WiMP-Nutzer nun mehr Inhalte aus dem Testparcours vor. Den größten Sprung kann jedoch Deezer vorweisen, welcher als einziger Dienst die 90-Prozent-Marke im Test überschreitet.
Apple Music | Deezer | Napster | Google Play Music | Tidal/Wimp | Qobuz | Spotify | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titelanzahl* | 30 | 35 | 34 | 30 | 30 | 28 | 30 |
Gefundene Alben 2014 | 84,51 % | 83,10 % | 87,32 % | 81,69 % | 85,92 % | ||
Gefundene Alben 2015 | 87,32 % | 90,14 % | 85,92 % | 88,73 % | 85,92 % | 67,61 % | 87,32 % |
* in Millionen |
Bei den zehn meistverkauften Alben in Deutschland fallen in einer der beiden Wochen nur Apple und Spotify aus dem Rahmen, die jeweils ein Album noch nicht zu bieten hatten. In der zweiten Referenzwoche haben alle Anbieter alle zehn Alben im Katalog.
Top-10-Alben Deutschland 04.09.2015 – 10.09.2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Music | Deezer | Napster | Google Play Music | Tidal | Qobuz | Spotify | |
Motörhead – Bad Magic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sarah Connor – Muttersprache | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manuellsen – Killemall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bon Jovi – Burning Bridges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disturbed – Immortalized | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
eRRdeka – Rapunderdog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
The Weeknd – Beauty Behind The Madness | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dr. Dre – Compton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Santiano – Von Liebe, Tod und Freiheit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mark Forster – Bauch und Kopf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Top-10-Alben Deutschland 11.09.2015 – 17.09.2015 | |||||||
Apple Music | Deezer | Napster | Google Play Music | Tidal | Qobuz | Spotify | |
Iron Maiden – The Book Of Souls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Helene Fischer – Farbenspiel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sido – VI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
a-ha – Cast In Steel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Five Finger Death Punch – Got Your Six | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wise Guys – Läuft bei euch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fettes Brot – Teenager vom Mars | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Motörhead – Bad Magic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sarah Connor – Muttersprache | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Amorphis – Under The Red Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wie im letzten Jahr sollte die Erhebung auch dieses Mal nicht überbewertet werden, stellt sie doch lediglich eine Momentaufnahme dar und lässt sich nicht immer auf die Hörgewohnheiten anderer Nutzer übertragen. Diese können mehr, aber auch weniger Glück mit den gesuchten Titeln besitzen. Darüber hinaus kann sich die Lizenzsituation jederzeit ändern, so dass bisher nicht gefundene Titel vorhanden sind, andere aber aus dem Katalog genommen werden. Das ist ein Los der Angebote: Sicherheit darüber, ein bestimmtes Angebot dauerhaft nutzen zu können, gibt es nicht.