Smartphone-Marktanteile: iOS und Windows Phone in Deutschland mit Zuwachs
Laut aktuellen Zahlen von Kantar Worldpanel zur weltweiten Verbreitung mobiler Betriebssysteme auf dem Smartphone-Markt können iOS und Windows Phone in Europa erneut den positiven Aufwärtstrend fortsetzen. Weniger gut schaut es dagegen für Android aus, das an vielen Märkten Verluste hinnehmen musste.
So konnte Apple mit iOS an fast allen wichtigen Märkten in Europa die eigene Verbreitung steigern, vor allem Käufer in Deutschland und Großbritannien sorgten mit einem Zuwachs von 4,6 und 5,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum für einen deutlichen Zuwachs. Beide Länder sorgten jedoch auch dafür, dass Android in der Käufergunst deutliche Einschnitte verbuchen musste. Mit knapp über sieben und fünf Prozentpunkten setzt sich der Negativtrend von Android fort. Dennoch bleibt das freie Betriebssystem von Google in Europa nach wie vor unangefochten an der Spitze, mehr als sieben von zehn Käufern entschieden sich im Zeitraum von Juni bis August 2015 für ein Smartphone mit Android. iOS konnte in der gleichen Zeit einen Anstieg der Verbreitung auf über 16 Prozent für sich verbuchen. Ein wenig differenzierter wirken die Zahlen jedoch, wenn diese in Relation zur Erhebung im zweiten Quartal 2015 gesetzt werden: Hier konnte Android knapp einen Prozentpunkt zulegen, während iOS einen Rückgang von 1,3 Prozentpunkten zu verzeichnen hatte.
Im Zuge der Erhebung gaben zudem elf Prozent der Befragten an, in den nächsten drei Monaten ihr aktuelles iPhone gegen ein neueres Modell auszutauschen. Somit darf davon ausgegangen werden, dass eine nicht geringe Anzahl von iOS-Nutzern mit der Anschaffung eines neuen iPhone bis zum Erscheinen des neuen iPhone 6s und 6s Plus gewartet hat. Das könnte die Marktanteile im aktuellen vierten Quartal, das zudem das beginnende Weihnachtsgeschäft beinhaltet, noch einmal kräftig durchmischen.
Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust | April – Juni 2015 | April – Juni 2014 | Gewinn / Verlust | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 72,2 | 75,5 | -3,3 | 71,3 | 73,8 | -2,5 |
iOS | 16,2 | 13,7 | +2,4 | 17,5 | 15,3 | +2,1 |
Windows | 11,0 | 9,3 | +1,6 | 10,0 | 9,0 | +1,0 |
Andere | 0,7 | 1,5 | -0,8 | 1,2 | 1,9 | -0,7 |
Deutschland | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust | April – Juni 2015 | April – Juni 2014 | Gewinn / Verlust |
Android | 75,2 | 82,3 | -7,1 | 75,1 | 81,3 | -6,2 |
iOS | 13,6 | 9,0 | +4,6 | 13,2 | 10,6 | +2,6 |
Windows | 10,5 | 6,9 | +3,6 | 10,5 | 6,4 | +4,1 |
Andere | 0,7 | 1,8 | -1,1 | 1,2 | 1,7 | -0,5 |
*Angaben in Prozentpunkte |
Frankreich | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust | April – Juni 2015 | April – Juni 2014 | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 71 | 76,2 | -5,2 | 73,2 | 71,4 | +1,8 |
iOS | 15,4 | 12,8 | +2,6 | 16,8 | 14,7 | +2,1 |
Windows | 13,1 | 9,9 | +3,2 | 8,7 | 10,6 | -1,9 |
Andere | 0,9 | 1,8 | -0,9 | 1,3 | 3,3 | -2,0 |
Großbritannien | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust | April – Juni 2015 | April – Juni 2014 | Gewinn / Verlust |
Android | 54,1 | 59,3 | -5,2 | 53,2 | 59,3 | -6,1 |
iOS | 33,7 | 27,9 | +5,8 | 34,1 | 28,6 | +5,5 |
Windows | 11,3 | 11,0 | +0,3 | 11,3 | 10,7 | +0,6 |
Andere | 0,9 | 1,8 | -0,9 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
Italien | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust | April – Juni 2015 | April – Juni 2014 | Gewinn / Verlust |
Android | 74,8 | 73,0 | +1,8 | 72,0 | 75,9 | -3,9 |
iOS | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 12,4 | 12,3 | +0,1 |
Windows | 13,7 | 14,5 | -0,8 | 14,2 | 10,1 | +4,1 |
Andere | 0,9 | 1,9 | -1,0 | 1,4 | 1,7 | -0,3 |
Spanien | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust | April – Juni 2015 | April – Juni 2014 | Gewinn / Verlust |
Android | 89,5 | 88,1 | +1,4 | 88,1 | 85,1 | +3,0 |
iOS | 6,2 | 7,5 | -1,3 | 8,8 | 6,8 | +2,0 |
Windows | 3,9 | 4,2 | -0,3 | 3,0 | 7,5 | -4,5 |
Andere | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,6 | -0,5 |
*Angaben in Prozentpunkte |
Ähnliches gilt auch für Windows Phone, welches in Europa um 1,6 Prozentpunkte zulegen konnte. Zwar musste das Betriebssystem von Microsoft in Spanien und Italien leichte Verluste verkraften, konnte in Deutschland mit 3,6 Prozentpunkten jedoch den höchsten Zuwachs verzeichnen. Gegenüber dem zweiten Quartal 2015 bleibt der Marktanteil jedoch unverändert, knapp jeder zehnte Käufer entschied sich für ein Smartphone mit Windows Phone. Somit ist auch hier ein Aufwärtstrend deutlich zu erkennen. Und auch für Microsoft kann sich das Blatt in den nächsten Monaten weiter wenden, denn zum Erhebungszeitraum waren sowohl das neue Flaggschiff Lumia 950 und Lumia 950 XL als auch das neue Einstiegsmodell Lumia 550 noch nicht vorgestellt. Zudem könnte der Umstieg auf Windows 10 zusätzliche Kaufanreize schaffen.
Schwierig wurde es dagegen für Apple im eigenen Land, hier befindet sich iOS mit einem Marktanteil von 28,4 Prozent auf einem Jahrestief, was einen Verlust von über zwei Prozentpunkten sowohl gegenüber dem Vorjahreszeitraum als auch dem zweiten Quartal 2015 bedeutet. Wie aber schon in Europa stehen hier ebenfalls die Käufe der neuen iPhone-Generation noch aus. Darüber hinaus läutet der als „Black Friday“ bekannte Freitag nach Thanksgiving Ende November alljährlich die Weihnachtssaison ein und gilt wegen dem langen Wochenende als umsatzstärkster Einkaufstag im US-amerikanischen Einzelhandel. Genügend Möglichkeiten also für Apple, verlorengegangenen Boden wieder gut zu machen.
Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust | April – Juni 2015 | April – Juni 2014 | Gewinn / Verlust | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 66,9 | 64,4 | +2,5 | 66,1 | 62,7 | +3,4 |
iOS | 28,4 | 30,5 | -2,1 | 30,5 | 32,8 | -2,3 |
Windows | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 1,9 | +1,1 |
Andere | 1,2 | 1,6 | -0,4 | 0,4 | 2,6 | -2,2 |
*Angaben in Prozentpunkte |
Der Zuwachs von Android fällt geringer aus als noch im Vorjahr. Dies liegt laut den Analysten nicht zuletzt an dem Aspekt, dass Samsung mit seinen letzten beiden Flaggschiffen Galaxy S6 und Galaxy S6 edge lediglich 29 Prozent der Nutzer in den USA zum Umstieg von älteren Samsung-Geräten animieren konnte.
Im Gegensatz zu Europa spielt Windows Phone in den Vereinigten Staaten nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle, der Marktanteil von 3,5 Prozent bleibt gegenüber dem Vorjahreszeitraum jedoch weiterhin stabil. Mit den neuen Lumia-Modellen könnte Microsoft aber auch am heimischen US-Markt die eigene Marktstellung ausbauen.