Virtual Reality: Das sind die Spiele des Jahres 2016
3/3Die kommenden VR-Erlebnisse auf einen Blick
Die Vorlaufzeit, die Virtual Reality in den letzten drei Jahren in den Händen von Entwicklern genoss, beschert Spielern schon dieses Jahr eine Fülle von VR-Titeln, die sich nur als der metaphorische Gipfel des Eisbergs erahnen lassen. ComputerBase hat eine vorläufige Liste der sich aktuell in Entwicklung befindenden VR-Spiele angefertigt, die in den kommenden Monaten weiter anwachsen und mit Hinweisen aus der Community stetig ergänzt werden wird.
Hinweise der Community sind willkommen
Insofern freut sich die Redaktion über jeden Tipp zu neuen, interessanten oder gar verrückten VR-Projekten und ist dankbar für jeden einzelnen Vorschlag, der in den Kommentaren zum Artikel oder per Mail an den Redakteur hinterlassen wird.
Wird der Vergleich mit dem Vorjahr riskiert, ist schnell ersichtlich, dass es sich bei dem hier angestrebten Überblick um eine Mammutaufgabe handelt, die nur schwer von Einzelnen bewältigt werden kann, doch letztendlich soll sie allen VR-Interessierten als Anlaufstelle dienen, sich einen schnellen und weiterführenden Überblick zur Software-Situation zu verschaffen.
In diesem Sinne werden auch die auf den ersten Seiten dieses Artikels hervorgehobenen Spiele in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig um weitere, ausgewählte VR-Titel quer durch alle Genres ergänzt, um dem Facettenreichtum dieses neuen Mediums gerecht zu werden.
Veröffentlichungstermine
Spiel (Name) | Oculus Rift CV1 | HTC Vive | PlayStation VR | Entwickler | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|---|
100ft Robot Golf | x | No Goblin | 2016 | ||
5089 | x | x | phr00t | bereits erhältlich | |
A-10 VR | x | Futuretown | Launch-Titel (Vive) | ||
Ace Combat 7 | x | Bandai Namco | TBA | ||
A Chair in a Room: Greenwater | x | Wolf & Wood Interactive | April 2016 | ||
ADR1FT | x | (x) | x | ThreeOneZero / 505 Games | bereits erhältlich |
Adventure Time: Magic Man's Head Games | x | x | x | Turbo Button | bereits erhältlich |
AirMech: Command | x | Carbon Games | bereits erhältlich | ||
Albino Lullaby | x | x | x | Ape Law | bereits erhältlich (Ep.1) Launch-Titel (Rift) |
A Legend of Luca | x | Legend Studio | bereits erhältlich | ||
Alice VR | x | Carbon Studio | Q1 2016 | ||
Allison Road | x | x | Lilith Ltd. | Q3 2016 | |
AltspaceVR | x | x | AltspaceVR | bereits erhältlich | |
American Truck Simulator | x | (x) | SCS Software | bereits erhältlich (VR-Unterstützung geplant) |
|
Andromedum | x | Imbanova Entertainment | bereits erhältlich | ||
Arizona Sunshine | (x) | x | Vertigo Games | 2016 | |
ARK: Survival Evolved | x | (x) | x | Studio Wildcard | Juni 2016 |
Assetto Corsa | x | Kunos Simulazioni | bereits erhältlich (VR-Unterstützung angekündigt) | ||
Atom Universe | x | x | Atom Republic | TBA | |
Audio Arena | x | Skydome Studios | bereits erhältlich | ||
Audioshield | x | Dylan Fitterer | Launch-Titel (Vive) | ||
Audiosurf 2 | Dylan Fitterer | bereits erhältlich (VR-Support angekündigt) | |||
Babel: Tower to the Gods | x | Ruce | bereits erhältlich (Early Access) | ||
BattleZone | x | x | x | Rebellion | TBA |
Bazaar | x | x | Temple Gate Games | bereits erhältlich | |
Beach Ball Valley | x | Paul Eckhardt | bereits erhältlich | ||
Bebylon: Battle Royale | x | x | x | Kite and Lightening | VR-HMD Launch-Zeitraum |
Blarp! | x | Isaac Cohen | April 2016 | ||
BlazeRush | x | Targem Games | bereits erhältlich | ||
Bowslinger | x | Pompaduo | bereits erhältlich | ||
Budget Cuts | (x) | x | (x) | Neat Corporation | TBA |
Bureau of Unexplained Phenomena | x | Tesseract | TBA | ||
Capria: Magic of the Elements | x | Horn & Ivry | bereits erhältlich (Early Access) | ||
Carpe Lucem | x | x | x | Application Systems Heidelberg / Hammer Labs | TBA |
CAT Interstellar | x | Ionized Games | bereits erhältlich (Early Access) | ||
Catlateral Damage | x | Chris Chung / Fire Hose Games | bereits erhältlich | ||
CDF Starfighter | x | x | MAG Studios | bereits erhältlich (Early Access) | |
Celestrion | x | dSky9 | bereits erhältlich | ||
Chronos | x | Gunfire Games | bereits erhältlich | ||
Classroom Aquatic | x | x | TBA | ||
Cloudlands: VR Minigolf | x | Futuretown | Launch-Titel (Vive) | ||
Crashland VR | (x) | x | Picselica | TBA | |
Crystal Rift | x | x | x | Psytec Games | bereits erhältlich |
Cult County | x | Renegade Kid | TBA | ||
Cyber Defender | x | Codeloaf Studios | TBA | ||
Damaged Core | x | High Voltage Software | Mai 2016 | ||
Danganronpa VR | x | Spike Chunsoft | TBA | ||
Darkfield VR | x | VR bits | Early Access | ||
Darknet | x | (x) | E McNeill | Launch-Titel (Rift) | |
DCS World (Digital Combat Simulator) | x | x | Eagle Dynamics | bereits erhältlich | |
Dead and Buried | x | Oculus Studios | TBA (Oculus Touch) | ||
Dead or Alive Xtreme 3 Fortune | x | Team Ninja | Q1 2016 | ||
Dead Secret | x | x | Robot Invader | bereits erhältlich | |
Defense Grid 2 Enhanced VR Edition | x | Hidden Path Entertainment | Launch-Titel (Rift) | ||
Descent: Underground | x | Descendent Studios Inc. | Early Access | ||
Detached | x | x | Anshar Studios | Q3 2016 | |
Dirt Rally | x | Codemasters | bereits erhältlich | ||
Distance | x | x | Refract Studios | Early Access | |
Discovr Egypt: King Tut's Tomb | x | Discovr Labs | bereits erhältlich | ||
Doctor Kvorak's Obliteration Game | x | x | Freakstorm | 29.08.2016 | |
Dragon Front | x | High Voltage | Frühling 2016 | ||
Dreams | x | Media Molecule | 2016 | ||
Dreadhalls | x | White Door Games | bereits erhältlich | ||
Dungeon Survival | x | Storyteller VR | TBA | ||
Dwingle | x | XXII Creative | TBA | ||
Eagle Flight | x | x | x | Ubisoft | Frühling 2016 |
Earthlight | x | x | x | Opaque Media Group | 2016 |
Echo Red | x | x | Fire Panda | TBA | |
Eclipse | x | x | White Elk Studios | TBA | |
Edge of Nowhere | exklusiv | Insomniac Games | Frühling 2016 | ||
Elite Dangerous: Horizons | x | x | Frontier Developments | bereits erhältlich | |
Enemy Starfighter | x | x | Marauder Interactive | TBA | |
Esper 2 | x | Coatsink | bereits erhältlich | ||
Euclidian | x | x | Alpha Wave Entertainment | bereits erhältlich | |
EVE: Gunjack | x | x | CCP Games | bereits erhältlich | |
EVE: Valkyrie | x | x | x | CCP Games | bereits erhältlich (Rift) 2016 (Vive) |
Everest VR | x | Sólfar | 2016 | ||
Everspace | (x) | (x) | Rockfish Games | 2016 | |
Faceted Flight | x | x | x | Matthew Scott | Q1 2016 |
Fantastic Contraption | (x) | x | Northway Games / Radial Games | bereits erhältlich (Vive) Oculus-Touch: später |
|
Fated: The Silent Oath | x | x | x | Q1 2016 | |
Felt Tip Circus | x | x | Alpha Wave Entertainment | April 2016 | |
Final Approach | x | x | x | Phaser Lock Interactive | Launch-Titel |
Final Strike | x | x | Ghost Machine | 23.06.2016 (Early Access) | |
Fly to Kuma | x | Colopl | 28.03.2016 | ||
Fruit Golf | x | Coal Car Studio | Sommer 2016 | ||
Futuridium EP Deluxe (VR Port) | x | MixedBag | TBA | ||
Futuridium VR | MixedBag | TBA | |||
Gang Beasts | x | Boneloaf | Early Access | ||
Giant Cop VR | x | Other Ocean Interactive | Herbst 2016 | ||
GNOG | x | KO_OP | 2016 | ||
Godling | x | sólfar | TBA | ||
Golem | exklusiv | Highwire Games | TBA | ||
Golf Masters | x | x | Ghost Machine | 10.05.2016 | |
Gran Turismo Sport | exklusiv | Polyphony Digital | 2016 | ||
GTFO - Gravitational Testing Facility & Observations | x | VR bits | TBA | ||
Gunslinger Trainer | x | Marcus Nichols | bereits erhältlich (Early Access) | ||
Harmonix Music VR | x | Harmonix | TBA | ||
Headmaster | x | Frame Interactive | 2016 | ||
Herobound Spirit Champion | x | Gunfire Games | bereits erhältlich | ||
Hover Junkers | x | x | StressLevelZero | Q1 2016 (Vive) Q3/Q4 2016 (Oculus Touch) |
|
Hover: Revolt of Gamers | x | x | Fusty Game / Midgar Studio | Early Access | |
Holodance VR | x | x | x | Naranya games | 05.04.2016 |
Hyper Void | x | InFramez | TBA | ||
I Expect You To Die | x | Schell Games | TBA (Oculus Touch) | ||
InCell VR | x | Nival VR | bereits erhältlich | ||
i0 Moon | x | x | ? | Headtrip Games | TBA |
iRacing | x | iRacing Motorsport Simulations | bereits erhältlich | ||
Irrational Exuberance | x | Buffalo Vision | April 2016 | ||
Jeeboman | x | Futuretown | Launch-Titel (Vive) | ||
Job Simulator | x | x | x | Owlchemy Labs | Launch-Titel (Vive / Oculus Touch / PSVR) |
JoysoundVR | x | Xing Inc. | TBA | ||
JUMP | x | Endeavor One Inc. | bereits erhältlich | ||
Keep Talking and Nobody Explodes | x | x | x | Steel Crate Games | bereits erhältlich |
Kerser | x | x | IRIS V.R. | TBA | |
Klepto | x | x | Meerkat Gaming | 17.05.2016 | |
Kôna | x | x | Parabole | TBA | |
Korix | x | x | StellarVR | TBA | |
Kumoon | x | x | Lucky You Studio | bereits erhältlich | |
La Peri | x | Innerspace VR | 05.04.2016 | ||
Live for Speed (LFS) | x | x | bereits erhältlich | ||
Light Repair Team #4 | x | Eerie Bear Games | bereits erhältlich | ||
Loading Human | x | x | Untold Games | Frühling 2016 (Ep.1) | |
Lucky's Tale | exklusiv | Playful | Launch-Titel (Rift) | ||
Lucid Trips | x | x | VR Nerds | TBA | |
Lunar Flight | x | x | Shovsoft | bereits erhältlich | |
Marble Mountain | x | x | LightningRock | bereits erhältlich | |
Megaton Rainfall | x | Pentadimensional Games | TBA | ||
Metaverse Construction Kit | x | Metaware | bereits erhältlich | ||
Mind: Path to Thalamus Enhanced Edition | x | x | x | Carlos Coronado | bereits erhältlich |
Minecraft (VR) | x | Frühling 2016 | |||
Minigolf VR | x | x | Nathan Beattie VR | TBA | |
Modbox | x | Alientrap | April 2016 | ||
MoonStrike VR | x | x | x | Big Dorks Entertainment | 2016 |
Mutato Match | x | Emerald Activities | "Coming soon" | ||
Narcosis | x | x | Honor Code Inc. | März 16 | |
Nighttime Terror | x | VR bits | bereits erhältlich (DK2) | ||
Nighttime Terror 2 | x | x | x | VR bits | TBA |
Nighttime Terror VR: Dessert Defender | x | Mark Schramm | bereits erhältlich | ||
Nimbus Knights | x | Otherworld Interactive | TBA | ||
'n Verlore Verstand | x | x | Skobbejak Games | bereits erhältlich | |
Obduction | x | Cyan Inc. | Q2 2016 | ||
Observatory: A VR Variety Pack | x | x | 2DArray | Frühling 2016 | |
Omega Agent | x | x | Fireproof Games | bereits erhältlich | |
Omni | x | x | Warhead Entertainment | "Late 2016" | |
Onward | (x) | (x) | Downpour Interactive | 2016 | |
Orc Assault | x | x | Ghost Machine | 24.05.2016 | |
Paintey | x | Brian Lindenhof | bereits erhältlich (Early Access) | ||
PaintLab VR | x | LAB4242 | 22.04.2016 | ||
Pane in the Glass | x | Rewind | TBA | ||
Periodonica | x | Jumping Llama | Mai 2016 | ||
Pinball FX2 VR | x | Zen Studios | bereits erhältlich | ||
Pierhead Arcade | x | Mechabit | bereits erhältlich | ||
Pitch-Hit: Rampage Level | x | JJ Castillo / Fox Buchele | bereits erhältlich | ||
Pool Nation VR | x | Cherry Pop Games / Perilous Orbit | TBA | ||
P.O.L.L.E.N | x | x | x | Mindfield Games | "early 2016" |
Poly Runner VR | x | x | Lucid Sight | bereits erhältlich | |
Playroom VR | x | SCE Japan Studio | TBA | ||
Portal Stories: VR | x | Prism Studios | 29.04.2016 | ||
Project CARS | x | x | Slightly Mad Studios | bereits erhältlich Launch-Titel (Rift) |
|
Proton Pulse | x | x | x | ZeroTransform | TBA |
Psychonauts in the Rhombus of Ruin | x | Double Fine | 2016 | ||
Pulsar: Lost Colony | x | x | Leafy Games | TBA | |
QUBE 2 | x | Toxic Games | TBA | ||
Racecraft | (x) | (x) | Vae Victis Games | bereits erhältlich (Early Access) VR-Unterstützung geplant |
|
Radial G: Racing Evolved | x | x | x | Tammeka Games | Launch-Titel (Rift) Vive TBA ("very soon") |
Raw Data | x | Survios | Sommer 2016 | ||
Rez Infinite | exklusiv | Q2 2016 | |||
Realities | x | realities.io | bereits erhältlich | ||
RIGS Mechanized Combat League | exklusiv | Guerilla Cambridge | TBA | ||
Robinson: The Journey | exklusiv | Crytek | TBA | ||
Rockband VR | exklusiv | Harmonix / Oculus Studios | 2016 | ||
Rooms | x | Handmade Game | bereits erhältlich | ||
Ruckus Ridge | x | x | Foreign VR | bereits erhältlich | |
Runes | x | x | Stormborn Studio | TBA | |
SculptrVR | x | Nathan Rowe | bereits erhältlich | ||
#SelfieTennis | x | VRUnicorns | bereits erhältlich | ||
Shufflepuck Cantina Deluxe VR | x | Agharta Studio | bereits erhältlich | ||
Sisters | x | Otherworld Interactive | 2016 | ||
Skeet: VR Target Shooting | x | Flatbox Studios | bereits erhältlich | ||
Skyworld | x | Vertigo Games | 2016 | ||
Sluggy's Fruit Emporium | x | Timothy Johnson | Sommer 2016 | ||
Smackitball | x | VRSports | TBA | ||
Smashing the Battle | x | One-Man Studios | bereits erhältlich | ||
Space Bit Attack | x | x | Lucid Sight | bereits erhältlich | |
Space Pirate Trainer | x | I-Illusions | April 2016 | ||
Spare Parts | x | x | Alpha Wave Entertainment | TBA | |
Spell Fighter VR | x | Kubold | bereits erhältlich | ||
Sublevel Zero | x | Sigtrap Games | bereits erhältlich | ||
Subnautica | x | Unknown Worlds Entertainment | Early Access | ||
Summer Lesson | x | TEKKEN Project | TBA | ||
SuperHyperCube | x | Kokoromi | TBA | ||
Surgeon Simulator: Experience Reality | x | x | Bossa Studios | Launch-Zeitraum (Rift / Vive) | |
Synthesis Universe | x | x | x | OlivierJT | TBA |
Tactera | x | E.McNeill | Q1 2016 | ||
Technolust | exklusiv | IRIS V.R. | Launch-Titel (Rift) | ||
Technolust: Scanlines | x | x | IRIS V.R. | TBA | |
The Assembly | x | x | x | nDreams VR | "coming soon" |
The Brookhaven Experiment | x | Phosphor Games | 22.06.2016 | ||
The Climb | exklusiv | Crytek | April 2016 | ||
The Collider 2 | x | x | Shortbreak Studios | 19.04.2016 | |
The Cubicle. | x | Jespertheend | bereits erhältlich | ||
The Divergent Series: Allegiant VR | x | Wevr / Big Red Button Entertainment | bereits erhältlich | ||
The Gallery: Six Elements | (x) | x | (x) | CloudHead Games | Launch-Titel (Vive) |
The Hum: Abductions | x | (x) | Totwise Studios | Q1 2016 | |
The London Heist | x | Sony | TBA | ||
The Modern Zombie Taxi Co. | exklusiv | Santa Monica Studio | 2016 | ||
The Music Room VR | x | x | x | Chroma Coda | TBA |
The Solus Project | x | x | Hourences / Grip Games | bereits erhältlich (Steam) VR-Version (Vive/CV1) Ende April |
|
The Shoebox Diorama Bundle | x | The Shoebox Diorama | bereits erhältlich | ||
The Vanishing of Ethan Carter VR | x | x | The Astronauts | bereits erhältlich | |
The Visitor | x | x | Stephen Long | bereits erhältlich | |
The Wake | x | invrse | Sommer 2016 | ||
TheWave | x | The Wave VR | Herbst 2016 | ||
Thunderbird: The Legend Begins | x | x | x | Innervision Games | Sommer 2016 (Vive + PSVR) Winter 2016 (Oculus Touch) |
Tilt Brush | x | Launch-Titel (Vive) | |||
Time Machine VR | x | x | Minority Media Inc. | bereits erhältlich (Early Access) Vollversion: April |
|
Trackmania Turbo | x | x | Ubisoft | Q1 2016 | |
Until Dawn: Rush of Blood | x | Supermassive Games | TBA | ||
Universe Sandbox 2 | x | Giant Army | Early Access | ||
Valiant | x | x | Offpeak Games | Launch-Zeitraum (Rift) | |
Vanguard V | x | x | ZeroTransform | TBA | |
Vanishing Realms | x | Indimo Labs | bereits erhältlich (Early Access) | ||
Vector 36 | x | x | x | Red River Studio | "late 2016" |
Vektron Revenge | x | Ludovic Texier | 28.03.2016 | ||
Vertigo | (x) | x | Zulubo Productions | Sommer 2016 | |
VizionEck | exklusiv | VizionEck | TBA | ||
Volume: Coda | x | Mike Bithell | TBA | ||
Vox Machinae | x | (x) | Space Bullet Dynamics | Launch-Titel (Rift) | |
VR Baseball - Home Run Derby | x | Unity3D.College | bereits erhältlich | ||
VR Karts | x | Viewpoint Games | bereits erhältlich (Early Access) | ||
VRlympix | x | VRunicorns | TBA | ||
VR Sports Challenge | x | Sanzaru Games | TBA (Oculus Touch) | ||
VR Tennis Online | x | Colopl | bereits erhältlich | ||
Waltz of the Wizard | x | Aldin Dynamics | 2016 | ||
Warhawks | x | x | Ghost machine | 21.07.2016 | |
War Thunder | x | x | x | bereits erhältlich | |
Water Bears VR | x | Schell Games | bereits erhältlich | ||
Wayward Sky | x | Uber Entertainment | TBA | ||
Werewolves Within | x | x | x | Red Storm Entertainment (Ubisoft) | Herbst 2016 |
White Day | x | Roi Games | TBA | ||
Windlands | x | x | Psytec Games | bereits erhältlich (Early Access) Launch-Titel (Rift) |
|
World War Toons | x | x | Reload Studios | 2016 | |
XING: The Land Beyond | x | x | White Lotus Interactive | Frühling 2016 | |
XLR | x | Metaware Limited | 05.04.2016 | ||
Zombie Training Simulator | x | Acceleroto | bereits erhältlich | ||
-unannounced title- | x | glu | TBA | ||
-unannounced title- | x | 4A Games | TBA | ||
-unannounced title- | x | Ready at Dawn | TBA | ||
-unannounced title- | x | Square Enix | TBA | ||
Insgesamt: 250 | 133 | 149 | 69 |
Legende / Hinweise zur Tabelle
- Die Abkürzung „TBA“ steht für „to be announced“, was bedeutet, das eine Ankündigung des Veröffentlichungstermins noch aussteht.
- Q1 bis Q4 entspricht den Quartalen eines Jahres.
- Die Unterstützung der Steam-VR-API impliziert eine Kompatibilität über die unterschiedlichen, von der API unterstützten VR-HMDs auf der PC-Plattform hinweg (Stand Februar 2016: HTC Vive / Oculus Rift),
- sofern es sich dabei nicht um ein Spiel handelt, das explizit von der „room scale“-Technik Gebrauch macht oder sich ausschließlich per Bewegungssteuerung mittels der Steam VR Controller bedienen lässt
- Jedes VR-Erlebnis in sitzender Position lässt sich demnach auch mit einer von Steam VR unterstützten VR-Brille nutzen, sofern die jeweiligen Spieleentwickler die von Steam bereitgestellte Programmierschnittstelle in ihrem Quellcode ansprechen
- Da sich sowohl das Oculus SDK als auch die Steam VR in den letzten Monaten in rasanter Weiterentwicklung befanden, wurden nur die VR-Plattformen mit einem „x“ markiert, zu denen sich die jeweiligen Spieleentwickler mit Plänen für die Consumer-Versionen der VR-Brillen auch öffentlich geäußert haben oder zumindest die Unterstützung andeuteten (Symbol in diesem Fall: „(x)“)
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.