Asus VivoMini UN65 im Test: Konfigurierbarer Kleinst-PC glänzt dank Skylake in HEVC
4/5Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Die Leistungsaufnahme ermittelt ComputerBase bei allen Systemen inklusive 8 GByte DDR3L-1600, aktivem WLAN- und Bluetooth-Module sowie einer mSATA-, SATA- oder M.2-SSD.
Die TDP von 15 Watt hat Intel im Bereich der U-Prozessoren seit Jahren nicht geändert, die praktischen Messungen bestätigen den Kurs. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf unter Windows 8.1 ist kaum anders als zuvor, die zusätzlichen 2 Watt sind der High-End-M.2-SSD von Samsung, einer XP941, geschuldet. Zuvor kam im VivoMini lediglich eine kleine mSATA-SSD zum Einsatz. Unter Last dreht sich das Bild trotz der stärkeren Hardware zu Gunsten des neuen PCs.
Leerlauf | Video- Wiedergabe |
Video- Konvertierung |
Spiel | |
---|---|---|---|---|
Asus VivoMini UN65 (i5-6200U) | 9,5 Watt | 11,0 Watt | 26,5 Watt | 31,0 Watt |
Asus VivoMini UN62 (i5-4210U) | 7,5 Watt | 9,0 Watt | 28,0 Watt | 30,5 Watt |
cirrus7 nimbini (i7-5557U) | 8,0 Watt | 10,5 Watt | 44,0 Watt | 42,0 Watt |
Intel NUC Kit NUC5i7RYH (i7-5557U) | 8,0 Watt | 10,5 Watt | 43,0 Watt | 41,5 Watt |
MSI Cubi (i3-5005U) | 7,5 Watt | 10,0 Watt | 24,5 Watt | 25,5 Watt |
Intel NUC Kit NUC5i3RYK (i3-5010U) | 6,5 Watt | 9,5 Watt | 25,5 Watt | 27,0 Watt |
Gigabyte Brix GB-BXi5H-5200 (i5-5200U) | 8,0 Watt | 10,0 Watt | 27,0 Watt | 29,0 Watt |
Zbox Sphere OI520 (i5-4200U) | 8,0 Watt | 10,0 Watt | 35,5 Watt | 31,5 Watt |
Zbox nano ID67 (i3-4010U) | 7,0 Watt | 8,5 Watt | 25,5 Watt | 28,5 Watt |
Zbox nano CI540 (i5-4210Y) | 6,0 Watt | 7,5 Watt | 22,5 Watt | 22,5 Watt |
Gigabyte Brix Pro GB-BXi7-4770R (i7-4770R) | 16,5 Watt | 18,0 Watt | 61,5 Watt | 63,5 Watt |
Zbox nano AQ02 (A8-5545M) | 10,5 Watt | 14,5 Watt | 34,5 Watt | 35,5 Watt |
Zbox nano AQ01 (A4-5000) | 8,0 Watt | 10,0 Watt | 15,0 Watt | 19,0 Watt |
Intel NUC Kit D54250WYK (i5-4250U) | 6,0 Watt | 7,0 Watt | 33,0 Watt | 37,0 Watt |
ASRock Beebox N3000-NUC (N3000) | 3,0 Watt | 4,0 Watt | 14,0 Watt | 12,0 Watt |
Gigabyte Brix GB-BACE-3150 (N3150) | 3,0 Watt | 4,0 Watt | 14,5 Watt | 14,5 Watt |
Intel NUC Kit 5PPYH (N3700) | 3,0 Watt | 4,0 Watt | 14,0 Watt | 14,5 Watt |
Intel NUC Kit DN2820FYKH (N2820) | 4,0 Watt | 6,0 Watt | 7,5 Watt | 12,0 Watt |
Temperatur und Lautstärke
Bei Temperatur und Lautstärke hat Asus bereits mit der ersten Generation einen guten Job gemacht, die Messlatte liegt dementsprechend hoch. Auf der Webseite wird das Modell auch im Jahr 2016 wieder als flüsterleise beworben, dies trifft im Leerlauf auch zu. In diesem Fall arbeitet der Lüfter zwar mit augenscheinlich hohen 3.000 U/min, ist dabei aber trotzdem nicht zu hören. Unter voller Last bei der Video-Umwandlung dreht der Lüfter bis auf 4.300 U/min auf und ist dann hörbar. Die Tonlage ist in Ordnung, kein fiepen oder extrem störendes Geräusch ist wahrnehmbar.
Von den Werten des Vorjahresmodells ist Asus in diesem Jahr aber weiter entfernt. Trotz maximal 72 Grad unter Last und 37 im Leerlauf wurden die Lüfterdrehzahlen höher gewählt als zuletzt. Seinerzeit lagen maximal 3.400 bis 3.600 U/min für über zehn Grad höhere Temperaturen an. Hier und heute wurde am Ende das flüsterleise System der geringeren CPU-Temperatur geopfert, obwohl die CPU selbst unter langanhaltender Dauerlast noch fast 30 Prozent unter der maximal möglichen Temperatur von 100 Grad arbeitet. Schade, das alte System war in dieser Disziplin besser! Mit Tools wie Speedfan ist der Eingriff in die Lüftersteuerung derzeit nicht möglich.