Festplatten mit 5 bis 8 TB im Test: 33 TByte von HGST, Seagate, Toshiba und Western Digital
Einleitung
SSDs gehört die Zukunft, doch wer viel Speicherplatz für die eigene Datensammlung benötigt, findet nach wie vor eine weitaus preisgünstigere Lösung in HDDs mit hoher Kapazität. Und als Datenlager für größere Dateien wiegt der Nachteil der erheblich höheren Latenz beim Dateizugriff gegenüber SSDs nicht besonders schwer. Zwar sind HDDs auch beim sequenziellen Lesen und Schreiben langsamer, können aber durchaus Transferraten von 200 MB/s und mehr erzielen.
ComputerBase hat fünf aktuelle HDDs der höheren Leistungsklasse im klassischen 3,5-Zoll-Format getestet. Der Fokus wurde auf möglichst viel Speicherplatz gelegt; zusammen kommen die fünf Testkandidaten auf 33 Terabyte Speicherplatz. Vertreten sind alle vier Hersteller HGST, Seagate, Toshiba und Western Digital (WD).
Die Testprobanden
Alle Testprobanden entsprechen dem Formfaktor 3,5 Zoll und besitzen eine Bauhöhe von rund 2,6 Zentimetern. Auch die Schnittstelle ist mit SATA 6 Gb/s identisch. Weitere Gemeinsamkeiten liegen im Perpendicular Magnetic Recording (PMR) und der Rotationsgeschwindigkeit der Magnetscheiben von 7.200 U/min. Ferner nutzen alle Modelle das sogenannte Advanced Format (PDF) mit einer Sektorgröße von 4.096 Byte (4 KB, genauer 4 KiB). Aus Kompatibilitätsgründen werden die früher gängigen 512-Byte-Sektoren emuliert.
Bei den Plattern gibt es Unterschiede
Die Unterschiede zeigen sich unter anderem in der Anzahl der verbauten Magnetscheiben (Platter) und der daraus resultierenden Speicherkapazität. Allerdings wird das Speichervolumen auch von der Datendichte pro Platter bestimmt. Die HGST Ultrastar He8 sticht durch die Heliumfüllung hervor und ist zudem eine Enterprise-HDD, die für den Dauerbetrieb in Servern ausgelegt ist. Die anderen Modelle sind überwiegend für private Systeme bestimmt. Die WD Red Pro ist wiederum sowohl für private als auch betriebliche NAS-Systeme konzipiert.
Bilder und mehr Details zu den jeweiligen Kandidaten sind den nachfolgenden Abschnitten zu entnehmen.
HGST Ultrastar He8 (HUH728080ALE600) | Seagate Desktop HDD (ST8000DM002) | Toshiba X300 (HDWE150EZSTA) | WD Red Pro (WD6001FFWX) | WD Black (WD6001FZWX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Enterprise | Client | Enterprise/Client | Client | ||
Kapazität | 8 TB | 5 TB | 6 TB | |||
Formfaktor | 3,5 Zoll (26,1 mm Höhe) | |||||
Sektorgröße | 4 KB (512e) | |||||
Platter | 7 | 6 | 5 | |||
Schnittstelle | SATA 3 (6 Gb/s) | |||||
Aufnahmetechnik | Perpendicular Magnetic Recording (PMR) | |||||
Füllung | Helium | Luft | ||||
Rotationsgeschwindigkeit | 7.200 U/min | |||||
Cache | 128 MB | 256 MB | 128 MB | |||
Transferrate (sustained) | 205 MB/s | 220 MB/s | ? | 214 MB/s | 218 MB/s | |
Latenz durchschn. | 4,16 ms | 4,17 ms | ? | ? | ||
Suchzeit | Lesen | 8,5 ms | <8,5 ms | ? | ? | ? |
Schreiben | 9,0 ms | <9,5 ms | ? | ? | ? | |
Lautstärke | Idle | 2,0 sone | 2,8-3,0 sone | 31 dBA | 31 dBA | |
aktiv | 3,6 sone | 3,0-3,4 sone | ? | 34 dBA | ||
Leistungsaufnahme | Idle | 5,1 W | 7,2 W | 6,0 W | 7,4 W | 7,6 W |
aktiv | 7,4 W | 9,0 W | 11,3 W | 10,6 W | 10,6 W | |
Load/Unload Cycles | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 300.000 | |
Fehlerrate | 1 in 10^15 | 1 in 10^14 | <1 in 10^14* | |||
Dauernutzung | ja, 24x7 | – | – | ja, 24x7 | – | |
MTBF | 2,5 Mio. Stunden | ? | 600.000 Stunden | 1 Mio. Stunden (8-16 Bay NAS) |
? | |
Garantie | 5 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | ||
Preis | 475,95 € | 313,27 € | 170,00 € | 286,67 € | 296,47 € | |
Preis/TB | 59,49 € | 39,16 € | 34,00 € | 47,78 € | 49,41 € | |
Produktseite | Link | Link | Link | Link | Link | |
* Das Datenblatt für die WD Red Pro spricht von <10 in 10^15, was <1 in 10^14 entspricht |