Smartphone-Marktanteile: Windows Phone bricht in Europa ein
Das Marktforschungsunternehmen Kantar World Panel hat die ersten Zahlen zur Verbreitung von mobilen Betriebssystemen für dieses Jahr vorgelegt. Während Android auf fast allen verzeichneten Märkten Zuwächse verzeichnen kann, bricht der Anteil an Neukäufen bei Smartphones mit Windows Phone besonders in Europa stark ein.
iOS konnte ebenfalls die eigenen Verkäufe nicht über das Weihnachtsgeschäft hinaus retten. Bis auf China, Deutschland und Spanien musste Apple in den aufgeführten Märkten teils deutliche Verluste hinnehmen, welche mit einem Minus von 3,9 Prozentpunkten in Italien ihren Höhepunkt erreichten. Aber selbst im eigenen Land konnte das Unternehmen aus Cupertino nicht zulegen und musste auch hier erneut einen Verlust verkraften.
Europa | November 2015 – Januar 2016* | November 2014 – Januar 2015* | Gewinn / Verlust** | August - Oktober 2015* | August - Oktober 2014* | Gewinn / Verlust** |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 72,8 | 67,1 | +5,7 | 70,9 | 69,3 | +1,6 |
iOS | 20,3 | 22,0 | -1,7 | 20,0 | 20,6 | -0,6 |
Windows | 6,4 | 9,6 | -3,2 | 8,3 | 8,9 | -0,6 |
Andere | 0,5 | 1,3 | -0,8 | 0,8 | 1,2 | -0,4 |
Deutschland | November 2015 – Januar 2016* | November 2014 – Januar 2015* | Gewinn / Verlust** | August - Oktober 2015* | August - Oktober 2014* | Gewinn / Verlust** |
Android | 74,2 | 71,0 | +3,2 | 71,6 | 74,2 | -2,6 |
iOS | 19,3 | 18,7 | +0,6 | 19,8 | 17,3 | +2,5 |
Windows | 5,9 | 8,9 | -3,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 |
Andere | 0,6 | 1,4 | -0,8 | 1,4 | 1,3 | +0,1 |
*Angaben in Prozent, **Angaben in Prozentpunkte |
Android punktet auf fast allen Märkten
Großflächig punkten konnte hingegen Android, im Gegensatz zum Konkurrenten Apple lief es für Googles mobiles Betriebssysteme vor allem in Italien sehr gut. Hier konnte Android einen Gewinn von 11,5 Prozentpunkten verbuchen. Den größten Anteil machten die Verkäufe jedoch in Spanien aus, hier entschieden sich fast neun von zehn Kunden für ein neues Smartphone mit einem Android-Betriebssystem. Bei den Herstellern konnte im Android-Lager laut Dominic Sunnebo, Bereichsleiter bei Kantar Worldpanel ComTech Europe, vor allem Huawei in Europa punkten. Innerhalb von zwei Jahren konnte das chinesische Unternehmen den eigenen Marktanteil von anfänglich 5 Prozent auf 14 Prozent steigern. In den USA behauptete hingegen Samsung seine Vormachtstellung im Bereich der Android-Smartphones, gefolgt von LG und Motorola.
Frankreich | November 2015 – Januar 2016* | November 2014 – Januar 2015* | Gewinn / Verlust** | August - Oktober 2015* | August - Oktober 2014* | Gewinn / Verlust** |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 71,8 | 65,3 | +6,5 | 71,9 | 69 | +2,9 |
iOS | 19,3 | 20,2 | -0,9 | 17,4 | 19,6 | -2,2 |
Windows | 7,8 | 13,0 | -5,2 | 10,0 | 10,3 | -0,3 |
Andere | 1,1 | 1,5 | -0,4 | 0,7 | 1,1 | -0,4 |
Großbritannien | November 2015 – Januar 2016* | November 2014 – Januar 2015* | Gewinn / Verlust** | August - Oktober 2015* | August - Oktober 2014* | Gewinn / Verlust** |
Android | 52,6 | 51,5 | +1,1 | 51,9 | 52,6 | -0,7 |
iOS | 38,6 | 39,9 | -1,3 | 39,5 | 38,3 | +1,2 |
Windows | 8,6 | 7,5 | +1,1 | 8,2 | 8,5 | -0,3 |
Andere | 0,2 | 1,1 | -0,9 | 0,4 | 0,8 | -0,2 |
Italien | November 2015 – Januar 2016* | November 2014 – Januar 2015* | Gewinn / Verlust** | August - Oktober 2015* | August - Oktober 2014* | Gewinn / Verlust** |
Android | 78,1 | 66,6 | +11,5 | 76,2 | 70,2 | +6,0 |
iOS | 14,4 | 18,3 | -3,9 | 11,8 | 13,5 | -1,7 |
Windows | 7,2 | 13,2 | -6,0 | 11,3 | 11,8 | -2,5 |
Andere | 0,3 | 1,9 | -1,6 | 0,7 | 2,5 | -1,8 |
Spanien | November 2015 – Januar 2016* | November 2014 – Januar 2015* | Gewinn / Verlust** | August - Oktober 2015* | August - Oktober 2014* | Gewinn / Verlust** |
Android | 87,8 | 86,7 | +1,1 | 89,6 | 88,2 | +1,4 |
iOS | 11,4 | 10,4 | +1,0 | 7,3 | 6,8 | -0,5 |
Windows | 0,8 | 2,5 | -1,7 | 2,7 | 4,5 | -1,8 |
Andere | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,4 | 0,5 | -0,1 |
*Angaben in Prozent, **Angaben in Prozentpunkte |
Windows Phone mit großem Einbruch
Nachdem es Mitte des letzten Jahres zunächst danach ausschaute, als könnte Windows Phone in den beobachteten Märkten Fuß fassen, trat mit erneuten Verlusten Ende des letzten Jahres auch erneute Ernüchterung ein. Mit den neuen Zahlen darf Microsoft wieder als der große Verlierer bei den aktuellen Smartphone-Verkäufen bezeichnet werden. Selbst die Ankündigungen der letzten Monate, Windows Phone näher an Windows 10 heranzubringen, sorgten ebenso wenig für einen Auftrieb wie die Markteinführungen des neuen Flaggschiffes Lumia 950 und dem neuen Einsteiger-Modell Lumia 550.
Zudem kommt auch Microsoft Italien eine Schlüsselrolle zuteil, denn dort fiel der Verlust mit sechs Prozentpunkten am höchsten aus. In Ländern wie China, Japan oder Spanien spielt Windows Phone mit einem Anteil von unter einem Prozent bei den Neukäufen aktuell im Grunde keine Rolle. Auf den wichtigsten Märkten in Europa rutscht Windows Phone von einem noch zweistelligen Bereich Mitte des letzten Jahres auf einen aktuellen Marktanteil von 6,4 Prozent.
November 2015 – Januar 2016* | November 2014 – Januar 2015* | Gewinn / Verlust** | August - Oktober 2015* | August - Oktober 2014* | Gewinn / Verlust** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 58,2 | 51,9 | +6,3 | 62,8 | 53,3 | +9,5 |
iOS | 39,1 | 42,8 | -3,7 | 33,6 | 41,9 | -8,3 |
Windows | 2,6 | 4,3 | -1,7 | 2,7 | 3,7 | -1,0 |
Andere | 0,1 | 1,0 | -0,9 | 0,9 | 1,1 | -0,2 |
*Angaben in Prozent, **Angaben in Prozentpunkte |