Gigabyte Brix mit Skylake im Test: Sehr guter Technik steht das BIOS im Weg
4/5Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Die Leistungsaufnahme ermittelt ComputerBase bei allen Systemen inklusive 8 GByte DDR3L-1600/DDR4-2133, aktivem WLAN- und Bluetooth-Module sowie einer mSATA-, SATA- oder M.2-SSD.
Das von Gigabyte zur Verfügung gestellte Sample überraschte in der Vorserien-Konfiguration mit einem hohen Leistungsaufnahme im Leerlauf von bis zu 18 Watt – doch das BIOS-Update auf die finale Version F2 brachte Besserung. Im Leerlauf fällt die Leistungsaufnahme trotzdem etwas höher aus als beim zuletzt getesteten VivoMini von Asus, während in Last-Szenarien das Bild ausgeglichen wird – das auf Leistung optimierte BIOS zollt hier seinen Tribut.
Da es aber auch ohne dieses angepasste BIOS bereits das zweite Modell mit einer höheren Leistungsaufnahme im Leerlauf im Vergleich zum Vorgänger ist, ist hier ein Muster zu erkennen: Strom sparen um jeden Preis geht auch bei Intel nicht immer bzw. sind auf die korrekte Ansteuerung durch das Betriebssystem angewiesen. In diesem Punkt reißen die Beschwerden bei der Skylake-Plattform nach wie vor nicht ab, die sehr tiefen Stromsparmodi zu erreichen ist aktuell ein kleines Glücksspiel.
Leerlauf | Video- Wiedergabe |
Video- Konvertierung |
Spiel | |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Brix GB-BSi5A-6200 (i5-6200U cTDP up) | 12,0 Watt | 13,0 Watt | 27,5 Watt | 32,0 Watt |
Asus VivoMini UN65 (i5-6200U) | 9,5 Watt | 11,0 Watt | 26,5 Watt | 31,0 Watt |
Gigabyte Brix GB-BXi5H-5200 (i5-5200U) | 8,0 Watt | 10,0 Watt | 27,0 Watt | 29,0 Watt |
Asus VivoMini UN62 (i5-4210U) | 7,5 Watt | 9,0 Watt | 28,0 Watt | 30,5 Watt |
cirrus7 nimbini (i7-5557U) | 8,0 Watt | 10,5 Watt | 44,0 Watt | 42,0 Watt |
Intel NUC Kit NUC5i7RYH (i7-5557U) | 8,0 Watt | 10,5 Watt | 43,0 Watt | 41,5 Watt |
MSI Cubi (i3-5005U) | 7,5 Watt | 10,0 Watt | 24,5 Watt | 25,5 Watt |
Intel NUC Kit NUC5i3RYK (i3-5010U) | 6,5 Watt | 9,5 Watt | 25,5 Watt | 27,0 Watt |
Zbox Sphere OI520 (i5-4200U) | 8,0 Watt | 10,0 Watt | 35,5 Watt | 31,5 Watt |
Zbox nano ID67 (i3-4010U) | 7,0 Watt | 8,5 Watt | 25,5 Watt | 28,5 Watt |
Zbox nano CI540 (i5-4210Y) | 6,0 Watt | 7,5 Watt | 22,5 Watt | 22,5 Watt |
Gigabyte Brix Pro GB-BXi7-4770R (i7-4770R) | 16,5 Watt | 18,0 Watt | 61,5 Watt | 63,5 Watt |
Zbox nano AQ02 (A8-5545M) | 10,5 Watt | 14,5 Watt | 34,5 Watt | 35,5 Watt |
Zbox nano AQ01 (A4-5000) | 8,0 Watt | 10,0 Watt | 15,0 Watt | 19,0 Watt |
Intel NUC Kit D54250WYK (i5-4250U) | 6,0 Watt | 7,0 Watt | 33,0 Watt | 37,0 Watt |
ASRock Beebox N3000-NUC (N3000) | 3,0 Watt | 4,0 Watt | 14,0 Watt | 12,0 Watt |
Gigabyte Brix GB-BACE-3150 (N3150) | 3,0 Watt | 4,0 Watt | 14,5 Watt | 14,5 Watt |
Intel NUC Kit 5PPYH (N3700) | 3,0 Watt | 4,0 Watt | 14,0 Watt | 14,5 Watt |
Intel NUC Kit DN2820FYKH (N2820) | 4,0 Watt | 6,0 Watt | 7,5 Watt | 12,0 Watt |
Temperatur und Lautstärke
Bei Temperatur und Lautstärke hat Gigabyte in der Vergangenheit stets einen wechselhaften Job abgeliefert.Dem neuen Brix gelingt es in der kleinsten Gehäuseform die Prozessortemperatur stets unter 80 Grad zu halten, der Lüfter schlägt dabei mit maximal 4.700 U/min aus. Dabei ist er hörbar, die Geräuschkulisse bewegt sich aber im erträglichen Rahmen.
Der Prozessor taktet nie runter, wann immer benötigt, liegt der maximale Takt sowohl für den Prozessor als auch die Grafikeinheit an. Im Leerlauf ist das System bei 3.400 U/min Lüfterdrehzahl quasi nicht wahrnehmbar, der Prozessor taktet sauber herunter und sie Spannung wird abgesenkt.