Smartphone-Marktanteile: Android erneut mit Zuwachs, iOS und WP verlieren
Kantar Worldpanel hat Zahlen zur Verteilung der mobilen Betriebssysteme bei Smartphone-Neukäufen für das erste Quartal 2016 vorgestellt. Die aktuelle Statistik liefert ein gewohntes Bild: Android ist auf den meisten Märkten deutlich gewachsen, alle anderen Betriebssysteme haben verloren – Windows Phone sogar drastisch.
Android mit deutlichen Zuwächsen in Europa
Gerade auf den wichtigsten Märkten in Europa baute Android seinen Vorsprung im Zeitraum von Januar bis März 2016 deutlich aus und verzeichnet den höchsten Zuwachs seit zwei Jahren. Im Durchschnitt liegt der Anteil von Android bei über 75 Prozent, was ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von rund 7 Prozentpunkten bedeutet. Den höchsten Zugewinn verzeichnen Italien mit über 12 Prozentpunkten und Frankreich mit fast zehn Prozentpunkten. Den mit Abstand größten Zuspruch erhält das OS jedoch nach wie vor in Spanien, wo sich mehr als neun von zehn Neukäufern für ein Smartphone mit Android entschieden. In Deutschland legte Android fast fünf Prozentpunkte zu, was einen aktuellen Anteil von 75,6 Prozent bedeutet.
Das Wachstum von Android in Europa führen die Analysten nicht auf eine einzige Marke zurück, die Vorlieben der Nutzer unterscheiden sich von Region zu Region. Während zum Beispiel in Italien und Frankreich Hersteller wie Asus, Huawei und Wiko zulegten, griffen Käufer im Vereinigten Königreich vor allem zum A5 und zum J5 von Samsung.
iOS mit Verlusten, aber mit steigender Tendenz in Deutschland
Anders schaut es für Apple aus: iOS muss auf nahezu allen der erfassten Märkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum Verluste hinnehmen, auch wenn im Vergleich zu den Monaten von Dezember 2015 bis Februar 2016 teilweise eine steigende Tendenz zu erkennen ist. So verzeichnet Apple gegenüber dem Jahr 2015 in Deutschland zwar einen Rückgang der iPhone-Verkäufe von einem halben Prozentpunkt, im Vergleich zu den Vormonaten stiegen die Verkäufe jedoch um 1,6 Prozentpunkte. Der gleiche Effekt lässt sich, wenn auch nicht so stark ausfallend, in Italien beobachten. Für Europa gesehen ist der allgemeine Zuspruch für iOS im Vergleich zu beiden Zeiträumen jedoch leicht gesunken.
Europa | Januar 2016 – März 2016* | Januar 2015 – März 2015* | Gewinn / Verlust** | Dezember 2015 – Februar 2016* | Dezember 2014 – Februar 2015* | Gewinn / Verlust** |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 75,6 | 68,5 | +7,1 | 74,3 | 67,7 | +6,7 |
iOS | 18,9 | 20,2 | -1,2 | 19,1 | 20,9 | -1,8 |
Windows | 4,9 | 9,9 | -5,0 | 5,9 | 10,1 | -4,2 |
Andere | 0,6 | 1,4 | -0,8 | 0,6 | 1,4 | -0,8 |
Deutschland | Januar 2016 – März 2016* | Januar 2015 – März 2015* | Gewinn / Verlust** | Dezember 2015 – Februar 2016* | Dezember 2014 – Februar 2015* | Gewinn / Verlust** |
Android | 76,1 | 71,3 | +4,8 | 76,6 | 72,7 | +3,9 |
iOS | 17,8 | 18,3 | -0,5 | 16,2 | 17,4 | -1,2 |
Windows | 4,9 | 8,7 | -3,8 | 6,3 | 8,2 | -1,9 |
Andere | 1,2 | 1,6 | -0,4 | 0,9 | 1,7 | -0,8 |
*Angaben in Prozent, **Angaben in Prozentpunkten |
Frankreich | Januar 2016 – März 2016* | Januar 2015 – März 2015* | Gewinn / Verlust** | Dezember 2015 – Februar 2016* | Dezember 2014 – Februar 2015* | Gewinn / Verlust** |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 74,3 | 64,6 | +9,7 | 71,8 | 62,7 | +9,1 |
iOS | 20,0 | 19,4 | +0,6 | 19,9 | 21,6 | -1,7 |
Windows | 5,0 | 14,1 | -9,1 | 7,4 | 14,2 | -6,8 |
Andere | 0,7 | 1,9 | -1,2 | 0,9 | 1,5 | -0,6 |
Großbritannien | Januar 2016 – März 2016* | Januar 2015 – März 2015* | Gewinn / Verlust** | Dezember 2015 – Februar 2016* | Dezember 2014 – Februar 2015* | Gewinn / Verlust** |
Android | 58,8 | 53,8 | +5,0 | 55,5 | 53,2 | +2,3 |
iOS | 34,8 | 37,0 | -2,2 | 37,8 | 37,9 | -0,1 |
Windows | 6,2 | 8,2 | -2,0 | 6,2 | 7,8 | -1,6 |
Andere | 0,2 | 1,0 | -0,8 | 0,5 | 1,1 | -0,6 |
Italien | Januar 2016 – März 2016* | Januar 2015 – März 2015* | Gewinn / Verlust** | Dezember 2015 – Februar 2016* | Dezember 2014 – Februar 2015* | Gewinn / Verlust** |
Android | 78,3 | 66,2 | +12,1 | 78,4 | 66,3 | +12,1 |
iOS | 14,8 | 17,5 | -2,7 | 14,3 | 17,5 | -3,2 |
Windows | 6,3 | 14,4 | -8,1 | 6,7 | 14,4 | -7,7 |
Andere | 0,6 | 2,0 | -1,4 | 0,6 | 1,8 | -1,2 |
Spanien | Januar 2016 – März 2016* | Januar 2015 – März 2015* | Gewinn / Verlust** | Dezember 2015 – Februar 2016* | Dezember 2014 – Februar 2015* | Gewinn / Verlust** |
Android | 92,9 | 89,9 | +3,0 | 90,0 | 88,0 | +2,0 |
iOS | 6,4 | 7,0 | -0,6 | 9,1 | 8,7 | 0,4 |
Windows | 0,6 | 2,8 | -2,2 | 0,9 | 2,9 | -2,0 |
Andere | 0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
*Angaben in Prozent, **Angaben in Prozentpunkten |
Abwärtstrend von Windows Phone unverändert
Deutlich mehr Absatzprobleme hat den Zahlen zufolge Microsoft mit Windows Phone, dessen Verluste in manchen europäischen Ländern einem Erdrutsch gleichen. So muss das OS in Europa einen Verlust um fünf Prozentpunkte verkraften, mittlerweile entscheidet sich nicht einmal mehr jeder zwanzigste Käufer für ein neues Smartphone mit Windows Phone. Den größten Rückgang musste das Betriebssystem mit über neun und über acht Prozentpunkten in Frankreich und Italien hinnehmen – Länder, in denen Windows Phone in der Vergangenheit einen großen Zuspruch genoss. In Spanien läuft Microsoft sogar Gefahr, in Zukunft zu den anderen, namentlich nicht genannten Betriebssystemen gezählt zu werden. Egal, welcher der beiden Zeiträume zum Vergleich herangezogen wird, Microsoft verzeichnet auf keinem der wichtigsten europäischen Märkte einen Zuwachs.
Android in den USA weiterhin vorne, iOS und WP verlieren
USA | Januar 2016 – März 2016* | Januar 2015 – März 2015* | Gewinn / Verlust** | Dezember 2015 – Februar 2016* | Dezember 2014 – Februar 2015* | Gewinn / Verlust** |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 65,5 | 58,2 | +7,3 | 58,9 | 55,6 | +3,3 |
iOS | 31,6 | 36,5 | -4,9 | 38,3 | 38,8 | -0,5 |
Windows | 2,7 | 4,3 | -1,6 | 2,6 | 4,8 | -2,2 |
Andere | 0,1 | 1,0 | -0,9 | 0,2 | 0,8 | -0,6 |
*Angaben in Prozent, **Angaben in Prozentpunkten |
Im Heimatland USA erleidet iOS ebenfalls einen Rückschlag. Gegenüber dem ersten Quartal 2015 fiel die Gunst der Käufer um fast fünf Prozentpunkte, gegenüber den letzten Monaten weist Kantar sogar einen Verlust von fast sieben Prozentpunkten auf. Dennoch entschied sich fast jeder dritte Käufer in den USA für ein iPhone. Android dagegen baute seinen Vorsprung auf 65,5 Prozent weiter aus, wobei vor allem LG, Motorola und Samsung ihre Absatzzahlen deutlich nach oben schraubten. Obwohl nur wenige Wochen im Erhebungszeitraum erhältlich, ist das Galaxy S7 laut Kantar das fünft bestverkaufte Smartphone. Windows Phone hat dagegen auch in den USA mit einem Rückgang der Käufer um 1,6 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent zu kämpfen.