Festplatte mit 10 TB im Test: Seagates Speicherriese ist schnell und sehr sparsam
2/6Technik im Überblick
Die Seagate Enterprise Capacity 3.5 10TB
Seagates Server-Festplatten der Serie Enterprise Capacity 3.5 HDD bestehen aus Modellen mit 1 bis 10 TByte Speichervolumen. Die 10-TB-Variante wird auf den Produktseiten mit dem Hinweis, dass Helium zum Einsatz kommt, gesondert aufgeführt. Alle anderen Modelle sind noch mit Luft gefüllt.
Die Heliumfüllung ermöglicht den Einsatz von sieben Magnetscheiben (Platter) im handelsüblichen 3,5-Zoll-Format mit rund einem Zoll Bauhöhe. Das Gehäusedesign unterscheidet sich von herkömmlichen Modellen, die Heliumfüllung bedarf einer speziellen Versiegelung. Die für luftgefüllte HDDs markanten Breathing Holes zum Druckausgleich gibt es nicht.
Die Platter rotieren mit üblichen 7.200 U/min. Dies ist schneller als sparsame Desktop-HDDs mit 5.400 U/min, aber weitaus langsamer als Höchstleistungs-Festplatten, die mit 10.000 oder 15.000 U/min arbeiten. Die Rotationsgeschwindigkeit wirkt sich vor allem auf die Zugriffszeiten aus, wobei Seagate für das Testobjekt keine Angaben macht. Die maximale andauernde (sustained) Datentransferrate gibt der Hersteller mit hohen 249 MB/s an. Daten werden im mit 256 MByte vergleichsweise großen DRAM-Cache zwischengespeichert.
Enterprise steht für Haltbarkeit
Derartige Server-Festplatten sind auf hohe Haltbarkeit für den Dauerbetrieb ausgelegt, was gegenüber Desktop-Modellen durch eine höhere MTBF, eine höhere Anzahl der möglichen Load/Unload-Zyklen der Lese/Schreib-Köpfe, eine niedrigere Bit-Fehlerrate sowie eine längere Garantie im Datenblatt unterstrichen wird. Wie auch HGST und Western Digital gewährt Seagate eine fünfjährige Garantie auf seine Helium-Modelle.
PowerChoice: Stromsparen in Stufen
Seagate setzt bei Festplatten der Enterprise-Familie zusätzlich zu PowerTrim die Technik PowerChoice ein. Während PowerTrim eine automatische Stromsparfunktion ohne Leistungsverlust für besonders kurze Leerlaufzeiten darstellt, ist PowerChoice für längere Inaktivität von mehr als einer Sekunde gedacht. In mehreren Stufen wird die Leistungsaufnahme analog zur Dauer der Inaktivität weiter herabgesenkt. Dies sorgt für deutliche Einsparungen beim Strom, bedeutet aber eine längere „Aufwachzeit“ als der normale Leerlaufmodus. Eine Grafik aus Seagates Whitepaper zu PowerChoice beschreibt die Modi anhand eines 2,5-Zoll-Modells der Serie Constellation.
Spezifikationen der Testkandidaten
Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST10000NM0086) | HGST Ultrastar He8 (HUH728080ALE600) | Seagate Desktop HDD (ST8000DM002) | Toshiba X300 (HDWE150EZSTA) | WD Red Pro (WD6001FFWX) | WD Black (WD6001FZWX) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Enterprise | Client | Enterprise/Client | Client | |||
Kapazität | 10 TB | 8 TB | 5 TB | 6 TB | |||
Formfaktor | 3,5 Zoll (26,1 mm Höhe) | ||||||
Sektorgröße | 4 KB (512e) | ||||||
Platter | 7 | 6 | 5 | ||||
Schnittstelle | SATA 3 (6 Gb/s) | ||||||
Aufnahmetechnik | Perpendicular Magnetic Recording (PMR) | ||||||
Füllung | Helium | Luft | |||||
Rotationsgeschwindigkeit | 7.200 U/min | ||||||
Cache | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | |||
Transferrate (sustained) | 249 MB/s | 205 MB/s | 220 MB/s | ? | 214 MB/s | 218 MB/s | |
Suchzeit | Lesen | ? | 8,5 ms | <8,5 ms | ? | ? | ? |
Schreiben | ? | 9,0 ms | <9,5 ms | ? | ? | ? | |
Lautstärke | Idle | 2,8-3,0 sone | 2,0 sone | 2,8-3,0 sone | 31 dBA | 31 dBA | |
aktiv | 3,2-3,4 sone | 3,6 sone | 3,0-3,4 sone | ? | 34 dBA | ||
Leistungsaufnahme | Idle | 4,5 W | 5,1 W | 7,2 W | 6,0 W | 7,4 W | 7,6 W |
aktiv | 8,4 W (max.) | 7,4 W | 9,0 W | 11,3 W | 10,6 W | 10,6 W | |
Load/Unload Cycles | 600.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 300.000 | |
Fehlerrate | 1 in 10^15 | 1 in 10^14 | <1 in 10^14* | ||||
Dauernutzung | ja, 24x7 | – | – | ja, 24x7 | – | ||
MTBF | 2,5 Mio. Stunden | ? | 600.000 Stunden | 1 Mio. Stunden (8-16 Bay NAS) |
? | ||
Garantie | 5 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | |||
Preis | 583,46 €** | 447,71 € | 291,94 € | 149,00 € | 297,75 € | 272,25 € | |
Preis/TB | 58,35 € | 55,96 € | 36,5 € | 29,80 € | 49,63 € | 45,38 € | |
Produktseite | Link | Link | Link | Link | Link | Link | |
* Das Datenblatt für die WD Red Pro spricht von <10 in 10^15, was <1 in 10^14 entspricht **im Handel steht die Hyperscale-Version ST10000NM0016 |