AM4: Erste Mainboards für AMD Ryzen ab Lager verfügbar
AMDs neue Ryzen-7-Prozessoren können ab sofort in Deutschland vorbestellt werden. Der Preis startet bei 359 Euro für den Ryzen 7 1700 inklusive Boxed-Kühler. Für die größeren Modelle Ryzen 7 1700X und 1800X werden 439 respektive 559 Euro inklusive Kühler fällig. Erste Mainboards sind ebenfalls bereits gelistet. Ein Überblick.
Zu den Händlern, die Ryzen 7 bereits zur Vorbestellung anbieten, gehören unter anderem Alternate, Caseking oder Mindfactory. Die Preise unterscheiden sich nur in den Versandkosten. Alle Händler geben als Lieferzeitpunkt den 2. März an – dann kommt Ryzen auch regulär in den Handel. ComputerBase hatte bereits am frühen Nachmittag über die Preise für Deutschland berichtet.
Mainboards gelistet und teilweise erhältlich
Auch passende Mainboards mit Sockel AM4 und dem X370- oder B350-Chipsatz sind bereits bei den Händlern gelistet und teilweise auch schon verfügbar. Das Asus Prime B350M-A ist bei Alternate als sofort verfügbar aufgeführt, die Zustellung soll noch diese Woche erfolgen. Denselben Liefertermin gibt auch Caseking für das Prime B350M-A und weitere Mainboards von Asus wie das Crosshair VI Hero, Prime X370-Pro und Prime B350-Plus an. Bei Mindfactory wird die Verfügbarkeit für alle Mainboards ab dem 2. März angegeben. Platinen mit Chipsatz A320 zeigen sich im Handel aktuell noch nicht.
Hersteller | Mainboard | Formfaktor | Chipsatz | Preis |
---|---|---|---|---|
ASRock | AB350M-HDV | Mikro-ATX | B350 | 86,86 Euro |
ASRock | AB350M | Mikro-ATX | B350 | 89,05 Euro |
ASRock | AB350M Pro4 | Mikro-ATX | B350 | 100,19 Euro |
ASRock | AB350 Pro4 | ATX | B350 | 119,41 Euro |
ASRock | AB350 Gaming K4 | ATX | B350 | 130,03 Euro |
ASRock | X370 Killer SLI | ATX | X370 | 182,18 Euro |
ASRock | X370 Gaming K4 | ATX | X370 | 189,22 Euro |
ASRock | X370 Taichi | ATX | X370 | 283,77 Euro |
ASRock | X370 Professional Gaming | ATX | X370 | 331,82 Euro |
Asus | Prime B350M-A | Mikro-ATX | B350 | 94,84 Euro/94,90 Euro (sofort lieferbar) |
Asus | Prime B350-Plus | ATX | B350 | 104,84 Euro |
Asus | Prime X370-Pro | ATX | X370 | 169,84 Euro |
Asus | Crosshair VI Hero | ATX | X370 | 269,84 Euro |
Gigabyte | GA-AB350M-Gaming 3 | Mikro-ATX | B350 | 119,90 Euro |
Gigabyte | GA-AB350-Gaming 3 | ATX | B350 | 124,84 Euro |
Gigabyte | GA-AB350-Gaming | ATX | B350 | 129,90 Euro |
Gigabyte | GA-AX370-Gaming 5 | ATX | X370 | 222,84 Euro |
MSI | B350M Gaming Pro | Mikro-ATX | B350 | 91,84 Euro |
MSI | B350M Mortar | Mikro-ATX | B350 | 99,84 Euro |
MSI | B350 Tomahawk | ATX | B350 | 119,84 Euro |
MSI | X370 Gaming Pro Carbon | ATX | X370 | 197,84 Euro |
MSI | X370 Xpower Gaming Titanium | ATX | X370 | 328,94 Euro |
Weitere Mainboards stammen von ASRock, Gigabyte und MSI. Die Preisspanne reicht von rund 90 Euro für Mikro-ATX-Motherboards mit B350-Chipsatz bis zu 330 Euro für X370-High-End-Platinen. Übertakten lässt sich mit beidem: Sowohl der B350- als auch der X370-Chipsatz erlauben das Erhöhen des Multiplikators, der bei allen Ryzen-7-Prozessoren verändert werden kann.
ComputerBase hat bereits im Vorfeld eine Übersicht mit zu AMD Ryzen kompatiblen Kühlern von Drittherstellern erstellt. Ein weiterer Artikel zeigt die Unterschiede zwischen den Chipsätzen X370, B350 und A320. Die wesentlichen Unterschiede zeigt die nachfolgende Tabelle auf.
X370 | B350 | A320 | X300/B300/A300 | Ryzen (CPU) | Bristol Ridge (APU) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCIe 3.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20* | 10 |
PCIe 2.0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
USB 3.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
USB 2.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
SATA 6 Gbit/s | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SATA-Raid | 0/1/10 | 0/1/10 | 0/1/10 | 0/1 | – | – |
Übertakten | Ja | Ja | – | Ja** | – | – |
CrossFire / SLI | Ja | – | – | – | – | – |
* 18, wenn 2 x SATA ausgeführt ** Nur X300 |