MSI Radeon RX 460 2GT LP: Erste Low-Profile-Grafikkarte mit AMD Polaris
Nach zahlreichen Low-Profile-Grafikkarten mit GeForce GTX 1050 (Ti) von Gigabyte, KFA2 und MSI erscheint in Kürze auch das erste Modell dieser Größenordnung mit AMD Polaris auf dem Markt. Die MSI Radeon RX 460 2GT LP setzt auf die Polaris-11-GPU, den Gegenspieler zur GP107 der GeForce GTX 1050 (Ti).
Mit Polaris gibt es weniger Anschlüsse
Die Grafikkarte gibt es sowohl mit zwei Gibibyte als auch mit vier Gibibyte Grafikspeicher. Das Kühlsystem ähnelt dem Modell auf der kleinen GeForce von MSI, der Aluradiator wirkt allerdings etwas kleiner. Einen Unterschied gibt es an der Slotblende: Die kompakte Radeon RX 460 bietet nur HDMI 2.0 und DVI, die GeForce GTX 1050 (Ti) darüber hinaus noch DisplayPort.
Bei den Taktraten hält sich MSI an die von AMD für die Radeon RX 460 empfohlenen 1.200 MHz Boost- und 1.090 MHz Basistakt. Auch der Speicher taktet mit 3.500 MHz nach den Vorgaben. Auf einen zusätzlichen Stromanschluss nach PCIe können beide Grafikkarten deshalb verzichten.
Wann und zu welchen Preisen die beiden Grafikkarten auf den Markt kommen werden, darüber liegen aktuell noch keine Informationen vor. ComputerBase ist bemüht, diese Informationen kurzfristig nachzuliefern.
Hersteller | Modell | Taktraten (Basis/Boost) | Speichergröße | Anschlüsse | Preis | Abmessungen (L×H×B) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSI | Radeon RX 460 4GT LP | 1.090/1.200 MHz | 4 GB | DVI-D, HDMI 2.0b | - | 169 × 39 × 69 mm |
MSI | Radeon RX 460 2GT LP | 1.090/1.200 MHz | 2 GB | DVI-D, HDMI 2.0b | - | 169 × 39 × 69 mm |
MSI | GTX 1050 2GT LP | 1.354/1.455 MHz | 2 GB | DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 | 125,22 Euro | 182 × 35 × 69 mm |
MSI | GTX 1050 TI 4GT LP | 1.290/1.392 MHz | 4 GB | DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 | 154,89 Euro | 182 × 35 × 69 mm |
Gigabyte | GTX 1050 OC Low Profile | 1.392/1.506 MHz | 2 GB | DVI-D, 2x HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 | 129,90 Euro | 167 × 37 × 69 mm |
Gigabyte | GTX 1050 Ti OC Low Profile | 1.328/1.442 MHz | 4 GB | DVI-D, 2x HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 | 154,23 Euro | 167 × 37 × 69 mm |
KFA2 | GTX 1050 OC LP | 1.366/1.468 MHz | 2 GB | DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 | 124,90 Euro (UVP) | 166 × 34 × 68 mm |
KFA2 | GTX 1050 Ti OC LP | 1.303/1.417 MHz | 4 GB | DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 | 149,90 Euro (UVP) | 166 × 34 × 68 mm |
Wie MSI auf Nachfrage von ComputerBase inzwischen mitgeteilt hat, ist die Markteinführung der Low-Profile-Ausführung der Radeon RX 460 in Deutschland, Österreich und der Schweiz „noch nicht in Planung“.