Skylake-X Refresh: Intels Update für die HEDT-Plattform ist verfügbar
Intel hat heute offiziell den Skylake-X Refresh in den Handel entlassen, der vor einem Monat angekündigt wurde. Nach wie vor gibt es auf der X299-Plattform rund um den Sockel LGA 2066 maximal 18 Kerne, fortan aber mit etwas mehr Takt. Weitere Änderungen gibt es nur im Detail.
Einen 6-Kerner gibt es nicht mehr, stattdessen beginnt Skylake-X nun direkt bei acht Kernen – allerdings auch mit Aufpreis. Die größte Neuerung ist im unteren Segment, dass alle CPUs fortan die volle Anzahl an PCIe-Lanes bieten, die Kastration auf 28 entfällt. Hier spürt Intel ganz klar den Gegenwind durch AMD Threadripper, die bei jedem Modell 64 PCIe-Lanes bieten.
Vor allem dank des verlöteten Heatspreaders und dazu passendem Binning steigt der Takt um 200 bis 400 MHz an. Die kleineren Modelle gewinnen noch etwas mehr, allerdings steigt dort auch die TDP: Fortan werden alle bei 165 Watt eingestuft. Da alle Modelle zudem auf dem 18-Kern-Die basieren, steigt bei den Vertretern auch der L3-Cache.
Modell | Kerne / Threads |
Takt / mit Turbo (max.) |
Turbo 3.0 | L3-Cache | RAM-Support | PCIe-Lanes | TDP | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-9980XE | 18/36 | 3,0/4,4 GHz | 4,5 GHz | 24,75 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $1.979 |
Core i9-7980XE | 18/36 | 2,6/4,2 GHz | 4,4 GHz | 24,75 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $1.979 |
Core i9-9960X | 16/32 | 3,1/4,4 GHz | 4,5 GHz | 22,00 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $1.684 |
Core i9-7960X | 16/32 | 2,8/4,2 GHz | 4,4 GHz | 22,00 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $1.684 |
Core i9-9940X | 14/28 | 3,3/4,4 GHz | 4,5 GHz | 19,25 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $1.387 |
Core i9-7940X | 14/28 | 3,1/4,3 GHz | 4,4 GHz | 19,25 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $1.387 |
Core i9-9920X | 12/24 | 3,5/4,4 GHz | 4,5 GHz | 19,25 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $1.189 |
Core i9-7920X | 12/24 | 2,9/4,3 GHz | 4,4 GHz | 16,50 MB | DDR4-2.666 | 44 | 140 W | $1.189 |
Core i9-9900X | 10/20 | 3,5/4,4 GHz | 4,5 GHz | 19,25 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $989 |
Core i9-7900X | 10/20 | 3,3/4,3 GHz | 4,5 GHz | 13,75 MB | DDR4-2.666 | 44 | 140 W | $989 |
Core i9-9820X | 10/20 | 3,3/4,1 GHz | 4,2 GHz | 16,50 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $889 |
Core i7-7820X | 8/16 | 3,6/4,3 GHz | 4,5 GHz | 11,00 MB | DDR4-2.666 | 28 | 140 W | $589 |
Core i7-9800X | 8/16 | 3,8/4,4 GHz | 4,5 GHz | 16,50 MB | DDR4-2.666 | 44 | 165 W | $589 |
Core i7-7800X | 6/12 | 3,5/4,0 GHz | – | 8,25 MB | DDR4-2.400 | 28 | 140 W | $383 |
Anmerkung: Intel hat wie zum Start von Skylake-X erneut nur US-Medien vorab Testmuster zur Verfügung gestellt. ComputerBase wird, unter anderem auch mit kleineren Modellen aus dem Handel, in den kommenden Tagen einen unabhängigen Test veröffentlichen.