PS4 überholt PS3: Meistverkauftes Spiel auf beiden Generationen identisch
Laut Statistiken von VG Chartz hat die PlayStation 4 inzwischen die PlayStation 3 beim weltweiten Absatz seit Veröffentlichung überholt. In der letzten Novemberwoche habe sich die PlayStation 4 1.624.646 Mal verkauft, so dass sich der Absatz auf insgesamt 88,05 Millionen kumuliert.
Die PlayStation 3 kommt offiziell auf insgesamt 86,90 Millionen verkaufte Einheiten weltweit während ihres Lebenszyklusses. Bei den Absatzzahlen der PlayStation 4 wird nicht zwischen der PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro (Test) unterschieden, so dass auch keine bestätigte Aussage darüber möglich ist, wie groß der Anteil der Pro-Version an den verkauften PS4-Konsolen ist. VG Chartz gibt dabei allerdings nicht an, ob es sich bei den abgesetzten Einheiten der PlayStation 4 um an den Handel ausgelieferte oder tatsächlich an Kunden verkaufte Exemplare handelt.
In Japan ist die PS3 noch vor der PS4
Nach Region aufgeteilt hat sich die PlayStation 4 mit 35,56 Millionen Einheiten in Europa am besten verkauft, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 27,18 Millionen Exemplaren. Japan kommt auf 7,24 Millionen und der Rest der Welt auf insgesamt 18,07 Millionen Einheiten. Die PlayStation 3 hat sich zum Vergleich in Europa 34,55 Millionen Mal verkauft, in den USA wurden hingegen 26,99 Millionen PS3 und in Japan 10,47 Millionen Einheiten des Vorgängers verkauft.
PlayStation 4 in Deutschland deutlich vor der PlayStation 3
Sieht man sich die Verkaufszahlen in Europa genauer an, so hat sich die PlayStation 4 in Deutschland bisher 6,13 Millionen Mal verkauft, während es die PlayStation 3 nur auf 4,74 Millionen verkaufte Exemplare in Deutschland bringt. In Großbritannien hat sich die PS4 5,90 Millionen Mal verkauft, die PS3 hingegen 6,12 Millionen Mal. Auch in Frankreich liegt die PlayStation 3 mit 5,43 Millionen verkauften Konsolen noch vor der PlayStation 4 mit 4,86 Millionen verkauften Einheiten.
Grand Theft Auto V am häufigsten verkauft – für PS4 und PS3
Grand Theft Auto V schafft das Kunststück, sowohl auf der PlayStation 3 als auch auf der PlayStation 4 das am häufigste verkaufte Spiel zu sein. Während GTA V noch im Jahr 2013 für die PlayStation 3 erschien, kam es schon 2014 auch für die PlayStation 4 in den Handel. Auf der neuen Konsole verkaufte es sich mit 18,80 Millionen Exemplaren allerdings bislang noch nicht ganz so häufig wie auf der PlayStation 3, für die es 20,31 Millionen Mal verkauft wurde. Berücksichtigt sind hierbei Verkäufe bis Anfang November 2018.
Auf dem zweiten Platz liegt bei beiden Konsolen ein Call-of-Duty-Titel, bei der PS4 allerdings mit Call of Duty: Black Ops 3 der Nachfolger von Call of Duty: Black Ops 2, der es auf der PS3 auf den zweiten Platz schafft.
Spiel | Release | Genre | Publisher | Absatz Nordamerika (in Mio.) | Absatz Europa (in Mio.) | Absatz Japan (in Mio.) | Absatz Rest der Welt (in Mio.) | Global (in Mio.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grand Theft Auto V | 2014 | Action | Rockstar Games | 5,85 | 9,42 | 0,60 | 2,93 | 18,80 |
2. | Call of Duty: Black Ops 3 | 2015 | Shooter | Activision | 6,14 | 6,05 | 0,41 | 2,43 | 15,03 |
3. | Call of Duty: WWII | 2017 | Shooter | Activision | 4,61 | 6,12 | 0,40 | 2,09 | 13,21 |
4. | FIFA 18 | 2017 | Sport | EA Sports | 1,26 | 8,62 | 0,15 | 1,72 | 11,75 |
5. | FIFA 17 | 2016 | Sport | Electronic Arts | 1,25 | 7,95 | 0,12 | 1,61 | 10,94 |
6. | Uncharted (PS4) | 2016 | Action | Sony Interactive Entertainment | 4,41 | 3,89 | 0,21 | 1,67 | 10,17 |
7. | Call of Duty: Infinite Warfare | 2016 | Shooter | Activision | 3,05 | 3,82 | 0,19 | 1,35 | 8,41 |
8. | Fallout 4 | 2015 | Rollenspiel | Bethesda Softworks | 2,84 | 3,94 | 0,27 | 1,32 | 8,38 |
9. | FIFA 16 | 2015 | Sport | EA Sports | 1,15 | 5,77 | 0,07 | 1,23 | 8,22 |
10. | Star Wars Battlefront (2015) | 2015 | Shooter | Electronic Arts | 3,30 | 3,19 | 0,23 | 1,30 | 8,02 |
Den Erfolgt von FIFA auf der aktuellen Konsolengeneration hat EA, wie die Zahlen zeigen, zu einem großen Teil dem europäischen Markt zu verdanken.
Spiel | Release | Genre | Publisher | Absatz Nordamerika (in Mio.) | Absatz Europa (in Mio.) | Absatz Japan (in Mio.) | Absatz Rest der Welt (in Mio.) | Global (in Mio.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grand Theft Auto V | 2013 | Action | Rockstar Games | 6,37 | 9,84 | 0,99 | 3,12 | 20,31 |
2. | Call of Duty: Black Ops II | 2012 | Shooter | Activision | 4,99 | 5,88 | 0,65 | 2,28 | 13,80 |
3. | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 2011 | Shooter | Activision | 5,54 | 5,78 | 0,49 | 1,54 | 13,35 |
4. | Call of Duty: Black Ops | 2010 | Shooter | Activision | 6,01 | 4,40 | 0,48 | 1,78 | 12,67 |
5. | Gran Turismo 5 | 2010 | Rennspiel | Sony Computer Entertainment | 2,96 | 4,87 | 0,81 | 2,10 | 10,75 |
6. | Call of Duty 6 | 2009 | Shooter | Activision | 4,99 | 3,66 | 0,38 | 1,59 | 10,61 |
7. | Grand Theft Auto IV | 2008 | Action | Rockstar Games | 4,79 | 3,72 | 0,44 | 1,62 | 10,57 |
8. | Call of Duty: Modern Warfare 4 | 2013 | Shooter | Activision | 4,11 | 4,01 | 0,39 | 1,62 | 10,13 |
9. | FIFA 13 | 2012 | Sport | EA Sports | 1,07 | 5,13 | 0,13 | 1,68 | 8,01 |
10. | Battlefield 3 | 2011 | Shooter | Electronic Arts | 2,86 | 2,94 | 0,35 | 1,07 | 7,21 |
Die PlayStation 4 ist am 15. November 2013 in den USA in den Handel gekommen, kurze Zeit später folgten am 29. November Europa und am 22. Februar 2014 erst Sonys Heimatland Japan. Die PlayStation 3 kam im November 2006 auf den Markt, Mitte 2017 wurde die Produktion schlussendlich eingestellt.