Intel-Prozessoren: Neue Desktop-CPUs (ohne integrierte Grafik) sind offiziell
Intel erweitert zum Start ins neue Jahr das Portfolio an Core i-9000 für den Desktop. Ins Rampenlicht rücken dabei neue Lösungen, bei denen die integrierte Grafikeinheit nicht aktiviert ist. Ansonsten sind sie aber identisch zu bisherigen Modellen mit maximal acht Kernen. Im Handel stehen sie zum Ende des Monats.
Der offizielle Coffee Lake Refresh setzt da an, wo die Gerüchte zuletzt aufgehört hatten. Diese sehen jetzt ergänzende Modelle vor, denn bisher gab es als Coffee Lake Refresh lediglich drei Prozessoren, wobei der Fokus ganz klar auf den beiden Acht-Kern-Prozessoren lag. Denn den Rest mit sechs Kernen oder weniger gibt es in sehr ähnlicher Form bereits seit über einem Jahr.
Erstmals wieder ohne Grafikeinheit
Neu sind nun ein Mainstream-Prozessor mit sechs Kernen, der Core i5-9400, sowie ein übertaktbarer Quad-Core-Prozessor ohne Grafik, der Core i3-9350KF. Ohne Grafik markiert das Stichwort für viele der neuen Vorstellungen. Fortan steht bei Intel das „F“ für Prozessoren, bei denen die Grafik nicht funktionsfähig ist. Es ist dabei aber kein neuer CPU-Die, die Grafik ist schlichtweg deaktiviert. Dieses Feature wird fortan in jeder Klasse angeboten.
Nicht alle der neuen Prozessoren werden auf einen Schlag in den Handel kommen oder in Komplett-PCs auftauchen. Zur CES 2019 listen einige OEMs aber bereits die Prozessoren Pentium Gold 5420 und auch Core i3-9100 und Core i5-9500, welche neben den bisherigen Core i5, Core i7 und Core i9 in Bälde verfügbar sein sollen. Wie bei allen anderen Prozessoren unterhalb der Top 3 bleibt es auch dort bei minimalen Taktsteigerungen im Vergleich zum Vorgänger, die Preise bewegen sich auf ähnlichem wenn nicht gar gleichen Niveau. Abgerundet wird das Portfolio zudem noch von einem Core i3-8100F, ein alter Kaby Lake in neuem Coffee-Lake-Gewand ohne Grafik und ohne Turbo, der zudem nur DDR4-2400 unterstützt.
Kerne/ Threads |
Takt (Basis) |
Turbo 1 / 2 / 4 / 6 / 8 Kerne |
L3-Cache | Grafik | Grafik-Takt | Speicher | TDP | Preis (UVP* / Handel**) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-9900K | 8/16 | 3,6 GHz | 5,0/5,0/4,8/4,7/4,7 GHz | 16 MB | UHD 630 | 1.200 MHz | DDR4-2666 | 95 W | $ 488 / 529 € |
Core i9-9900KF | 8/16 | 3,6 GHz | 5,0/5,0/4,8/4,7/4,7 GHz | 16 MB | – | – | DDR4-2666 | 95 W | $ 488 |
Core i7-9700K | 8/8 | 3,6 GHz | 4,9/4,8/4,7/4,6/4,6 GHz | 12 MB | UHD 630 | 1.200 MHz | DDR4-2666 | 95 W | $ 374 / 418 € |
Core i7-9700KF | 8/8 | 3,6 GHz | 4,9/4,8/4,7/4,6/4,6 GHz | 12 MB | – | – | DDR4-2666 | 95 W | $ 374 |
Core i5-9600K | 6/6 | 3,7 GHz | 4,6/4,5/4,4/4,3 /– GHz | 9 MB | UHD 630 | 1.150 MHz | DDR4-2666 | 95 W | $ 262 / 267 € |
Core i5-9600KF | 6/6 | 3,7 GHz | 4,6/4,5/4,4/4,3 /– GHz | 9 MB | – | – | DDR4-2666 | 95 W | $ 262 |
Core i5-9500*** | 6/6 | 3,0 GHz | 4,2/?/?/? /– GHz | 9 MB | UHD 630 | 1.100 MHz | DDR4-2666 | 65 W | ? |
Core i5-9400 | 6/6 | 2,9 GHz | 4,1/?/?/3,9 /– GHz | 9 MB | UHD 630 | 1.050 MHz | DDR4-2666 | 65 W | $ 182 |
Core i5-9400F | 6/6 | 2,9 GHz | 4,1/?/?/3,9 /– GHz | 9 MB | – | – | DDR4-2666 | 65 W | $ 182 |
Core i3-9350KF | 4/4 | 4,0 GHz | 4,6/?/?/ – /– GHz | 4 MB | – | – | DDR4-2666 | 91 W | $ 173 |
Core i3-9100*** | 4/4 | ? GHz | 4,2/?/?/ – /– GHz | 4 MB | UHD 630 | 1.100 MHz | DDR4-2666 | 65 W | ? |
Pentium Gold 5420*** | 2/4 | 3,8 GHz | – | 4 MB | UHD 630 | 1.100 MHz | DDR4-2666 | 65 W | ? |
* zum Marktstart (USD vor Steuern)/** niedrigster Preis im Handel (Stand 7.1.2019)/***noch nicht offiziell angekündigt |