Amazon Prime Day 2021: Schnäppchen von Apple, Samsung, Crucial und Co [Anzeige]
Der Amazon Prime Day* findet in diesem Jahr früher statt. Von Montag, 21. Juni 2021, 00:01 Uhr, bis Dienstag, 22. Juni 2021, 23:59 Uhr, können sich Prime-Kunden wieder auf vielfältige Angebote und Rabatte stürzen. ComputerBase zeigt ausgewählte, thematisch passende Angebote des Prime Days 2021*.
Mit dem Start des Prime Days sind zahlreiche Angebote beispielsweise von Apple, Samsung, Crucial, SanDisk, Canon, Oppo, Tado und Netatmo ergänzt worden.
Amazon Prime kostenlos testen, um zu profitieren
Wer noch kein Prime-Kunde ist, kann den Service, der unter anderem Zugriff auf tausende Filme und Serien auf Amazon Prime Video* bietet, 30 Tage kostenfrei testen* und so auch von den Rabatten beim Prime Day profitieren.
Tagesangebote und die Jagd nach Blitzangeboten
Neben Tagesangeboten gibt es am Prime Day erneut tausende Blitzangebote aus dem gesamten Sortiment, die nur in limitierter Stückzahl angeboten werden und nur 15 Minuten im Warenkorb des Kunden reserviert werden, bevor sie wieder anderen Kunden angeboten werden.
„Angebote des Tages“ sind 24–48 Stunden aktiv, haben mindestens 4 Sterne, sind mindestens 30 % reduziert und weisen den niedrigsten Preis der letzten 12 Monate auf. „Blitzangebote“ sind 12 Stunden aktiv, mindestens 20 % reduziert und limitiert.
Angebote von Canon, Samsung, Crucial, SanDisk und DJI
Produkt | Reduzierter Preis |
---|---|
Canon EOS R6 Vollformat Systemkamera - Gehäuse + Objektiv RF 24-105mm F4-7.1 IS STM* | 2.359,00 € |
Canon EOS R Vollformat Systemkamera - mit Objektiv RF 24-105mm F4-7.1 IS STM* | 1.699 € |
Canon EOS M50 Systemkamera spiegellos - mit Objektiv EF-M 18-150mm IS STM* | 669 € |
Samsung Galaxy Tab A7, Android Tablet* | 132,05 € |
Samsung Galaxy S20 FE 5G* | 499,00 € |
Crucial P5 2 TB SSD CT2000P5SSD8* | 199,00 € |
Crucial P5 SSD 1 TB CT1000P5SSD8 * | 102,59 € |
Crucial MX500 SSD 1TB CT1000MX500SSD1* | 75,04 € |
Crucial MX500 SSD 2TB CT2000MX500SSD1* | 160,99 € |
Samsung 870 QVO 4TB* | 279,99 € |
Samsung SSD 870 EVO 1 TB* | 90,24 € |
SanDisk SSD Plus 2 TB* | 150,09 € |
SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD 500 GB* | 53,19 € |
SanDisk Ultra 3D SSD 1 TB* | 77,89 € |
DJI Mavic Mini Fly More Combo (EU)* | 349,00 € |
Apple iPhone 12 mini und iPhone 12
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt | ||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 mini* | 64 GB | Rot | 799,00 € | 599,00 € | 200,00 € (25 %) |
Apple iPhone 12 mini* | Blau | 649,00 € | 150,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Grün | 649,00 € | 150,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Schwarz | 633,00 € | 166,00 € (21 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Violett | 674,00 € | 125,00 € (16 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Weiß | 644,00 € | 155,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | 128 GB | Rot | 849,00 € | 659,00 € | 190,00 € (22 %) |
Apple iPhone 12 mini* | Blau | 689,00 € | 160,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Grün | 689,00 € | 160,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Schwarz | 689,00 € | 160,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Violett | 689,00 € | 160,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Weiß | 689,00 € | 160,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | 256 GB | Rot | 969,00 € | 779,00 € | 190,00 € (20 %) |
Apple iPhone 12 mini* | Blau | 789,00 € | 180,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Grün | 809,00 € | 160,00 € (17 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Schwarz | 789,00 € | 180,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Violett | 849,00 € | 120,00 € (12 %) | ||
Apple iPhone 12 mini* | Weiß | 829,00 € | 140,00 € (14 %) | ||
Apple iPhone 12* | 64 GB | Rot | 899,00 € | 689,00 € | 210,00 € (23 %) |
Apple iPhone 12* | Blau | 774,00 € | 125,00 € (14 %) | ||
Apple iPhone 12* | Grün | 739,00 € | 160,00 € (18 %) | ||
Apple iPhone 12* | Schwarz | 739,00 € | 160,00 € (18 %) | ||
Apple iPhone 12* | Violett | 749,00 € | 150,00 € (17 %) | ||
Apple iPhone 12* | Weiß | 739,00 € | 160,00 € (18 %) | ||
Apple iPhone 12* | 128 GB | Rot | 949,00 € | ? | ? |
Apple iPhone 12* | Blau | 769,00 € | 180,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12* | Grün | ? | ? | ||
Apple iPhone 12* | Schwarz | 769,00 € | 180,00 € (19 %) | ||
Apple iPhone 12* | Violett | ? | ? | ||
Apple iPhone 12* | Weiß | ? | ? | ||
Apple iPhone 12* | 256 GB | Rot | 1.069,00 € | ? | ? |
Apple iPhone 12* | Blau | 889,00 € | 180,00 € (17 %) | ||
Apple iPhone 12* | Grün | 889,00 € | 180,00 € (17 %) | ||
Apple iPhone 12* | Schwarz | 889,00 € | 180,00 € (17 %) | ||
Apple iPhone 12* | Violett | 919,00 € | 150,00 € (14 %) | ||
Apple iPhone 12* | Weiß | ? | ? |
Apple Watch Series 6
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt | ||
---|---|---|---|---|---|
Apple Watch Series 6 (GPS)* | 40 mm | Aluminium: (PRODUCT)RED | 429,00 € | 359,00 € | 70,00 € (16 %) |
Apple Watch Series 6 (GPS)* | Aluminium: Blau/Dunkelmarine | ||||
Apple Watch Series 6 (GPS)* | Aluminium: Gold/Sandrosa | ||||
Apple Watch Series 6 (GPS)* | Aluminium: Silber/Weiß | ||||
Apple Watch Series 6 (GPS)* | Aluminium: Space Grau/Schwarz | ||||
Apple Watch Series 6 (GPS)* | 44 mm | Aluminium: (PRODUCT)RED | 459,00 € | 369,00 € | 90,00 € (20 %) |
Apple Watch Series 6 (GPS)* | Aluminium: Blau/Dunkelmarine | 389,00 € | 70,00 € (15 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS)* | Aluminium: Gold/Sandrosa | 389,00 € | 70,00 € (15 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS)* | Aluminium: Silber/Weiß | 369,00 € | 90,00 € (20 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS)* | Aluminium: Space Grau/Schwarz | 389,00 € | 70,00 € (15 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | 40 mm | Aluminium: (PRODUCT)RED | 529,00 € | 449,00 € | 80,00 € (15 %) |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Aluminium: Blau/Dunkelmarine | 459,00 € | 70,00 € (13 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Aluminium: Gold/Sandrosa | 459,00 € | 70,00 € (13 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Aluminium: Silber/Weiß | 459,00 € | 70,00 € (13 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Aluminium: Space Grau/Schwarz | 439,00 € | 90,00 € (17 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Gold/Dunkelmarine | 729,00 € | ? | ? | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Gold/Gold | 779,00 € | 679,00 € | 100,00 € (13 %) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Graphit/Graphit | 779,00 € | 699,00 € | 80,00 € (10 %) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Graphit/Schwarz | 729,00 € | 639,00 € | 90,00 € (12 %) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Silber/Silber | 779,00 € | 649,00 € | 130,00 € (17 %) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Silber/Weiß | 729,00 € | 624,00 € | 105,00 € (14%) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | 44 mm | Aluminium: (PRODUCT)RED | 559,00 € | 469,00 € | 90,00 € (16 %) |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Aluminium: Blau/Dunkelmarine | 469,00 € | 90,00 € (16 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Aluminium: Gold/Sandrosa | 469,00 € | 90,00 € (16 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Aluminium: Silber/Weiß | 459,00 € | 100,00 € (18 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Aluminium: Space Grau/Schwarz | 489,00 € | 70,00 € (13 %) | ||
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Gold/Dunkelmarine | 779,00 € | 751,09 € | 27,91 € (4 %) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Gold/Gold | 829,00 € | 719,00 € | 110,00 € (13 %) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Graphit/Graphit | 829,00 € | 699,00 € | 130,00 € (16 %) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Graphit/Schwarz | 779,00 € | 699,00 € | 80,00 € (10 %) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Silber/Silber | 829,00 € | 719,00 € | 110,00 € (13 %) | |
Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular)* | Edelstahl: Silber/Weiß | 779,00 € | 679,00 € | 100,00 € (13 %) |
Xiaomi mit Smartphones, E-Scooter und Smart Watch im Angebot
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi 11 5G 128 GB* | 799,90 € | 649,90 € | 150,00 € |
Xiaomi Mi 11i 5G 128 GB* | 649,90 € | 549,90 € | 100,00 € |
Xiaomi Mi 11 Lite 4G 128 GB* | 349,90 € | 299,90 € | 50,00 € |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128 GB* | 399,90 € | 349,90 € | 50,00 € |
Redmi Note 10 5G 128 GB* | 249,90 € | 199,90 € | 50,00 € |
Redmi Note 10 Pro 128 GB* | 299,90 € | 279,90 € | 20,00 € |
Redmi Note 10 Pro 64 GB* | 279,90 € | 239,90 € | 40,00 € |
Redmi Note 10 128 GB* | 199,90 € | 149,90 € | 50,00 € |
Redmi Note 10S 64 GB* | 249,90 € | 199,90 € | 50,00 € |
Zudem bietet Xiaomi den E-Scooter Mi Electric Scooter Pro 2 und die Mi Watch günstiger an.
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2* | 549,00 € | 449,00 € | 100,00 € |
Xiaomi Mi Watch* | 119,90 € | 87,99 € | 31,91 € |
Amazon mit Rabatten auf Echo, Fire TV, Fire-Tablets, Ring und Blink
Bei Amazon selbst sind auch in diesem Jahr viele eigene Produkte etwa aus den Bereichen Amazon Echo, Fire TV, Kindle E-Reader und Fire-Tablets im Preis gesenkt. Zudem sind auch Produkte der Marken Blink und Ring im Angebot.
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Echo (4. Generation) + TP-Link Tapo Smarte Lampe* | 99,99 € | 69,99 € | 30,00 € |
Echo Dot (3. Generation)* | 49,99 € | 19,99 € | 30,00 € |
Echo Dot (4. Generation)* | 59,99 € | 24,99 € | 35,00 € |
Echo Dot (4. Generation) mit Uhr* | 69,99 € | 34,99 € | 35,00 € |
Echo Show 5 (2. Generation)* | 84,99 € | 49,99 € | 35,00 € |
Echo Show 8 (1. Generation)* | 109,99 € | 64,99 € | 45,00 € |
Echo Show 8 (2. Generation)* | 129,99 € | 84,99 € | 45,00 € |
Echo Flex* | 29,99 € | 14,99 € | 15,00 € |
Echo Auto* | 59,99 € | 34,99 € | 25,00 € |
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Fire 7 Kids Tablet* | 99,99 € | 54,99 € | 45,00 € |
Fire 7 Kids Pro Tablet* | 99,99 € | 54,99 € | 45,00 € |
Das neue Fire HD 10 Tablet* | 149,99 € | 79,99 € | 70,00 € |
Das neue Fire HD 10 Kids Tablet* | 199,99 € | 119,99 € | 80,00 € |
Das neue Fire HD 10 Kids Pro Tablet* | 199,99 € | 119,99 € | 80,00 € |
Fire HD 8 Tablet* | 99,99 € | 49,99 € | 50,00 € |
Fire HD 8 Kids Tablet* | 134,99 € | 69,99 € | 65,00 € |
Fire HD 8 Kids Pro Tablet* | 134,99 € | 69,99 € | 65,00 € |
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung* | 59,99 € | 28,99 € | 30,00 € |
Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung* | 29,99 € | 18,99 € | 11,00 € |
Fire TV Cube* | 119,99 € | 59,99 € | 60,00 € |
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Kindle (2019)* | 79,99 € | 49,99 € | 30,00 € |
Kindle Kids Edition* | 109,99 € | 54,99 € | 55,00 € |
Kindle Paperwhite (2018)* | 119,99 € | 69,99 € | 50,00 € |
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Ring Alarm 5-teiliges Set (1. Generation)* | 229,00 € | 129,00 € | 100,00 € |
Ring Floodlight Cam* | 199,00 € | 129,00 € | 70,00 € |
Ring Indoor Cam* | 59,00 € | 30,00 € | 29,00 € |
Ring Spotlight Camera Wired* | 199,00 € | 129,00 € | 70,00 € |
Ring Video Doorbell 3* | 175,90 € | 119,00 € | 56,90 € |
Ring Video Doorbell Wired* | 59,00 € | 39,00 € | 20,00 € |
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Blink Outdoor (System mit 1 Kamera)* | 119,99 € | 64,99 € | 55,00 € |
Blink Outdoor (System mit 4 Kameras)* | 379,99 € | 219,99 € | 160,00 € |
Blink Outdoor (Zusatzkamera)* | 109,99 € | 59,99 € | 50,00 € |
Blink Outdoor (3 Kameras)* | 299,99 € | 174,99 € | 125,00 € |
Jabra reduziert Headsets und kabellose In-Ear-Kopfhörer
Auch Jabra reduziert zum Prime Day 2021 zahlreiche Produkte, beispielsweise die sehr guten Elite 85t und Elite 75t. Folgende Produkte sind ab heute günstiger zu haben, die konkrete Preise hat Jabra vorab aber nicht mitgeteilt:
- Jabra Elite 85t (Titanschwarz, Gold-Beige, Kupfer-Schwarz, Grau und Schwarz)*
- Jabra Elite 75t (Titanschwarz, Gold-Beige und Schwarz)*
- Jabra Elite Active 75t (Navy, Kupfer-Schwarz, Mint, Sienna, Grau und Titanschwarz)*
- Jabra PanaCast (Schwarz) Plug-and-Play-Videokonferenzkamera*
- Jabra Evolve2 30 (Schwarz)*
- Jabra Evolve 20*
Honor mit Rabatt auf MagicBooks und Band 6
Auch Honor senkt die Preise der MagicBooks und des Band 6 zum Prime Day um bis zu 20 Prozent. Folgende Produkte sind heute und morgen im Preis gesenkt:
- Honor MagicBook Pro 2020 mit AMD Ryzen 5 4600H (899,90 € UVP) – bis zu 16 % Rabatt*
- Honor MagicBook 14 (849,90 € UVP) – bis zu 12 % Rabatt*
- Honor MagicBook 15 (949,90 € UVP) – bis zu 12 % Rabatt*
- Honor Band 6 in den Farben Meteorite Black, Sandstone Grey und Coral Pink (49,90 € UVP) – bis zu 20 % Rabatt*
Anker mit Deals auf Anker, eufy, Soundcore und Nebula
Anker bietet zum Prime Day 2021 Rabatte auf die eigenen Netzteile, Powerbanks, Docking Stationen, Kabel und Ladepads. Zudem sind Produkte der eigenen Marken eufy, Soundcore und Nebula im Preis gesenkt.
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
eufyCam 2C Set* | 239,99 € | 159,99 € | 33,33 % |
eufyCam 2C, zusätzliche Sicherheitskamera* | 99,99 € | 69,99 € | 30 % |
eufyCam 2C Pro Set* | 299,99 € | 209,99 € | 30 % |
eufyCam 2C Pro, zusätzliche Sicherheitskamera* | 149,99 € | 99,99 € | 33,34 % |
eufyCam 2 Pro Set* | 399,00 € | 299,00 € | 25,06 % |
eufyCam 2 Pro, zusätzliche Sicherheitskamera* | 179,00 € | 125,00 € | 30,17 % |
eufy Security Video Türklingel und Türglocke* | 129,00 € | 89,00 € | 31,01 % |
eufy Security Video Türklingel 2K* | 199,00 € | 139,00 € | 30,15 % |
eufy Security, Zusätzliche Türklingel* | 129,00 € | 89,00 € | 31,01 % |
eufy Security Indoor Cam 2K* | 49,99 € | 34,99 € | 30,01 % |
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Soundcore Life P2* | 45,99 € | 31,99 € | 30,44 % |
Soundcore Liberty Air 2 (Schwarz)* | 89,99 € | 55,99 € | 37,78 % |
Soundcore Liberty Air 2 (Weiß)* | 89,99 € | 55,99 € | 37,78 % |
Soundcore Liberty Air 2 Pro (Onyx)* | 129,99 € | 89,99 € | 30,77 % |
Soundcore Liberty Air 2 Pro (Weiß)* | 129,99 € | 89,99 € | 30,77 % |
Soundcore Liberty Air 2 Pro (Saphirblau)* | 129,99 € | 89,99 € | 30,77 % |
Soundcore Liberty Air 2 Pro (Rosenquarz)* | 129,99 € | 89,99 € | 30,77 % |
Soundcore Life Q30* | 79,99 € | 55,99 € | 30,00 % |
Soundcore 2* | 39,99 € | 27,99 € | 30,01 % |
SoundCore Boost* | 59,99 € | 41,99 € | 30,01 % |
Soundcore Flare 2* | 79,99 € | 55,99 € | 30,00 % |
Soundcore Motion+* | 99,99 € | 69,99 € | 30,00 % |
Anker PowerConf S3, Konferenzlautsprecher* | 99,99 € | 69,99 € | 30,00 % |
Anker PowerConf C300, Smart Full HD Webcam* | 129,99 € | 89,99 € | 30,77 % |
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
Nebula Capsule, Mini Beamer* | 349,99 € | 249,99 € | 28,57 % |
Nebula Capsule Max, 720p* | 499,99 € | 349,99 € | 30,00 % |
Nebula Cosmos, 1080p* | 699,99 € | 549,99 € | 21,43 % |
Nebula Solar Portable, 1080p* | 649,99 € | 499,99 € | 23,08 % |
Poco-Smartphones im Angebot
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
POCO X3 Pro 256 GB* | 299,90 € | 199,90 € | 100,00 € |
POCO F3 256 GB* | 399,90 € | 319,90 € | 80,00 € |
EarFun-Kopfhörer und -Lautsprecher im Angebot
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
EarFun Air* | 49,99 € | 39,99 € | 10,00 € |
EarFun Free Pro* | 64,99 € | 47,99 € | 17,00 € |
EarFun Air Pro* | 69,99 € | 55,99 € | 14,00 € |
EarFun Free 2* | 45,99 € | 36,79 € | 9,20 € |
EarFun UBOOM* | 54,99 € | 43,99 € | 11,00 € |
Klimaanlagen- und Heizungssteuerung von Tado im Angebot
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
tado° Smartes Heizkörper-Thermostat - Starter Kit V3+* | 129,99 € | 99,90 € | 30,09 € |
tado° Smartes Thermostat - Starter Kit V3+ mit 2 Smarten Heizkörper-Thermostaten* | 299,99 € | 189,90 € | 110,09 € |
tado° Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+* | 99,99 € | 64,90 € | 35,09 € |
tado° Smartes Heizkörper-Thermostat* | 79,99 € | 59,90 € | 20,09 € |
tado° Smartes Heizkörper-Thermostat - Duo Pack* | 124,99 € | 89,90 € | 35,09 € |
tado° Smartes Heizkörper-Thermostat - Quattro Pack* | 267,48 € | 184,90 € | 82,58 € |
tado° Smartes Thermostat (Verkabelt)* | 129,99 € | 79,90 € | 50,09 € |
tado° Starter Kit V3+ für Fußbodenheizungen mit 2 Smarten Thermostaten* | 329,98 € | 189,90 € | 140,08 € |
Tado Funk-Temperatursensor* | 100,82 € | 68,90 € | 31,92 € |
Bis zu 500 Euro Rabatt auf Oppo-Smartphones
Produkt | Originalpreis | Reduzierter Preis | Rabatt |
---|---|---|---|
OPPO Find X2 Pro grün* | 1.199 € | 799 € | 400 € |
OPPO Find X2 Pro schwarz* | 1.199 € | 699 € | 500 € |
OPPO Find X2 Neo* | 699 € | 349 € | 350 € |
OPPO Reno4 Pro 5G Green Glitter* | 849 € | 449,99 € | 400 € |
OPPO Reno4 Pro 5G* | 799 € | 449,99 € | 350 € |
OPPO Reno4 5G* | 599 € | 334,99 € | 265 € |
OPPO Reno4 Z 5G* | 379 € | 229 € | 150 € |
OPPO A74 5G* | 339 € | 259 € | 80 € |
OPPO A73 5G* | 299 € | 199 € | 100 € |
OPPO A72* | 249 € | 143 € | 106 € |
OPPO Enco X* | 179 € | 114 € | 65 € |
OPPO Enco Free weiß* | 129 € | 55 € | 75 € |
OPPO Enco W51 weiß* | 99 € | 50 € | 49 € |
OPPO Enco W31* | 79 € | 29 € | 50 € |
OPPO Enco W11 weiß* | 49 € | 20 € | 29 € |
OPPO Watch 41 mm* | 249 € | 159 € | 90 € |
Netatmo mit Rabatt auf Smart-Home-Geräte
Die angegebene Ersparnis bezieht sich bei allen Produkten auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Wer ein weiteres Schnäppchen etwa aus den Bereichen SSD, HDD, Grafikkarten oder Prozessoren entdeckt, kann dieses wie jedes Jahr gerne mit der Community in den Kommentaren teilen!
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.