GTA, Half-Life & der Hexer: Eure besten Spiele aller Zeiten stehen fest
Mehr als 6.000 Stimmen für über 300 Spiele und doch nur eine Rangliste. In den Kommentaren zur Ausgabe 88 von C:\B_retro\ haben die ComputerBase-Leser ihre ganz persönlichen besten und beliebtesten Spiele aller Zeiten gewählt. In die Top 100 schafften es alle relevanten Plattformen aus den unterschiedlichsten Gaming-Epochen.
C:\B_retro\Ausgabe_89\Eure_besten_Spiele_aller_Zeiten\
Unter dem Titel „Von Amiga bis Zelda“ hat C:\B_retro\ bereits zehn der bedeutendsten Spiele der Geschichte vorgestellt und den Ball anschließend mit der strittigen Frage „Welche sind die besten Videospiele aller Zeiten?“ an die Community aus dem Forum zurückgespielt, die dann ihre persönliche Top 100 gewählt hat.
Die laut den ComputerBase-Lesern 100 besten (oder auch beliebtesten) Spiele aller Zeiten werden absteigend in insgesamt fünf 20er-Schritten aufgelistet.
Besondere Spiele, Serien und Franchise' für die unterschiedlichsten Plattformen werden noch einmal gesondert vorgestellt und damit auch entsprechend geehrt.
Die Plätze 100 bis 91
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
100 | Alex Kidd in Miracle World | 1986 | Sega Master System | 12 | 0,19 Prozent |
99 | Defender of the Crown | 1986 | Amiga | 16 | 0,25 Prozent |
98 | Turrican | 1990 | Commodore 64; Amiga | 18 | 0,29 Prozent |
97 | Tony Hawk's Pro Skater | 1999 | PlayStation | 20 | 0,32 Prozent |
96 | Tony Hawk's Pro Skater II | 2000 | PlayStation | 21 | 0,34 Prozent |
95 | Tomb Raider II | 1997 | PlayStation; PC | 24 | 0,37 Prozent |
94 | The Witcher | 2007 | PC | 25 | 0,40 Prozent |
93 | The Last of Us | 2013 | PlayStation 3 | 28 | 0,45 Prozent |
92 | The Great Giana Sisters | 1987 | Commodore 64; Amiga; Atari | 29 | 0,47 Prozent |
91 | Tetris | 1984 | diverse | 30 | 0,48 Prozent |
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Auf Platz 99 landet mit Defender of the Crown ein äußerst beliebtes Strategiespiel aus dem Jahr 1986, das zuerst für den Amiga und nachfolgend unter anderem auch für den Atari-ST, den Commodore 64 und den PC erschien. Der erste Teil der erfolgreichen Witcher-Trilogie und Tomb Raider II landen auf den Plätzen 94 und 95. Von Nintendo seinerzeit als Kopie von Super Mario Bros. eingestuft, konnte das 1987 erschienene Jump'n'Run The Great Giana Sisters auf dem C64, Amiga und Atari überzeugen.
Die Plätze 90 bis 81
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
90 | Super Metroid | 1994 | SNES | 31 | 0,50 Prozent |
89 | Secret of Mana | 1993 | SNES | 32 | 0,51 Prozent |
88 | Sid Meier's Pirates! | 1987 | Commodore 64; PC | 33 | 0,53 Prozent |
87 | Path of Exile | 2013 | PC; Xbox One; PlayStation 4 | 34 | 0,55 Prozent |
86 | Minecraft | 2011 | PC | 35 | 0,56 Prozent |
85 | Super Mario Bros. 3 | 1988 | NES | 36 | 0,58 Prozent |
82 | Mario Kart 64 | 1996 | Nintendo 64 | 38 | 0,61 Prozent |
Jagged Alliance 2 | 1999 | PC | |||
Grand Theft Auto 2 | 1999 | PlayStation, Dreamcast, PC | |||
81 | F.E.A.R. | 2005 | PC; PlayStation 3; Xbox 360 | 39 | 0,63 Prozent |
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Die Plätze 90 bis 81 werden von den beiden SNES-Titels Super Metroid und dem JRPG Secret of Mana eröffnet, die 1994 respektive 1993 erschienen. Mit Path of Exile hat es zudem ein äußerst beliebter Free-to-Play-Titel auf Platz 87 geschafft und mit Super Mario 64 ist auch der erste Titel für das Nintendo 64 vertreten.
Die Plätze 80 bis 71
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
80 | Command & Conquer Tiberian Sun | 1999 | PC | 42 | 0,67 Prozent |
79 | Battlefield 3 | 2011 | PlayStation 3; Xbox 360; PC | 43 | 0,69 Prozent |
78 | Anno 1602 | 1998 | PC | 44 | 0,71 Prozent |
77 | Battlefield 2 | 2005 | PC | 45 | 0,72 Prozent |
76 | Call of Duty 4: Modern Warfare | 2007 | PlayStation 3; Xbox 360; PC | 48 | 0,77 Prozent |
75 | Age of Empires | 1997 | PC | 49 | 0,78 Prozent |
71 | Fable | 2004 | Xbox; PC | 50 | 0,80 Prozent |
WIZBALL | 1987 | Commodore 64; Amiga; Atari; Sinclair ZX | |||
Winter Games | 1985 | Commodore 64; Amiga; Arari; Sinclar ZX | |||
Tomb Raider | 1996 | PC; PlayStation; Sega Saturn | |||
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Mit jeweils 50 Stimmen teilen sich der RPG-Meilenstein Fable von 2004 für die erste Xbox, die C64-Klassiker WIZBALL und Winter Games sowie das 1996 erschienene allererste Tomb Raider den 71 Platz in der Gunst der ComputerBase-Leser.
Die Plätze 70 bis 61
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
70 | Super Mario 64 | 1996 | Nintendo 64 | 51 | 0,82 Prozent |
Resident Evil 2 | 1998 | PlayStation; PC; Nintendo 64 | 52 | 0,83 Prozent | |
Quake | 1996 | PC; Sega Saturn; Nintendo 64 | |||
The Elder Scrolls IV: Oblivion | 2006 | PC; Xbox 360; PlayStation 3 | |||
Need for Speed: Porsche | 2000 | PC; PlayStation | |||
65 | Metal Gear Solid 2 | 2001 | PlayStation 2; Xbox; PC | 53 | 0,85 Prozent |
Metal Gear Solid 3 | 2004 | PlayStation 2; PlayStation 3; PS Vita | |||
63 | Need for Speed Undergroud | 2003 | PC; PlayStation 2; GameCube; Xbox | 54 | 0,87 Prozent |
61 | Far Cry II | 2008 | PC; PlayStation 3; Xbox 360 | 55 | 0,88 Prozent |
Dune II | 1991 | PC; Amiga; Sega Mega Drive | |||
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Auf einem geteilten 70. Platz eröffnet der äußerst beliebte und 2006 erschienene Rollenspiel-Klassiker The Elder Scrolls IV: Oblivion von Bethesda die Plätze 70 bis 61. Auch der im Jahre 1996 erschienene Ego-Shooter Quake und Metal Gear Solid 2 und 3 sowie Far Cry II stehen in der Gunst der Community weit oben.
Die Plätze 60 bis 51
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
60 | Doom | 1993 | PC; Atari | 57 | 0,91 Prozent |
Doom 2 | 1994 | PC | |||
Deus Ex | 2000 | PC; PlayStation 2 | |||
Command & Conquer: Alarmstufe Rot | 1996 | PC; PlayStation | |||
BioShock | 2007 | PC; Xbox 360; PlayStation 3 | |||
Battlefiled 1942 | 2002 | PC | |||
54 | Call of Duty | 2003 | PC; PlayStation 2; Xbox 360 | 58 | 0,93 Prozent |
Wing Commander | 1990 | PC | |||
51 | Summer Games | 1984 | Commodore 64; Atari | 60 | 0,96 Prozent |
The Elder Scrolls V: Skyrim | 2011 | PC; PlayStation 3; Xbox 360 | |||
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Ein besonderes Highlight landet auf Platz 51. Die Sportsimulation Summer Games von Epyx ist bis heute eines der beliebtesten Spiele für den Commodore 64, Atari und die Amstrad-CPC-Serie, die im deutschsprachigen Raum eher als Schneider CPC bekannt ist.
Die Plätze 50 bis 41
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
50 | SimCity | 1989 | Amiga; PC; SNES | 61 | 0,98 Prozent |
S.T.A.L.K.E.R. | 2007 | PC; | |||
Star Wars: Knights of the Old Republic II | 2003 | Xbox; PC | |||
Grand Theft Auto IV | 2008 | PlayStation 3; Xbox 360; PC | |||
46 | Far Cry | 2004 | PC | 62 | 0,99 Prozent |
Diablo III | 2012 | PC; Xbox 360; PlayStation 3; Nintendo Switch | |||
Star Wars: Knights of the Old Republic | 2003 | PC; Xbox | |||
43 | Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2 | 2000 | PC | 63 | 1,01 Prozent |
California Games | 1987 | Commodore 64; Atari | |||
41 | Warcraft 3 | 2002 | PC | 65 | 1,04 Prozent |
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Auf einem geteilten 50. Platz findet sich das bereits 2001 angekündigte und schlussendlich 2007 erschienene Stalker: Shadow of Chernobyl wieder. Der Platz 43 geht mit California Games an einen echten Klassiker von 1987 für den Commodore C64 und Atari.
Die Plätze 40 bis 31
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
40 | The Witcher 2: Assassins of Kings | 2011 | PC; Xbox 360 | 66 | 1,06 Prozent |
The Secret of Monkey Island | 1990 | Atari; Amiga; PC | |||
StarCraft II | 2010 | PC | |||
Portal | 2007 | PC; PlayStation 3; Xbox 360 | |||
36 | Metal Gear Solid | 1998 | PlayStation | 67 | 1,07 Prozent |
Mafia | 2002 | PC | |||
Final Fantasy IX | 2000 | PlayStation | |||
33 | Maniac Mansion | 1987 | Atari; Amiga; Commodore 64; PC | 68 | 1,09 Prozent |
Red Dead Redemption 2 | 2018 | PlayStation 4, Xbox One, PC | |||
31 | Quake III Arena | 1999 | PC; Dreamcast; PlayStation 2 | 70 | 1,12 Prozent |
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Mit dem im Jahr 1990 erschienenen Abenteuern The Secret of Monkey Island und Maniac Mansion von 1987 finden sich erneut zwei Klassiker in den Top 100 wieder, die bei den Spielern in bester Erinnerung geblieben sind und beide aus der Feder von LucasArts stammen.
Die Plätze 30 bis 21
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
30 | Portal II | 2011 | PC; PlayStation 3; Xbox 360 | 71 | 1,14 Prozent |
Need for Speed Underground 2 | 2004 | PC; PlayStation 2; Xbox; GameCube | |||
28 | Mario Kart 64 | 1996 | Nintendo 64 | 74 | 1,19 Prozent |
Grand Theft Auto | 1997 | PC; PlayStation | |||
Die Siedler 2 | 1996 | PC; Mac | |||
25 | Resident Evil | 1996 | PlayStation; Sega Saturn; PC | 75 | 1,20 Prozent |
Final Fantasy X | 2001 | PlayStation 2 | |||
23 | Age of Empires II | 1999 | PC; Mac | 76 | 1,22 Prozent |
22 | Counter Strike 1.6 | 2000 | PC; | 77 | 1,24 Prozent |
21 | Grand Theft Auto V | 2013 | Xbox 360; PlayStation 3; PC | 79 | 1,27 Prozent |
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Auch Counter Strike 1.6 darf in keiner Bestenliste fehlen und platziert sich innerhalb der ComputerBase-Community auf Rang 21. Final Fantasy X war ein echter Meilenstein für das Franchise auf der PlayStation 2 und kann sich auf Platz 25 einreihen. Bereits 1996 sorgte das erste Resident Evil auf der PlayStation für Gänsehaut.
Die Plätze 20 bis 11
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
20 | StarCraft | 1998 | PC; Mac | 80 | 1,28 Prozent |
19 | Mass Effect | 2007 | PC; Xbox 360 | 84 | 1,35 Prozent |
Diablo | 1996 | PC; Mac; PlayStation | |||
17 | Unreal Tournament | 1999 | PC; Mac; PlayStation 2; Dreamcast | 88 | 1,41 Prozent |
16 | Mass Effect 2 | 2010 | PC; PlayStation 3; Xbox 360 | 90 | 1,44 Prozent |
15 | Final Fantasy VIII | 1999 | PlayStation; PC | 92 | 1,48 Prozent |
14 | Turrican II | 1990 | Commodore 64; Amiga; Atari | 98 | 1,57 Prozent |
13 | World of Warcraft | 2004 | PC | 102 | 1,64 Prozent |
12 | Gothic | 2001 | PC | 104 | 1,67 Prozent |
11 | Mass Effect 3 | 2012 | PC; PlayStation 3; Xbox 360 | 108 | 1,73 Prozent |
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Die Top 20 werden von StarCraft eröffnet und listen auch alle drei Teile der Mass-Effect-Trilogie auf. Zudem finden sich World of Warcraft, Final Fantasy VIII und Gothic auf den weiteren Plätzen. Mit Turrican II hat es auch ein Klassiker für den Commodore 64, Amiga und Atari ganz weit nach oben geschafft.
Die Plätze 10 bis 1
Platzierung | Titel | Release | Plattform | Stimmen | Anteil der Stimmen* |
---|---|---|---|---|---|
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 2017 | Nintendo Wii U; Nintendo Switch | 112 | 1,80 Prozent |
9 | Gothic II | 2002 | PC | 116 | 1,86 Prozent |
8 | Half-Life | 1998 | PC | 124 | 1,99 Prozent |
7 | Grand Theft Auto: Vice City | 2006 | PlayStation 2; PSP | 128 | 2,05 Prozent |
6 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 1998 | Nintendo 64 | 136 | 2,18 Prozent |
5 | Final Fantasy VII | 1997 | PlayStation | 144 | 2,31 Prozent |
4 | Diablo 2 | 2000 | PC; Mac | 148 | 2,37 Prozent |
3 | The Witcher 3: Wild Hunt | 2015 | PC; PlayStation 4; Xbox One | 167 | 2,68 Prozent |
2 | Grand Theft Auto: San Andreas | 2004 | PlayStation 2; Xbox; PC | 204 | 3,27 Prozent |
1 | Half-Life 2 | 2004 | PC; Xbox; Xbox 360; PlayStation 3 | 271 | 4,34 Prozent |
*) Insgesamt wurden 6.233 Stimmen für 321 Spiele in mehr als 800 Kommentaren abgegeben. |
Die Serie „The Legend of Zelda“ kann sich mit Breath of the Wild (Platz 10) und Ocarina of Time (Platz 6) gleich mit zwei Titeln in den Top 10 platzieren und auch GTA ist mit Vice City Stories (Platz 7) und San Andreas (Platz 2) gleich doppelt vertreten.
Da beste oder auch ganz einfach beliebteste Spiel aller Zeiten in der ComputerBase-Community ist Half-Life 2, das mit großem Abstand am häufigsten genannt wurde und bereits eine eigene Ausgabe in C:\B_retro erhalten hat.
C:\B_retro\Feedback\
Feedback ist jederzeit willkommen
Die Redaktion freut sich über konstruktive Kritik, Lob, aber auch Vorschläge, um die Serie zukünftig noch stärker an den Wünschen der Leserschaft ausrichten zu können. Mit diesem Lesestoff im Gepäck wünscht die Redaktion einen erholsamen Sonntag.
C:\B_retro\Review\
Die letzten fünfzehn Ausgaben in der Übersicht
An dieser Stelle finden sich die letzten 15 Themen der vorangegangenen Ausgaben von C:\B_retro\:
- C:\B_retro\Ausgabe_88\: Welche sind die besten Videospiele aller Zeiten?
- C:\B_retro\Ausgabe_87\: Der erste IBM-PC der Welt definierte Standards
- C:\B_retro\Ausgabe_86\: Microsoft Windows 96
- C:\B_retro\Ausgabe_85\: AMD Phenom und Opteron („K10“)
- C:\B_retro\Ausgabe_84\: FIFA Soccer und andere Fußball-Pioniere
- C:\B_retro\Ausgabe_83\: Hercules 3D Prophet 4500 mit PowerVR Kyro II
- C:\B_retro\Ausgabe_82\: ComputerBase baut den perfekten Voodoo-2-Retro-PC
- C:\B_retro\Ausgabe_81\: Die ersten Grafikkarten der ComputerBase-Community
- C:\B_retro\Ausgabe_80\: Die frühe Geschichte der Grafikkarte
- C:\B_retro\Ausgabe_79\: Nokia Communicator
- C:\B_retro\Ausgabe_78\: Die erste Microsoft Xbox
- C:\B_retro\Ausgabe_77\: Der Sinclair ZX81
- C:\B_retro\Ausgabe_76\: Der perfekte Gaming-PC für das Jahr 1999
- C:\B_retro\Ausgabe_75\: Das erste MacBook Pro mit Intel Core Duo
- C:\B_retro\Ausgabe_74\: Star Wars: Knights of the Old Republic
Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase als auch in den Themenbereichen C:\B_retro\ und Retro.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.