Höhere Plattformkosten: Eine neue Xeon-Workstation kann teuer werden
Eine neue Workstation auf Basis der kürzlich eingeführten Intel Xeon W-3400 und W-2400 kann ganz schön teuer werden. Zu den gegenüber den Vorgängern höheren CPU-Preisen gesellen sich noch hohe Kosten für die Mainboards und die nötigen DDR5-RDIMMs. Die passenden CPU-Kühler sind wiederum kaum teurer als zuvor.
Mehr Kerne zum höheren Preis
Bei den Xeon W-3400 und Xeon W-2400, Intels neuer Generation Workstation-CPUs auf Basis von Sapphire Rapids, muss mehr Geld für die CPUs ausgegeben werden als es noch bei den W-3300 und W-2200 der Fall war. Dafür gibt es einen deutlichen Leistungssprung mit mehr Kernen und neuer Plattform samt DDR5 und PCIe 5.0.
Kerne/Threads | Takt (Basis) | Turbo (1 Kern) | max. Speicher | TDP | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon w-3400 (Sapphire Rapids-WS/Sapphire Rapids-112L) | ||||||
Xeon w9-3495X | 56/112 | 1,9 GHz | 4,8 GHz | 4 TB DDR5-4800 | 350 W | 5.889 USD |
Xeon w9-3475X | 36/72 | 2,2 GHz | 4,8 GHz | 4 TB DDR5-4800 | 300 W | 3.739 USD |
Xeon w7-3465X | 28/56 | 2,5 GHz | 4,8 GHz | 4 TB DDR5-4800 | 300 W | 2.889 USD |
Xeon w7-3455 | 24/48 | 2,5 GHz | 4,8 GHz | 4 TB DDR5-4800 | 270 W | 2.489 USD |
Xeon w7-3445 | 20/40 | 2,6 GHz | 4,8 GHz | 4 TB DDR5-4800 | 270 W | 1.989 USD |
Xeon w5-3435X | 16/32 | 3,1 GHz | 4,7 GHz | 4 TB DDR5-4800 | 270 W | 1.589 USD |
Xeon w5-3425 | 12/24 | 3,2 GHz | 4,6 GHz | 4 TB DDR5-4800 | 270 W | 1.189 USD |
Xeon W-3300 (Ice Lake-SP/Ice Lake-W) | ||||||
Xeon W-3375 | 38/76 | 2,5 GHz | 4,0 GHz | 4 TB DDR4-3200 | 270 W | 4.499 USD |
Xeon W-3365 | 32/64 | 2,7 GHz | 4,0 GHz | 4 TB DDR4-3200 | 270 W | 3.499 USD |
Xeon W-3345 | 24/48 | 3,0 GHz | 4,0 GHz | 4 TB DDR4-3200 | 250 W | 2.499 USD |
Xeon W-3335 | 16/32 | 3,4 GHz | 4,0 GHz | 4 TB DDR4-3200 | 250 W | 1.299 USD |
Xeon W-3323 | 12/24 | 3,5 GHz | 4,0 GHz | 4 TB DDR4-3200 | 220 W | 949 USD |
Kerne/Threads | Takt (Basis) | Turbo (1 Kern) | max. Speicher | TDP | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon w-2400 (Sapphire Rapids-WS/Sapphire Rapids-64L) | ||||||
Xeon w7-2495X | 24/48 | 2,5 GHz | 4,8 GHz | 2 TB DDR5-4800 | 225 W | 2.189 USD |
Xeon w7-2475X | 20/40 | 2,6 GHz | 4,8 GHz | 2 TB DDR5-4800 | 225 W | 1.789 USD |
Xeon w5-2465X | 16/32 | 3,1 GHz | 4,7 GHz | 2 TB DDR5-4800 | 200 W | 1.389 USD |
Xeon w5-2455X | 12/24 | 3,2 GHz | 4,6 GHz | 2 TB DDR5-4800 | 200 W | 1.039 USD |
Xeon w5-2445 | 10/20 | 3,1 GHz | 4,6 GHz | 2 TB DDR5-4800 | 175 W | 839 USD |
Xeon w3-2435 | 8/16 | 3,1 GHz | 4,5 GHz | 2 TB DDR5-4400 | 165 W | 669 USD |
Xeon w3-2425 | 6/12 | 3,0 GHz | 4,4 GHz | 2 TB DDR5-4400 | 130 W | 529 USD |
Xeon w3-2423 | 6/12 | 2,1 GHz | 4,2 GHz | 2 TB DDR5-4400 | 120 W | 359 USD |
Xeon W-2200 (Cascade Lake-W) | ||||||
Xeon W-2295 | 18/36 | 3,0 GHz | 4,8 GHz | 1 TB DDR4-2933 | 165 W | 1.333 USD |
Xeon W-2275 | 14/28 | 3,3 GHz | 4,8 GHz | 1 TB DDR4-2933 | 165 W | 1.112 USD |
Xeon W-2265 | 12/24 | 3,5 GHz | 4,8 GHz | 1 TB DDR4-2933 | 165 W | 944 USD |
Xeon W-2255 | 10/20 | 3,7 GHz | 4,7 GHz | 1 TB DDR4-2933 | 165 W | 778 USD |
Xeon W-2245 | 8/16 | 3,9 GHz | 4,7 GHz | 1 TB DDR4-2933 | 155 W | 667 USD |
Xeon W-2235 | 6/12 | 3,8 GHz | 4,6 GHz | 1 TB DDR4-2933 | 130 W | 555 USD |
Xeon W-2225 | 4/8 | 4,1 GHz | 4,6 GHz | 1 TB DDR4-2933 | 105 W | 444 USD |
Xeon W-2223 | 4/8 | 3,6 GHz | 3,9 GHz | 1 TB DDR4-2666 | 120 W | 294 USD |
Mainboards für 900 Dollar und mehr
Doch treiben die restlichen Komponenten die Preise für eine neue Xeon-Workstation weiter in die Höhe. So soll etwa das passende Mainboard ASRock W790 WS bereits rund 900 US-Dollar kosten. Dabei ist dies fast noch ein Einstiegsmodell, für das noch deutlich üppiger bestückte Asus Pro WS W790E-SAGE SE dürfte eine vierstellige Summe fällig werden. Was die Supermicro-W790-Boards kosten werden, muss sich noch zeigen.
Teure DDR5-RDIMMs nötig
Doch damit nicht genug: Die Plattform benötigt den schnelleren aber gegenüber DDR4 auch noch deutlich teureren DDR5-Speicher und das in der nochmals teureren RDIMM-Variante (Registered DIMM). Passende Module kosten so mindestens 6 Euro pro Gigabyte, was sich bei bis zu 2 TB (Xeon W-2400) respektive 4 TB (Xeon W-3400) Arbeitsspeicher für eine solche Workstation schnell in den fünfstelligen Bereich summieren kann. Inkompatible DDR4-RDIMMs gibt es wiederum für weniger als die Hälfte des Preises.
CPU-Kühler bleiben ein kleiner Posten
Ein vergleichsweise kleiner Posten sind da noch die passenden CPU-Kühler. Noctua hat zum Beispiel einige Modelle vorgestellt, die aber immerhin 130 Euro respektive 140 Euro kosten. Die Vorgänger sind dabei allerdings kaum günstiger und können mit einem Montage-Kit (rund 30 Euro) weiter genutzt werden.
- NH-U14S DX-4677: 139,90 €
- NH-U12S DX-4677: 139,90 €
- NH-U9 DX-4677: 129,90 €
- NH-D9 DX-4677 4U: 129,90 €
- NM-i4677: 29,90 € (Upgrade-Kit)
Einen klassischen Server-Brüllwürfel (bis 11.000 U/min) gibt es mit dem Dynatron S5 aber auch schon für rund 52 Euro. Die Kühlung fällt bei den neuen Workstations also preislich gesehen nicht mehr ins Gewicht als bei den Vorgängern.