Prime Day: Amazon rabattiert eigene Hardware um bis zu 73 Prozent
Schon vor dem morgigen Start des Prime Day rabattiert Amazon die eigene Hardware. Produkte der Serien Echo, Fire TV, Fire HD, Kindle oder auch von den Smart-Home-Marken Blink, eero und Ring sind teils deutlich im Preis reduziert. Das extreme Angebot für den Fire TV 4 mit 55 Zoll ist allerdings zeitlich begrenzt.
Die Prime-Day-Angebote gelten stets nur für Abonnenten von Amazon Prime.
Hohe Rabatte auf Fernseher
Mit deutlichen Vergünstigungen gegenüber dem ursprünglichen Originalpreis lockt Amazon Käufer etwa zu den sprachgesteuerten Lautsprechern der Echo-Familie, den Streaming-Sticks und Tablets der Fire-Serie oder den Kindle-eBook-Readern. Einen besonders hohen Rabatt gibt es beim Fire TV 4-Serie mit 55 Zoll: Dieser wird von rund 700 Euro auf knapp 190 Euro und somit um satte 73 Prozent im Preis gesenkt. Allerdings gilt dies erst ab dem 12. Juli um 7:30 Uhr und auch nur kurzfristig, so Amazon.
Alle anderen Angebote gelten wiederum schon ab heute. Die nachfolgende Tabelle schafft einen Überblick.
Produkt | Originalpreis | Angebot | Rabatt |
---|---|---|---|
Alexa-Sprachfernbedienung Pro | 39,99 € | 29,99 €* | 10,00 € |
Echo (4. Generation) | 119,99 € | 59,99 €* | 60,00 € |
Echo Dot (5. Generation) | 64,99 € | 21,99 €* | 43,00 € |
Echo Dot mit Uhr (5. Generation) | 74,99 € | 31,99 €* | 43,00 € |
Echo Dot Kids (5. Generation) | 74,99 € | 26,99 €* | 48,00 € |
Echo Pop | 54,99 € | 17,99 €* | 37,00 € |
Echo Studio | 239,99 € | 179,99 €* | 60,00 € |
Echo Show 5 (3. Generation) | 109,99 € | 49,99 €* | 60,00 € |
Echo Show 5 Kids (3. Generation) | 119,99 € | 59,99 €* | 60,00 € |
Echo Show 8 (2. Generation) | 129,99 € | 69,99 €* | 60,00 € |
Echo Show 10 (3. Generation) | 269,99 € | 189,99 €* | 80,00 € |
Echo Show 15 | 289,99 € | 219,99 €* | 70,00 € |
Echo Auto (2. Generation) | 69,99 € | 34,99 €* | 35,00 € |
Fire TV Stick 4K | 69,99 € | 21,99 €* | 48,00 € |
Fire TV Stick 4K Max | 74,99 € | 34,99 €* | 40,00 € |
Fire TV Cube | 159,99 € | 109,99 €* | 50,00 € |
Fire TV 4-Serie (43“) | 499,99 € | 279,99 €* | 220,00 € |
Fire TV 4-Serie (50“) | 599,99 € | 329,99 €* | 270,00 € |
Fire TV 4-Serie (55“) Hinweis: Angebot nur für kurze Zeit verfügbar am 12.7. ab 7:30 Uhr |
699,99 € | 189,99 €* | 510,00 € |
Fire TV Omni QLED Serie (43“) | 599,99 € | 349,99 €* | 250,00 € |
Fire TV Omni QLED Serie (50“) | 699,99 € | 449,99 €* | 250,00 € |
Fire TV Omni QLED Serie (55“) | 799,99 € | 499,99 €* | 300,00 € |
Fire TV Omni QLED Serie (65“) | 999,99 € | 699,99 €* | 300,00 € |
Fire 7 | 74,99 € | 54,99 €* | 20,00 € |
Fire 7 Kids | 119,99 € | 69,99 €* | 50,00 € |
Fire HD 8 | 114,99 € | 64,99 €* | 50,00 € |
Fire HD 8 Kids | 159,99 € | 79,99 €* | 80,00 € |
Fire HD 8 Kids Pro | 159,99 € | 79,99 €* | 80,00 € |
Fire HD 10 | 164,99 € | 74,99 €* | 90,00 € |
Fire HD 10 Kids | 214,99 € | 129,99 €* | 85,00 € |
Fire HD 10 Kids Pro | 214,99 € | 129,99 €* | 85,00 € |
Fire Max 11 Tablet | 269,99 € | 169,99 €* | 100,00 € |
Kindle | 99,99 € | 69,99 €* | 30,00 € |
Kindle Kids | 119,99 € | 84,99 €* | 35,00 € |
Kindle Paperwhite | 149,99 € | 99,99 €* | 50,00 € |
Kindle Paperwhite Kids | 149,99 € | 99,99 €* | 50,00 € |
Kindle Oasis | 229,99 € | 184,99 €* | 45,00 € |
Kindle Scribe | 369,99 € | 294,99 €* | 75,00 € |
Luna Controller | 69,99 € | 44,99 €* | 25,00 € |
Etwas kürzer ist die Liste der Smart-Home-Geräte, die vor allem von den Amazon-Töchtern Blink, eero und Ring stammen. Zusätzlich soll es noch „zahlreiche Multipack- und Bundle-Deals“ geben, schreibt Amazon.
Der Prime Day mit Angeboten auch jenseits der Amazon-Familie findet am 11. Juli und am 12. Juli 2023 statt. Ein Preisvergleich bei anderen Händlern kann sich lohnen, denn nicht jedes vermeintliche Schnäppchen ist ein solches.
Produkt | Originalpreis | Angebot | Rabatt |
---|---|---|---|
Amazon Smart Air Quality Monitor | 79,99 € | 49,99 €* | 30,00 € |
Amazon Smart Plug | 24,99 € | 12,99 €* | 12,00 € |
Blink Mini | 34,99 € | 20,99 €* | 14,00 € |
Blink Mini Pan-Tilt Camera | 59,99 € | 34,99 €* | 25,00 € |
Blink Outdoor | 99,99 € | 44,99 €* | 55,00 € |
Blink Outdoor Add-On Camera | 89,99 € | 43,99 €* | 46,00 € |
Blink Video Doorbell | 69,99 € | 39,99 €* | 30,00 € |
eero | 79,99 € | 49,99 €* | 30,00 € |
eero 6 | 99,99 € | 64,99 €* | 35,00 € |
eero 6+ | 149,99 € | 94,99 €* | 55,00 € |
eero Pro 6 | 219,99 € | 113,97 €* | 106,02 € |
eero Pro 6E | 289,99 € | 199,99 €* | 90,00 € |
Ring Alarm | 249,99 € | 159,99 €* | 90,00 € |
Ring Door View Cam | 129,99 € | 89,99 €* | 40,00 € |
Ring Floodlight Cam Wired Plus | 199,99 € | 129,99 €* | 70,00 € |
Ring Floodlight Cam Wired Pro | 249,99 € | 169,99 €* | 80,00 € |
Ring Indoor Cam (2. Generation) | 59,99 € | 39,99 €* | 20,00 € |
Ring Intercom | 129,99 € | 47,99 €* | 82,00 € |
Ring Spotlight Cam Plus Battery | 169,99 € | 109,99 €* | 60,00 € |
Ring Spotlight Cam Pro Battery | 229,99 € | 159,99 €* | 70,00 € |
Ring Stick Up Cam Battery | 99,99 € | 59,99 €* | 40,00 € |
Ring Video Doorbell | 99,99 € | 59,99 €* | 40,00 € |
Ring Battery Video Doorbell Plus | 179,99 € | 109,99 €* | 70,00 € |
Ring Video Doorbell Wired | 69,99 € | 49,99 €* | 20,00 € |
Ring Video Doorbell Pro 2 | 249,99 € | 149,99 €* | 100,00 € |
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.