CPUs für Spieler: Asus plant(e) mit Ryzen 9000X3D zur Gamescom
Es wurde schon einmal gemunkelt, dass AMD die Ryzen 9000X3D, also jene CPUs, die über einen zusätzlichen L3-Cache verfügen, zusammen mit den neuen Mainboards mit X870E- und X870-Chipsatz herausbringen wird. Dieses Gerücht heizt Asus mit einer Website indirekt weiter an.
Website enthüllt neue Mainboards für Zen 5...
Heute hat Asus eine Microsite zu den kommenden Mainboards mit X870E- und X870-Chipsatz veröffentlicht. Dort werden die ersten fünf Mainboards der neuen Serie beschrieben:
- ROG Crosshair X870E Hero
- ROG Strix X870E-E Gaming WIFI
- TUF Gaming X870-Plus WIFI
- ProArt X870E-Creator WIFI
- PRIME X870-P WIFI
... und weist auf X3D hin
Über ein Snippet, also eine Art Vorschau der Microsite, stolperte ComputerBase über die Erwähnung von Ryzen 9000X3D. Im Quelltext der Website wird „X3D“ mehrfach erwähnt und auch in der URL ist von Ryzen 9000X3D die Rede, obgleich im öffentlichen Text der Website dann wieder nur Ryzen 9000 steht.
Dass die Ryzen 9000X3D parallel zu den neuen Mainboards veröffentlicht werden, ist damit längst nicht bestätigt. Allerdings wird so deutlich, dass Asus die Ryzen 9000X3D für die Vorstellung der neuen Boards eingeplant hat. Möglich wäre auch, dass sich die Pläne inzwischen geändert haben. Schließlich erschienen auch die Ryzen 9000 etwas später.
Ryzen 9000X3D zur Gamescom?
Dennoch schürt dieser Fund die Erwartung, dass es zur Gamescom 2024 nicht nur Informationen zu den neuen X870-Mainboards geben wird. AMD hat für den 23. August zum AMD Gaming Festival 2024 auf der Gamescom eingeladen. Eine Vorstellung der neuen X3D-Prozessoren für Spieler wäre an dieser Stelle bestens aufgehoben.
Architektur | Kerne/Threads | Takt Basis/Turbo |
L2 + L3 | TDP | iGPU | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVP (Start) | Preis (tagesaktuell) | |||||||
AMD Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | ? | 16+64+64 MB | ? | ✓ | ? | – |
AMD Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4,3/5,7 GHz | 16+64 MB | 170 W | ✓ | 709 Euro (649 USD) | ab 700 Euro |
AMD Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4,4/5,6 GHz | 12+64 MB | 120 W | ✓ | 539 Euro (499 USD) | ab 458 Euro |
AMD Ryzen 9 7950X3D | Zen 4 | 16/32 | 4,2/5,7 GHz | 16+64+64 MB | 120 W | ✓ | 789 Euro (699 USD) | ab 650 Euro |
AMD Ryzen 9 7950X | Zen 4 | 16/32 | 4,5/5,7 GHz | 16+64 MB | 170 W | ✓ | 849 Euro (699 USD) | ab 485 Euro |
AMD Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | ? | 12+64+64 MB | ? | ✓ | ? | – |
AMD Ryzen 9 7900X3D | Zen 4 | 12/24 | 4,4/5,6 GHz | 12+64+64 MB | 120 W | ✓ | 679 Euro (599 USD) | ab 489 Euro |
AMD Ryzen 9 7900X | Zen 4 | 12/24 | 4,7/5,6 GHz | 12+64 MB | 170 W | ✓ | 669 Euro (549 USD) | ab 373 Euro |
AMD Ryzen 9 7900 | Zen 4 | 12/24 | 3,7/5,4 GHz | 12+64 MB | 65 W | ✓ | 479 Euro (429 USD) | ab 344 Euro |
AMD Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | ? | 8+32+64 MB | ? | ✓ | ? | – |
AMD Ryzen 7 7800X3D | Zen 4 | 8/16 | 4,2/5,0 GHz | 8+32+64 MB | 120 W | ✓ | 499 Euro (449 USD) | ab 479 Euro |
AMD Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3,8/5,5 GHz | 8+32 MB | 65 W | ✓ | 399 Euro (359 USD) | ab 328 Euro |
AMD Ryzen 7 7700X | Zen 4 | 8/16 | 4,5/5,4 GHz | 8+32 MB | 105 W | ✓ | 479 Euro (399 USD) | ab 290 Euro |
AMD Ryzen 7 7700 | Zen 4 | 8/16 | 3,8/5,3 GHz | 8+32 MB | 65 W | ✓ | 369 Euro (329 USD) | ab 292 Euro |
AMD Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3,9/5,4 GHz | 6+32 MB | 65 W | ✓ | 309 Euro (279 USD) | ab 240 Euro |
AMD Ryzen 5 7600X | Zen 4 | 6/12 | 4,7/5,3 GHz | 6+32 MB | 105 W | ✓ | 359 Euro (299 USD) | ab 208 Euro |
AMD Ryzen 5 7600 | Zen 4 | 6/12 | 3,8/5,1 GHz | 6+32 MB | 65 W | ✓ | 259 Euro (229 USD) | ab 184 Euro |
AMD Ryzen 5 7500F | Zen 4 | 6/12 | 3,7/5,0 GHz | 6+32 MB | 65 W | – | ? Euro (179 USD) | ab 149 Euro |
Intel Core i9-14900K | Raptor Lake | 8P+16E/32 | 3,2/6,0 GHz | 32+36MB | 125 W | ✓ | ? Euro (589 USD) | ab 487 Euro |
Intel Core i7-14700K | Raptor Lake | 8P+12E/28 | 3,4/5,6 GHz | 28+33 MB | 125 W | ✓ | ? Euro (409 USD) | ab 379 Euro |
Intel Core i5-14600K | Raptor Lake | 6P+8E/20 | 3,5/5,3 GHz | 20+24 MB | 125 W | ✓ | ? Euro (319 USD) | ab 242 Euro |
Intel Core i5-14500 | Alder Lake | 6P+8E/20 | 2,6/5,0 GHz | 11,5+24 MB | 65 W | ✓ | ? Euro (232 USD) | ab 245 Euro |
- Kingdom Come: Deliverance: Kostenloses Wochenende und Rabatte
- Smite 2: Third-Person-MOBA geht mit Unreal Engine 5 in die 2. Runde
- AOC Agon Pro: Zwei QD-OLED-Monitore jetzt und G-Sync Pulsar später
- +80 weitere News