HWiNFO® 64 v8.16-5600 |
Creation Time | 16.12.2024 17:41 |
Content: |
GAMING-PC |
[Aktueller Computer] | ||
Computername: | GAMING-PC | |
[Betriebssystem] | ||
Betriebssystem: | Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 19045.5247 (22H2) | |
UEFI-Start: | Vorhanden | |
Sicherer Start: | Deaktiviert | |
Hypervisor-geschützte Codeintegrität (HVCI): | Deaktiviert | |
Hauptprozessor(en) |
[Anzahl der CPU-Einheiten] | ||
Anzahl der Prozessoren (physisch): | 1 | |
Anzahl der Prozessorkerne: | 10 | |
Anzahl logischer Prozessoren: | 20 |
Intel Core i9-10850K |
[Allgemeine Informationen] | ||
Prozessorname: | Intel Core i9-10850K | |
Originale Prozessorfrequenz: | 3600.0 MHz | |
Original Processor Frequency [MHz]: | 3600 | |
CPU ID: | 000A0655 | |
CPU-Markenname: | Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz | |
CPU-Hersteller: | GenuineIntel | |
CPU-Stufung: | Q0 | |
CPU-Codename: | Comet Lake-S | |
CPU-Technologie: | 14 nm | |
CPU S-Spec: | SRK51 | |
Thermische Designleistung der CPU (TDP): | 125.0 W | |
CPU-Leistungsgrenzwert (max.): | Leistung = Unbegrenzt, Zeit = Unbegrenzt | |
CPU-Leistungsgrenzwert PL1 (Lange Dauer)/Prozessorbasisleistung (PBP): | (125.00 W) (56.00 sec) [Freigeschaltet] | |
CPU-Leistungsgrenzwert PL2 (kurze Dauer)/Maximale Turboleistung (MTP): | (250.00 W) (2.44 ms) [Freigeschaltet] | |
Konfigurierbares TDP-Level 1 (unten): | 95.00 W (Unbegrenzte Reichweite), 3300 MHz | |
Aktuell konfigurierbares TDP-Level: | Nominal (Legacy) [Freigeschaltet] | |
CPU Max. Sperrschichttemperatur (Tj,max): | 115 °C | |
CPU-Typ: | Produktionseinheit | |
CPU-Plattform: | Socket H (LGA1200) | |
Microcode-Update-Revision: | E2 | |
Anzahl der CPU-Kerne: | 10 | |
Anzahl logischer CPUs: | 20 | |
[Betriebspunkte] | ||
CPU-LFM (Minimum): | 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz | |
CPU-HFM (Basis): | 3600.0 MHz = 36 x 100.0 MHz | |
CPU-Turbo Max: | 5200.0 MHz = 52 x 100.0 MHz [Unlocked] | |
Turbo-Verhältnis-Grenzwerte - IA/SSE: | 52x (1-2c), 50x (3c), 49x (4-5c), 48x (6-10c) | |
Turbo-Verhältnis-Grenzwerte - AVX2, Ergebnis: | 52x (1-2c), 50x (3c), 49x (4-5c), 48x (6-10c) | |
Maximale Ratio-Grenzwerte pro Kern (Gesichert): | 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 52, 52 | |
Maximale Ratio-Grenzwerte pro Kern (Aktuell): | 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 | |
CPU Aktuell: | 4888.0 MHz = 49 x 99.8 MHz @ 1.3225 V | |
LLC/Ring-Maximum: | 4300.0 MHz = 43.00 x 100.0 MHz | |
Aktuell LLC/Ring: | 4289.5 MHz = 43.00 x 99.8 MHz | |
Aktuell System Agent: | 798.0 MHz = 8.00 x 99.8 MHz | |
CPU-Bustyp: | Intel Direct Media Interface (DMI) v3.0 | |
Maximale DMI-Verbindungsgeschwindigkeit: | 8.0 GT/s | |
Aktuelle DMI-Verbindungsgeschwindigkeit: | 8.0 GT/s | |
Anzahl der Übertaktungsstufen: | Unlimited | |
Ring to Core Offset: | Aktiviert | |
[IA Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Unterstützt | |
Verhältnisübertaktung: | Unterstützt | |
Vereinigter Verhältnisgrenzwert: | 120x | |
OC-Verhältnisgrenzwert: | 52x | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
IccMax: | 230.00 A | |
[GT (Slice) Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Unterstützt | |
Verhältnisübertaktung: | Unterstützt | |
Vereinigter Verhältnisgrenzwert: | 60x | |
OC-Verhältnisgrenzwert: | N/A | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
IccMax: | 35.00 A | |
[CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Unterstützt | |
Verhältnisübertaktung: | Unterstützt | |
Vereinigter Verhältnisgrenzwert: | 85x | |
OC-Verhältnisgrenzwert: | 43x | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
IccMax: | 230.00 A | |
[GT (Unslice) Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Unterstützt | |
Verhältnisübertaktung: | Unterstützt | |
Vereinigter Verhältnisgrenzwert: | 60x | |
OC-Verhältnisgrenzwert: | N/A | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
IccMax: | 35.00 A | |
[Uncore/SA Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Nicht unterstützt | |
Verhältnisübertaktung: | Nicht unterstützt | |
Vereinigter Verhältnisgrenzwert: | N/A | |
OC-Verhältnisgrenzwert: | N/A | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
IccMax: | 20.00 A | |
IA Domain Loadline (AC/DC): | 0.700 / 0.700 mOhm | |
GT Domain Loadline (AC/DC): | 4.000 / 4.000 mOhm | |
[Cache und TLB] | ||
L1-Cache: | Instruction: 10 x 32 KBytes, Data: 10 x 32 KBytes | |
L2-Cache: | Integrated: 10 x 256 KBytes | |
L3-Cache: | 20 MBytes | |
Instruktion-TLB: | 2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries | |
Daten-TLB: | 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries | |
[Standardfunktionen] | ||
FPU on Chip | Vorhanden | |
Enhanced Virtual-86 Mode | Vorhanden | |
I/O Breakpoints | Vorhanden | |
Page Size Extensions | Vorhanden | |
Time Stamp Counter | Vorhanden | |
Pentium-style Model Specific Registers | Vorhanden | |
Physical Address Extension | Vorhanden | |
Machine Check Exception | Vorhanden | |
CMPXCHG8B Instruction | Vorhanden | |
APIC On Chip / PGE (AMD) | Vorhanden | |
Fast System Call | Vorhanden | |
Memory Type Range Registers | Vorhanden | |
Page Global Feature | Vorhanden | |
Machine Check Architecture | Vorhanden | |
CMOV Instruction | Vorhanden | |
Page Attribute Table | Vorhanden | |
36-bit Page Size Extensions | Vorhanden | |
Processor Number | Nicht vorhanden | |
CLFLUSH Instruction | Vorhanden | |
Debug Trace and EMON Store | Vorhanden | |
Internal ACPI Support | Vorhanden | |
MMX Technology | Vorhanden | |
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) | Vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions | Vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions 2 | Vorhanden | |
Self-Snoop | Vorhanden | |
Multi-Threading Capable | Vorhanden | |
Automatic Clock Control | Vorhanden | |
IA-64 Processor | Nicht vorhanden | |
Signal Break on FERR | Vorhanden | |
Virtual Machine Extensions (VMX) | Vorhanden | |
Safer Mode Extensions (Intel TXT) | Nicht vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions 3 | Vorhanden | |
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 | Vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions 4.1 | Vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions 4.2 | Vorhanden | |
AVX Support | Vorhanden | |
Fused Multiply Add (FMA) | Vorhanden | |
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL | Vorhanden | |
CMPXCHG16B Support | Vorhanden | |
MOVBE Instruction | Vorhanden | |
POPCNT Instruction | Vorhanden | |
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions | Vorhanden | |
XGETBV/XSETBV OS Enabled | Vorhanden | |
Float16 Instructions | Vorhanden | |
AES Cryptography Support | Vorhanden | |
Random Number Read Instruction (RDRAND) | Vorhanden | |
Extended xAPIC | Vorhanden | |
MONITOR/MWAIT Support | Vorhanden | |
Thermal Monitor 2 | Vorhanden | |
Enhanced SpeedStep Technology | Vorhanden | |
L1 Context ID | Nicht vorhanden | |
Send Task Priority Messages Disabling | Vorhanden | |
Processor Context ID | Vorhanden | |
Direct Cache Access | Nicht vorhanden | |
TSC-deadline Timer | Vorhanden | |
Performance/Debug Capability MSR | Vorhanden | |
IA32 Debug Interface Support | Vorhanden | |
64-Bit Debug Store | Vorhanden | |
CPL Qualified Debug Store | Vorhanden | |
[Erweiterte Funktionen] | ||
64-bit Extensions | Vorhanden | |
RDTSCP and TSC_AUX Support | Vorhanden | |
1 GB large page support | Vorhanden | |
No Execute | Vorhanden | |
SYSCALL/SYSRET Support | Vorhanden | |
Bit Manipulation Instructions Set 1 | Vorhanden | |
Bit Manipulation Instructions Set 2 | Vorhanden | |
Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | Vorhanden | |
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Prefetch Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Conflict Detection Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Byte and Word Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Vector Length Extensions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions | Nicht vorhanden | |
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions | Nicht vorhanden | |
Software Guard Extensions (SGX) Support | Vorhanden | |
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Vorhanden | |
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Vorhanden | |
Hardware Lock Elision (HLE) | Nicht vorhanden | |
Restricted Transactional Memory (RTM) | Nicht vorhanden | |
Memory Protection Extensions (MPX) | Vorhanden | |
Read/Write FS/GS Base Instructions | Vorhanden | |
Enhanced Performance String Instruction | Vorhanden | |
INVPCID Instruction | Vorhanden | |
RDSEED Instruction | Vorhanden | |
Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) | Vorhanden | |
PCOMMIT Instructions | Nicht vorhanden | |
CLFLUSHOPT Instructions | Vorhanden | |
CLWB Instructions | Nicht vorhanden | |
TSC_THREAD_OFFSET | Vorhanden | |
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Nicht vorhanden | |
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Nicht vorhanden | |
FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions | Nicht vorhanden | |
Deprecated FPU CS and FPU DS | Vorhanden | |
Intel Processor Trace | Vorhanden | |
PREFETCHWT1 Instruction | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Galois Fields New Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Vector AES | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Vector Neural Network Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Bit Algorithms | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) | Nicht vorhanden | |
AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) | Nicht vorhanden | |
User-Mode Instruction Prevention | Nicht vorhanden | |
Protection Keys for User-mode Pages | Vorhanden | |
OS Enabled Protection Keys | Nicht vorhanden | |
Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) | Nicht vorhanden | |
Total Memory Encryption | Nicht vorhanden | |
Key Locker | Nicht vorhanden | |
57-bit Linear Addresses, 5-level Paging | Nicht vorhanden | |
Read Processor ID | Nicht vorhanden | |
OS Bus-Lock Detection | Nicht vorhanden | |
Cache Line Demote | Nicht vorhanden | |
MOVDIRI: Direct Stores | Nicht vorhanden | |
MOVDIR64B: Direct Stores | Nicht vorhanden | |
ENQCMD: Enqueue Stores | Nicht vorhanden | |
SGX Launch Configuration | Vorhanden | |
Protection Keys for Supervisor-Mode Pages | Nicht vorhanden | |
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack | Nicht vorhanden | |
Attestation Services for Intel SGX | Nicht vorhanden | |
AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision | Nicht vorhanden | |
AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision | Nicht vorhanden | |
Fast Short REP MOV | Nicht vorhanden | |
User Interrupts | Nicht vorhanden | |
AVX-512 VP2INTERSECT Support | Nicht vorhanden | |
AVX-512 FP16 | Nicht vorhanden | |
MD_CLEAR Support | Vorhanden | |
IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support | Nicht vorhanden | |
Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort | Nicht vorhanden | |
Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort | Nicht vorhanden | |
SERIALIZE | Nicht vorhanden | |
Hybrid Processor | Nicht vorhanden | |
TSX Suspend Load Address Tracking | Nicht vorhanden | |
Platform Configuration (PCONFIG) | Nicht vorhanden | |
Architectural LBRs | Nicht vorhanden | |
Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Vorhanden | |
Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Vorhanden | |
L1D_FLUSH Support | Vorhanden | |
IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR | Vorhanden | |
IA32_CORE_CAPABILITIES MSR | Nicht vorhanden | |
Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Vorhanden | |
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking | Nicht vorhanden | |
Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture | Nicht vorhanden | |
Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support | Nicht vorhanden | |
Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations | Nicht vorhanden | |
SHA512 Instructions | Nicht vorhanden | |
SM3 Instructions | Nicht vorhanden | |
SM4 Instructions | Nicht vorhanden | |
Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-512 BFLOAT16 Instructions | Nicht vorhanden | |
Fast Zero-Length MOVSB | Nicht vorhanden | |
Fast Short STOSB | Nicht vorhanden | |
Fast Short CMPSB, SCASB | Nicht vorhanden | |
History Reset | Nicht vorhanden | |
Linear Address Masking | Nicht vorhanden | |
Linear Address Space Separation | Nicht vorhanden | |
RAO-INT Instructions | Nicht vorhanden | |
CMPccXADD Instructions | Nicht vorhanden | |
Flexible Return and Event Delivery (FRED) | Nicht vorhanden | |
LKGS Instruction | Nicht vorhanden | |
WRMSRNS Instruction | Nicht vorhanden | |
NMI-source Reporting | Nicht vorhanden | |
AVX-IFMA Instructions | Nicht vorhanden | |
RD/WR MSRLIST Instructions | Nicht vorhanden | |
INVD Execution Prevention After BIOS-Done | Nicht vorhanden | |
Move Read-Shared Value (MOVRS) | Nicht vorhanden | |
Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support | Nicht vorhanden | |
PBNDKB Instruction | Nicht vorhanden | |
X86S (Legacy-reduced OS ISA) | Nicht vorhanden | |
64-bit SIPI | Nicht vorhanden | |
RDMSR/WRMSR Immediate Forms | Nicht vorhanden | |
AVX-VNNI-INT8 Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-VNNI-INT16 Instructions | Nicht vorhanden | |
AVX-NE-CONVERT Instructions | Nicht vorhanden | |
PREFETCHIT0/1 Instructions | Nicht vorhanden | |
URDMSR/UWRMSR Instructions | Nicht vorhanden | |
AMX-COMPLEX Instructions | Nicht vorhanden | |
CET Supervisor Shadow-Stack | Nicht vorhanden | |
UIRET Support | Nicht vorhanden | |
Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) | Nicht vorhanden | |
Advanced Performance Extensions (APX) Foundation | Nicht vorhanden | |
Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) | Nicht vorhanden | |
UC-Lock Disable Feature | Nicht vorhanden | |
[Mechanismen zur Risikominimierung] | ||
Rogue Data Cache Load (RDCL): | Not Susceptible | |
Speculative Store Bypass (SSB): | Susceptible | |
Microarchitectural Data Sampling (MDS): | Not Susceptible | |
MCE on modifying code page size without TLB invalidation: | Susceptible | |
Transactional Asynchronous Abort (TAA): | Affected | |
Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: | Affected | |
Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: | Affected | |
Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: | Affected | |
Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: | Affected | |
Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): | Unterstützt | |
RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: | Nicht unterstützt | |
RSB Alternate: | Nicht unterstützt | |
L1D Flush on VM Entry Not Needed: | Unterstützt | |
Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): | Nicht unterstützt | |
Energiefiltersteuerung: | Nicht unterstützt | |
Data Operand Independent Timing Mode: | Nicht unterstützt | |
RRSBA Alternate Prediction Behavior: | Nicht unterstützt | |
BHI_NO Branch Prediction Behavior: | Nicht unterstützt | |
MCU Enumeration MSR: | Nicht unterstützt | |
MCU Extended Servicing: | Nicht unterstützt | |
[Verbesserte Funktionen] | ||
Thermal Monitor 1: | Unterstützt, Aktiviert | |
Thermal Monitor 2: | Unterstützt, Aktiviert | |
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): | Unterstützt, Aktiviert | |
Bi-directional PROCHOT#: | Aktiviert | |
Extended Auto-HALT State C1E: | N/A | |
MLC Streamer Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert | |
MLC Spatial Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert | |
DCU Streamer Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert | |
DCU IP Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert | |
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: | Nicht unterstützt | |
Intel Dynamic FSB Switching: | Nicht unterstützt | |
Intel Turbo Boost Technology: | Unterstützt, Aktiviert | |
Programmable Ratio Limits: | Unterstützt, Deaktiviert | |
Programmable TDC/TDP Limits: | Unterstützt, Deaktiviert | |
Hardware Duty Cycling: | Unterstützt, Aktiviert | |
Intel Speed Select: | Nicht unterstützt | |
[CPU SKU-Funktionen] | ||
Display HD Audio: | Unterstützt | |
DMI x4 Width: | Unterstützt | |
DRAM ECC: | Nicht unterstützt | |
VT-d: | Unterstützt | |
DMI in Gen2 Mode: | Unterstützt | |
PEG in Gen2 Mode: | Unterstützt | |
1N Mode DDR Timings: | Unterstützt | |
Camarillo (DTT) Device: | Unterstützt | |
2 DIMMs per Channel: | Unterstützt | |
X2APIC: | Unterstützt | |
Dual Memory Channel: | Unterstützt | |
Integrated GPU (IGD): | Aktiviert | |
DDR Overclocking: | Aktiviert | |
Overclocking by DSKU: | Aktiviert | |
DDR3L: | Unterstützt | |
Maximale Speichergröße pro Kanal: | 64 GB (unlimited) | |
DDR Frequency Support (100 MHz RefClk) | Unterstützt | |
Overclocking: | Aktiviert | |
Hyper-Threading (SMT): | Unterstützt | |
Additive Grafik: | Aktiviert | |
PCIe Gen 3: | Unterstützt | |
DMI Gen 3: | Unterstützt | |
HDCP: | Unterstützt | |
DDR4: | Unterstützt | |
LPDDR3: | Nicht unterstützt | |
BCLK OC Limit: | 100 MHz | |
Maximal unterstützte LPDDR3-Frequenz: | 1067 MHz | |
Maximal unterstützte DDR4-Frequenz: | 533 MHz | |
SVID-Status: | Aktiviert | |
[Spannungsregler (SVID)] | ||
VCC VR: | Richtek (0x9), IMVP8 | |
VR Thermal Sensor: | Nicht unterstützt | |
[Speicherbereiche] | ||
Maximale physische Adressgröße: | 39-bit (512 GByte) | |
Maximale virtuelle Adressgröße: | 48-bit (256 TByte) | |
[MTRRs] | ||
Range C0000000-100000000 (3072MB-4096MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
Range A0000000-C0000000 (2560MB-3072MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
Range 90000000-A0000000 (2304MB-2560MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
Range 2000000000-4000000000 (131072MB-262144MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
Range 4000000000-8000000000 (262144MB-524288MB) Type: | Uncacheable (UC) |
Hauptplatine |
[Computer] | ||
Computermarkenname: | Unbekannt oder unbenannt | |
[Hauptplatine] | ||
Hauptplatinen-Modell: | ASRock Z590M Phantom Gaming 4 | |
Hauptplatinen-Chipsatz: | Intel Z590 (Rocket Lake PCH-H) | |
Hauptplatinensteckplätze: | 3xPCI Express x1, 3xPCI Express x4, 1xPCI Express x16 | |
Unterstützte PCI Express-Version: | v3.0 | |
Unterstützte USB-Version: | v3.2 | |
[BIOS] | ||
BIOS-Hersteller: | American Megatrends International, LLC. | |
BIOS-Datum (mm/tt/jjjj): | 06/20/2022 | |
BIOS-Version: | P2.00 | |
UEFI BIOS: | Fähig | |
Super-IO/LPC-Chip: | Nuvoton NCT6796D | |
Trusted Platform Module (TPM)-Chip: | Hardware TPM, version 2.0 |
ACPI-Geräte |
Motherboard resources |
Gerätename: | Motherboard resources | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 1854 - 1857 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 1854 - 1857 |
Trusted Platform Module 2.0 |
Gerätename: | Trusted Platform Module 2.0 | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
Speicherort: | FED40000 - FED44FFF | |
[Alternative 1] | ||
Speicherort: | FED40000 - FED44FFF |
Programmable interrupt controller |
Gerätename: | Programmable interrupt controller | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0020 - 0021 | |
E/A-Anschluss: | 0030 - 0031 | |
E/A-Anschluss: | 00A0 - 00A1 | |
E/A-Anschluss: | 00B0 - 00B1 | |
IRQ: | 1114369 | |
IRQ: | 1114369 | |
IRQ: | 1114369 | |
IRQ: | 1114369 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0020 - 0021 | |
E/A-Anschluss: | 0024 - 0025 | |
E/A-Anschluss: | 0028 - 0029 | |
E/A-Anschluss: | 002C - 002D | |
E/A-Anschluss: | 0030 - 0031 | |
E/A-Anschluss: | 0034 - 0035 | |
E/A-Anschluss: | 0038 - 0039 | |
E/A-Anschluss: | 003C - 003D | |
E/A-Anschluss: | 00A0 - 00A1 | |
E/A-Anschluss: | 00A4 - 00A5 | |
E/A-Anschluss: | 00A8 - 00A9 | |
E/A-Anschluss: | 00AC - 00AD | |
E/A-Anschluss: | 00B0 - 00B1 | |
E/A-Anschluss: | 00B4 - 00B5 | |
E/A-Anschluss: | 00B8 - 00B9 | |
E/A-Anschluss: | 00BC - 00BD | |
E/A-Anschluss: | 04D0 - 04D1 |
Programmable interrupt controller |
Gerätename: | Programmable interrupt controller | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0020 - 0021 | |
IRQ: | 65792 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0020 - 0021 | |
E/A-Anschluss: | 00A0 - 00A1 |
System timer |
Gerätename: | System timer | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0040 - 0043 | |
DMA: | 0 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0040 - 0043 | |
E/A-Anschluss: | 0050 - 0053 | |
IRQ: | 0 |
System timer |
Gerätename: | System timer | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0040 - 0043 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0040 - 0043 | |
IRQ: | 0 |
High precision event timer |
Gerätename: | High precision event timer | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
Speicherort: | FED00000 - FED003FF | |
[Alternative 1] | ||
Speicherort: | FED00000 - FED003FF |
Direct memory access controller |
Gerätename: | Direct memory access controller | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0089 - 008B | |
DMA: | 4 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0000 - 000F | |
E/A-Anschluss: | 0081 - 0083 | |
E/A-Anschluss: | 0087 | |
E/A-Anschluss: | 0089 - 008B | |
E/A-Anschluss: | 008F | |
E/A-Anschluss: | 00C0 - 00DF | |
DMA: | 4 |
Standard PS/2 Keyboard |
Gerätename: | Standard PS/2 Keyboard | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0060 | |
E/A-Anschluss: | 0000 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0060 | |
E/A-Anschluss: | 0064 | |
IRQ: | 1 |
Kommunikationsanschluss |
Gerätename: | Kommunikationsanschluss | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
IRQ: | 4 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 03F8 - 03FF | |
IRQ: | 4 |
Kommunikationsanschluss |
Gerätename: | Kommunikationsanschluss | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
IRQ: | 3 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 02F8 - 02FF | |
IRQ: | 3 |
Standard floppy disk controller |
Gerätename: | Standard floppy disk controller | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
IRQ: | 6 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 03F0 - 03F5 | |
E/A-Anschluss: | 03F7 | |
IRQ: | 6 | |
DMA: | 2 | |
[Alternative 2] | ||
E/A-Anschluss: | 03F0 - 03F5 | |
E/A-Anschluss: | 03F7 | |
IRQ: | 3 | |
IRQ: | 4 | |
IRQ: | 5 | |
IRQ: | 6 | |
IRQ: | 7 | |
IRQ: | 10 | |
IRQ: | 11 | |
IRQ: | 12 | |
DMA: | 1 | |
DMA: | 2 | |
DMA: | 3 | |
[Alternative 3] | ||
E/A-Anschluss: | 0370 - 0375 | |
E/A-Anschluss: | 0377 | |
IRQ: | 3 | |
IRQ: | 4 | |
IRQ: | 5 | |
IRQ: | 6 | |
IRQ: | 7 | |
IRQ: | 10 | |
IRQ: | 11 | |
IRQ: | 12 | |
DMA: | 1 | |
DMA: | 2 | |
DMA: | 3 |
System speaker |
Gerätename: | System speaker | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0061 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0061 |
PCI Bus |
Gerätename: | PCI Bus | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0D00 - FFFF | |
Speicherort: | E0000000 - FFFFFFFF | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0000 - 0CF7 | |
E/A-Anschluss: | 0D00 - FFFF | |
Speicherort: | E0000000 - FFFFFFFF | |
Speicherort: | 000A0000 - 000BFFFF | |
Speicherort: | F8000000 |
PCI Express Root Complex |
Gerätename: | PCI Express Root Complex | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0000 - FFFFFFFF | |
Speicherort: | 000A0000 - 000BFFFF | |
Speicherort: | 000E4000 - 000E3FFF | |
Speicherort: | 000EC000 - 000EFFFF | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0000 - 0CF7 | |
E/A-Anschluss: | 0D00 - FFFF | |
Speicherort: | 000A0000 - 000BFFFF | |
Speicherort: | 000E0000 - 000E3FFF | |
Speicherort: | 000E4000 - 000E7FFF | |
Speicherort: | 000E8000 | |
Speicherort: | 000EC000 | |
Speicherort: | 90000000 |
System CMOS/real time clock |
Gerätename: | System CMOS/real time clock | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0070 - 0071 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0070 - 0071 | |
IRQ: | 8 |
System board |
Gerätename: | System board | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
Speicherort: | 00000000 - 0009FFFF | |
[Alternative 1] | ||
Speicherort: | 00000000 - 0009FFFF | |
Speicherort: | 000C0000 - 000DFFFF | |
Speicherort: | 000E0000 - 000FFFFF | |
Speicherort: | 00100000 | |
Speicherort: | FFFC0000 |
Motherboard resources |
Gerätename: | Motherboard resources | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
