![]() | Hard Disk Sentinel www.hdsentinel.com |
Installierte Version | : | Hard Disk Sentinel 4.10 PRO | |
Registriert Für | : | Nicht-registrierte Version, bitte registrieren. | |
Aktuelles Datum Und Uhrzeit | : | 30.11.2012 10:33:22 | |
Zustand Ermittlungsmethode | : | Analysiere Datenfeld (Vorgabe) |
Computername | : | PHOTO | |
Benutzername | : | user | |
Computer-Typ | : | Server | |
IP-Adresse | : | 127.0.0.1 | |
MAC-Adresse | : | 10-BF-48-0D-58-4B | |
System Betriebszeit | : | 0 Tag(e), 0 Stunde(n), 14 Minute(n), 41 Sekunden | |
System Geladen Seit | : | 30.11.2012 10:18:41 | |
CPU-Nutzung | : | CPU #1: 0 %, CPU #2: 0 %, CPU #3: 0 %, CPU #4: 0 %, CPU #5: 0 %, CPU #6: 0 %, CPU #7: 8 %, CPU #8: 0 %, CPU #9: 0 %, CPU #10: 0 %, CPU #11: 0 %, CPU #12: 0 %, CPU #13: 0 %, CPU #14: 0 %, CPU #15: 0 %, CPU #16: 0 %, CPU #17: 2 %, CPU #18: 0 %, CPU #19: 2 %, CPU #20: 0 %, CPU #21: 97 %, CPU #22: 2 %, CPU #23: 0 %, CPU #24: 0 % | |
Virtueller Speicher | : | 65483 MB, Genutzt: 4414 MB (7 %) |
Windows Version | : | Windows 7 Professional Server (Terminal Server Edition) | |
CPU Typ & Speed #1 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #2 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #3 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #4 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #5 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #6 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #7 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #8 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #9 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #10 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #11 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #12 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #13 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #14 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #15 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #16 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #17 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #18 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #19 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #20 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #21 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #22 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #23 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
CPU Typ & Speed #24 | : | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz, 2509 MHz | |
BIOS-Hersteller | : | ALASKA - 1072009 BIOS Date: 10/30/12 14:42:14 Ver: 04.06.05 BIOS Date: 10/30/12 14:42:14 Ver: 04.06.05 | |
Größe Physikalischer Speicher | : | 32 MB, Genutzt: 4310 MB (7 %) | |
Adapter Anzeigen | : | NVIDIA Quadro 5000 | |
Auflösung Anzeigen | : | 1600 x 1200 (32 bit) | |
Drucker #1 | : | An OneNote 2010 senden | |
Drucker #2 | : | Canon iP4900 series | |
Drucker #3 | : | Fax | |
Drucker #4 | : | Microsoft XPS Document Writer | |
Netzwerk-Controller #1 | : | Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection | |
Netzwerk-Controller #2 | : | Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2 | |
Netzwerk-Controller #3 | : | RAS Async Adapter | |
Optisches Laufwerk | : | F: HL-DT-ST BD-RE BH10LS38 / 1.00 (BD-RE, DVD-RAM, DVD-RW, CD-RW) |
PCI Bus 0; Device 0; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 DMI2 - 3C00 | |
PCI Bus 0; Device 1; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 IIO PCI Express Root Port 1a - 3C02 | |
PCI Bus 0; Device 1; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 IIO PCI Express Root Port 1b - 3C03 | |
PCI Bus 0; Device 2; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 IIO PCI Express Root Port 2a - 3C04 | |
PCI Bus 0; Device 3; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 IIO PCI Express Root Port 3a in PCI Express Mode - 3C08 | |
PCI Bus 0; Device 5; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Address Map, VTd_Misc, System Management - 3C28 | |
PCI Bus 0; Device 5; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Control Status and Global Errors - 3C2A | |
PCI Bus 0; Device 5; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 I/O APIC - 3C2C | |
PCI Bus 0; Device 17; Function 0 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset PCI Express Virtual Root Port - 1D3E | |
PCI Bus 0; Device 22; Function 0 | : | PCI Simple Communications Controller | |
PCI Bus 0; Device 22; Function 1 | : | PCI Simple Communications Controller | |
PCI Bus 0; Device 26; Function 0 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #2 - 1D2D | |
PCI Bus 0; Device 27; Function 0 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset High Definition Audio Controller - 1D20 | |
PCI Bus 0; Device 28; Function 0 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 1 - 1D10 | |
PCI Bus 0; Device 28; Function 1 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 2 - 1D12 | |
PCI Bus 0; Device 28; Function 2 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 3 - 1D14 | |
PCI Bus 0; Device 28; Function 3 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 4 - 1D16 | |
PCI Bus 0; Device 28; Function 4 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 5 - 1D18 | |
PCI Bus 0; Device 28; Function 6 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 7 - 1D1C | |
PCI Bus 0; Device 29; Function 0 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #1 - 1D26 | |
PCI Bus 0; Device 30; Function 0 | : | Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E | |
PCI Bus 0; Device 31; Function 0 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset LPC Controller - 1D41 | |
PCI-Bus 0; Gerät 31; Funktion 2 | : | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller | |
PCI Bus 0; Device 31; Function 3 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset SMBus Host Controller - 1D22 | |
PCI-Bus 0; Gerät 31; Funktion 5 | : | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller | |
PCI Bus 3; Device 0; Function 0 | : | NVIDIA Quadro 5000 | |
PCI Bus 3; Device 0; Function 1 | : | High Definition Audio-Controller | |
PCI Bus 5; Device 0; Function 0 | : | Intel(R) C600 Series Chipset SAS RAID (SATA mode) | |
PCI Bus 5; Device 0; Function 3 | : | Intel(R) C600/X79 series chipset SMBus Controller 0 - 1D70 | |
PCI Bus 6; Device 0; Function 0 | : | Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection | |
PCI Bus 7; Device 0; Function 0 | : | Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2 | |
PCI Bus 8; Device 0; Function 0 | : | ASMedia XHCI Controller | |
PCI Bus 9; Device 0; Function 0 | : | ASMedia XHCI Controller | |
PCI Bus 10; Device 0; Function 0 | : | Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller | |
PCI Bus 11; Device 0; Function 0 | : | OHCI-konformer VIA 1394-Hostcontroller | |
PCI Bus 127; Device 8; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link 0 - 3C80 | |
PCI Bus 127; Device 8; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link Reut 0 - 3C83 | |
PCI Bus 127; Device 8; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link Reut 0 - 3C84 | |
PCI Bus 127; Device 9; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link 1 - 3C90 | |
PCI Bus 127; Device 9; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link Reut 1 - 3C93 | |
PCI Bus 127; Device 9; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link Reut 1 - 3C94 | |
PCI Bus 127; Device 10; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Power Control Unit 0 - 3CC0 | |
PCI Bus 127; Device 10; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Power Control Unit 1 - 3CC1 | |
PCI Bus 127; Device 10; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Power Control Unit 2 - 3CC2 | |
PCI Bus 127; Device 10; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Power Control Unit 3 - 3CD0 | |
PCI Bus 127; Device 11; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Interrupt Control Registers - 3CE0 | |
PCI Bus 127; Device 11; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Semaphore and Scratchpad Configuration Registers - 3CE3 | |
PCI Bus 127; Device 12; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 127; Device 12; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 127; Device 12; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 127; Device 12; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 0 - 3CF4 | |
PCI Bus 127; Device 12; Function 7 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 System Address Decoder - 3CF6 | |
PCI Bus 127; Device 13; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 127; Device 13; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 127; Device 13; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 127; Device 13; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 1 - 3CF5 | |
PCI Bus 127; Device 14; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Processor Home Agent - 3CA0 | |
PCI Bus 127; Device 14; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Processor Home Agent Performance Monitoring - 3C46 | |
PCI Bus 127; Device 15; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Registers - 3CA8 | |
PCI Bus 127; Device 15; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller RAS Registers - 3C71 | |
PCI Bus 127; Device 15; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 0 - 3CAA | |
PCI Bus 127; Device 15; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 1 - 3CAB | |
PCI Bus 127; Device 15; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 2 - 3CAC | |
PCI Bus 127; Device 15; Function 5 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 3 - 3CAD | |
PCI Bus 127; Device 15; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 4 - 3CAE | |
PCI Bus 127; Device 16; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 0 - 3CB0 | |
PCI Bus 127; Device 16; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 1 - 3CB1 | |
PCI Bus 127; Device 16; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 0 - 3CB2 | |
PCI Bus 127; Device 16; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 1 - 3CB3 | |
PCI Bus 127; Device 16; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 2 - 3CB4 | |
PCI Bus 127; Device 16; Function 5 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 3 - 3CB5 | |
PCI Bus 127; Device 16; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 2 - 3CB6 | |
PCI Bus 127; Device 16; Function 7 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 3 - 3CB7 | |
PCI Bus 127; Device 17; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 DDRIO - 3CB8 | |
PCI Bus 127; Device 19; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 R2PCIe - 3CE4 | |
PCI Bus 127; Device 19; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Ring to PCI Express Performance Monitor - 3C43 | |
PCI Bus 127; Device 19; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QuickPath Interconnect Agent Ring Registers - 3CE6 | |
PCI Bus 127; Device 19; Function 5 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 0 Performance Monitor - 3C44 | |
PCI Bus 127; Device 19; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 1 Performance Monitor - 3C45 | |
PCI Bus 128; Device 0; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 DMI2 in PCI Express Mode - 3C01 | |
PCI Bus 128; Device 1; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 IIO PCI Express Root Port 1a - 3C02 | |
PCI Bus 128; Device 2; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 IIO PCI Express Root Port 2a - 3C04 | |
PCI Bus 128; Device 3; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 IIO PCI Express Root Port 3a in PCI Express Mode - 3C08 | |
PCI Bus 128; Device 5; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Address Map, VTd_Misc, System Management - 3C28 | |
PCI Bus 128; Device 5; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Control Status and Global Errors - 3C2A | |
PCI Bus 128; Device 5; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 I/O APIC - 3C2C | |
PCI Bus 130; Device 0; Function 0 | : | PCI Standard-PCI Express-zu-PCI/PCI-X-Brücke | |
PCI Bus 130; Device 0; Function 2 | : | PCI Standard-PCI Express-zu-PCI/PCI-X-Brücke | |
PCI Bus 131; Device 4; Function 0 | : | ATTO Celerity FC-41ES Fibre Channel Adapter | |
PCI Bus 131; Device 4; Function 1 | : | ATTO Unpopulated Channel | |
PCI Bus 133; Device 0; Function 0 | : | PCI Standard-PCI Express-zu-PCI/PCI-X-Brücke | |
PCI Bus 134; Device 0; Function 0 | : | OHCI-konformer Texas Instruments 1394-Hostcontroller | |
PCI Bus 255; Device 8; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link 0 - 3C80 | |
PCI Bus 255; Device 8; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link Reut 0 - 3C83 | |
PCI Bus 255; Device 8; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link Reut 0 - 3C84 | |
PCI Bus 255; Device 9; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link 1 - 3C90 | |
PCI Bus 255; Device 9; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link Reut 1 - 3C93 | |
PCI Bus 255; Device 9; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QPI Link Reut 1 - 3C94 | |
PCI Bus 255; Device 10; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Power Control Unit 0 - 3CC0 | |
PCI Bus 255; Device 10; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Power Control Unit 1 - 3CC1 | |
PCI Bus 255; Device 10; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Power Control Unit 2 - 3CC2 | |
PCI Bus 255; Device 10; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Power Control Unit 3 - 3CD0 | |
PCI Bus 255; Device 11; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Interrupt Control Registers - 3CE0 | |
PCI Bus 255; Device 11; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Semaphore and Scratchpad Configuration Registers - 3CE3 | |
PCI Bus 255; Device 12; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 255; Device 12; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 255; Device 12; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 255; Device 12; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 0 - 3CF4 | |
PCI Bus 255; Device 12; Function 7 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 System Address Decoder - 3CF6 | |
PCI Bus 255; Device 13; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 255; Device 13; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 255; Device 13; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Unicast Register 0 - 3CE8 | |
PCI Bus 255; Device 13; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 1 - 3CF5 | |
PCI Bus 255; Device 14; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Processor Home Agent - 3CA0 | |
PCI Bus 255; Device 14; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Processor Home Agent Performance Monitoring - 3C46 | |
PCI Bus 255; Device 15; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Registers - 3CA8 | |
PCI Bus 255; Device 15; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller RAS Registers - 3C71 | |
PCI Bus 255; Device 15; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 0 - 3CAA | |
PCI Bus 255; Device 15; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 1 - 3CAB | |
PCI Bus 255; Device 15; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 2 - 3CAC | |
PCI Bus 255; Device 15; Function 5 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 3 - 3CAD | |
PCI Bus 255; Device 15; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 4 - 3CAE | |
PCI Bus 255; Device 16; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 0 - 3CB0 | |
PCI Bus 255; Device 16; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 1 - 3CB1 | |
PCI Bus 255; Device 16; Function 2 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 0 - 3CB2 | |
PCI Bus 255; Device 16; Function 3 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 1 - 3CB3 | |
PCI Bus 255; Device 16; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 2 - 3CB4 | |
PCI Bus 255; Device 16; Function 5 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 3 - 3CB5 | |
PCI Bus 255; Device 16; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 2 - 3CB6 | |
PCI Bus 255; Device 16; Function 7 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 3 - 3CB7 | |
PCI Bus 255; Device 17; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 DDRIO - 3CB8 | |
PCI Bus 255; Device 19; Function 0 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 R2PCIe - 3CE4 | |
PCI Bus 255; Device 19; Function 1 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Ring to PCI Express Performance Monitor - 3C43 | |
PCI Bus 255; Device 19; Function 4 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 QuickPath Interconnect Agent Ring Registers - 3CE6 | |
PCI Bus 255; Device 19; Function 5 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 0 Performance Monitor - 3C44 | |
PCI Bus 255; Device 19; Function 6 | : | Intel(R) Xeon(R) Processor E5 Product Family/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 1 Performance Monitor - 3C45 |
Festplatte Nummer | : | 0 | |
Schnittstelle | : | S-ATA Gen3, 6 Gbps | |
Laufwerks-Controller | : | Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller (AHCI) | |
Laufwerksposition | : | Channel 0, Target 0, Lun 0, Device: 0 | |
Festplatte Modell-ID | : | OCZ-AGILITY3 | |
Firmware | : | 2.25 | |
Seriennummer | : | OCZ-2R2H45609TMWHA8F | |
SSD-Controller | : | SandForce SF-2281VB1 | |
Gesamtgröße | : | 228934 MB | |
Power-Status | : | Aktiv | |
Logische Laufwerke | : | C: [System (SSD)] | |
Aktuelle Temperatur | : | 30 °C | |
Betriebszeit | : | 20 Tag(e), 15 Stunde(n) | |
Geschätzte Verbl. Lebenszeit | : | Mehr als 1000 Tag(e) |
Zustand | : | ![]() | 100 % (Exzellent) | |||
Performance | : | ![]() | 100 % (Exzellent) |
Der Status der Solid State Disk ist PERFEKT. Es wurden keinerlei problematische oder schwache Sektoren gefunden. Das TRIM-Feature der SSD wird unterstützt und ist zur optimalen Performance aktiviert. Der Zustand wird mittels SSD-spezifischer S.M.A.R.T. Attribute ermittelt: #231 SSD Life Left Keine Aktionen erforderlich. |
Anzahl Zylinder | : | 465141 | |
Anzahl Köpfe | : | 16 | |
Anzahl Sektoren | : | 63 | |
ATA-Revision | : | ATA8-ACS.272 | |
Transport-Version | : | SATA Rev 2.6 | |
Sektoren Gesamt | : | 468862128 | |
Bytes Pro Sektor | : | 512 | |
Mehrfach-Sektoren | : | 16 | |
Fehlerkorrektur-Bytes | : | 4 | |
Unformatierte Kapazität | : | 228937 MB | |
Maximaler PIO-Modus | : | 4 | |
Maximaler "Multiword DMA"-Modus | : | 2 | |
Maximaler UDMA-Modus | : | 6 Gbps (6) | |
Aktiver UDMA-Modus | : | 6 Gbps (6) | |
Minimale "Multiword DMA"-Transferzeit | : | 120 ns | |
Empfohlene "Multiword DMA"-Transferzeit | : | 120 ns | |
Minimale PIO-Transferzeit Ohne IORDY | : | 120 ns | |
Minimale PIO-Transferzeit Mit IORDY | : | 120 ns | |
ATA Control-Byte | : | Gültig | |
ATA Prüfsummenwert | : | Gültig |
Akustikmanagement | : | Nicht unterstützt | |
Akustikmanagement | : | Deaktiviert | |
Aktueller Geräuschpegel | : | Vorgabe (00h) | |
Empfohlener Geräuschpegel | : | Vorgabe (00h) |
Read Ahead Buffer | : | Unterstützt, Deaktiviert | |
DMA | : | Unterstützt | |
Ultra DMA | : | Unterstützt | |
S.M.A.R.T. | : | Unterstützt | |
Power-Management | : | Unterstützt | |
Schreib-Cache | : | Unterstützt | |
Host-geschützter Bereich | : | Unterstützt | |
Advanced Power Management | : | Unterstützt, Aktiviert | |
Advanced Power Management Level | : | Maximale Performance und Stromverbrauch (254) | |
Extended Power Management | : | Nicht unterstützt | |
In Standby Einschalten | : | Unterstützt | |
48-Bit LBA-Adressierung | : | Unterstützt | |
Gerätekonfiguration Overlay | : | Nicht unterstützt | |
IORDY-Unterstützung | : | Unterstützt | |
Lesen/Schreiben DMA-Warteschlange | : | Nicht unterstützt | |
NOP-Befehl | : | Unterstützt | |
Trusted Computing (Hersteller Kontrolliert Hard-/Software) | : | Nicht unterstützt | |
64-Bit World Wide ID | : | 835E71A9E0F23BC7 | |
Streaming | : | Nicht unterstützt | |
Media Card Pass Through | : | Nicht unterstützt | |
